Khối ngoại mua bán QCG — trang 10
Mua bán ròng của khối ngoại với QCG
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch QCG từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-9-2025 | 14.650 | 106.800 | 99.100 | ▲ +7.700 | 1,6 | 1,5 | ▲ +0,1 | 129.072.575 |
| 23-9-2025 | 14.300 | 29.600 | 184.300 | ▼ −154.700 | 0,4 | 2,7 | ▼ −2,3 | 129.148.875 |
| 22-9-2025 | 15.050 | 103.900 | 237.200 | ▼ −133.300 | 1,6 | 3,6 | ▼ −2,0 | 128.997.275 |
| 19-9-2025 | 15.100 | 592.700 | 91.300 | ▲ +501.400 | 8,9 | 1,4 | ▲ +7,5 | 129.000.875 |
| 18-9-2025 | 14.150 | 0 | 84.200 | ▼ −84.200 | 0,0 | 1,2 | ▼ −1,2 | 129.420.875 |
| 17-9-2025 | 14.000 | 135.200 | 144.200 | ▼ −9.000 | 1,9 | 2,1 | ▼ −0,1 | 129.222.275 |
| 16-9-2025 | 13.800 | 0 | 172.700 | ▼ −172.700 | 0,0 | 2,4 | ▼ −2,4 | 129.346.975 |
| 15-9-2025 | 14.050 | 800 | 47.400 | ▼ −46.600 | 0,0 | 0,7 | ▼ −0,7 | 129.067.075 |
| 12-9-2025 | 13.950 | 108.400 | 121.500 | ▼ −13.100 | 1,5 | 1,7 | ▼ −0,2 | 128.758.875 |
| 11-9-2025 | 13.750 | 6.000 | 299.300 | ▼ −293.300 | 0,1 | 4,1 | ▼ −4,0 | 128.771.275 |
| 10-9-2025 | 13.900 | 500 | 201.100 | ▼ −200.600 | 0,0 | 2,8 | ▼ −2,8 | 128.795.575 |
| 9-9-2025 | 13.950 | 94.600 | 165.800 | ▼ −71.200 | 1,3 | 2,3 | ▼ −1,0 | 128.692.075 |
| 8-9-2025 | 13.800 | 344.800 | 134.600 | ▲ +210.200 | 4,9 | 1,9 | ▲ +3,0 | 128.661.475 |
| 5-9-2025 | 14.500 | 578.400 | 51.700 | ▲ +526.700 | 8,6 | 0,8 | ▲ +7,9 | 128.954.575 |
| 4-9-2025 | 14.850 | 442.500 | 126.800 | ▲ +315.700 | 6,6 | 1,9 | ▲ +4,7 | 129.392.975 |
| 3-9-2025 | 14.450 | 239.400 | 142.100 | ▲ +97.300 | 3,5 | 2,1 | ▲ +1,4 | 129.691.375 |
| 29-8-2025 | 13.900 | 73.100 | 45.500 | ▲ +27.600 | 1,0 | 0,6 | ▲ +0,4 | 129.735.475 |
| 28-8-2025 | 13.800 | 36.200 | 51.400 | ▼ −15.200 | 0,5 | 0,7 | ▼ −0,2 | 129.667.375 |
| 27-8-2025 | 13.900 | 7.900 | 117.700 | ▼ −109.800 | 0,1 | 1,7 | ▼ −1,5 | 129.650.175 |
| 26-8-2025 | 14.050 | 58.900 | 83.900 | ▼ −25.000 | 0,8 | 1,2 | ▼ −0,3 | 129.538.175 |
| 25-8-2025 | 13.600 | 46.600 | 162.100 | ▼ −115.500 | 0,6 | 2,2 | ▼ −1,6 | 129.406.275 |
| 22-8-2025 | 13.400 | 180.700 | 104.300 | ▲ +76.400 | 2,4 | 1,4 | ▲ +1,0 | 129.314.675 |
| 21-8-2025 | 13.850 | 34.300 | 259.500 | ▼ −225.200 | 0,5 | 3,6 | ▼ −3,1 | 129.122.075 |
| 20-8-2025 | 14.100 | 324.300 | 297.500 | ▲ +26.800 | 4,6 | 4,2 | ▲ +0,4 | 128.858.875 |
| 19-8-2025 | 14.600 | 97.000 | 499.900 | ▼ −402.900 | 1,5 | 7,5 | ▼ −6,0 | 128.992.975 |
| 18-8-2025 | 14.950 | 305.600 | 257.000 | ▲ +48.600 | 4,3 | 3,7 | ▲ +0,6 | 128.634.175 |
| 15-8-2025 | 14.150 | 294.700 | 387.900 | ▼ −93.200 | 4,3 | 5,6 | ▼ −1,3 | 128.647.977 |
| 14-8-2025 | 14.950 | 428.500 | 583.300 | ▼ −154.800 | 6,4 | 8,6 | ▼ −2,3 | 128.199.377 |
| 13-8-2025 | 15.150 | 303.802 | 339.900 | ▼ −36.098 | 4,6 | 5,2 | ▼ −0,5 | 128.324.075 |
| 12-8-2025 | 15.500 | 263.700 | 583.500 | ▼ −319.800 | 4,0 | 9,1 | ▼ −5,1 | 128.364.177 |
Trang 10/135 · 12-8-2025 – 24-9-2025 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 9-8-2010
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại QCG, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.
Dữ liệu khác của QCG
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu QCG (CTCP Quốc Cường - Gia Lai) theo từng phiên.
Phiên 26-10-2026, khối ngoại bán ròng 0 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại mua ròng 3 tỉ đồng cổ phiếu QCG (mua 86 tỉ đồng, bán 82 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 129.732.195 cổ phiếu.
