Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo UEM
Cổ đông lớn UEM — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | Tổ chức | 862.306 | 35,37% | 30-6-2026 |
Toàn bộ danh sách sở hữu UEM đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | Tổ chức | 862.306 | 35,37% | 30-6-2026 | |
| Đặng Thị Toan | Cá nhân | 77.590 | 3,18% | 30-6-2026 | |
| Lê Văn Tuấn | Cá nhân | 74.219 | 3,04% | 30-6-2026 | |
| Đoàn Trung Dũng | Cá nhân | 30.040 | 1,23% | 31-12-2021 | |
| Nguyễn Thị Xuân | Cá nhân | 29.519 | 1,21% | 8-3-2018 | |
| Lê Hồng Quang | Cá nhân | 25.870 | 1,06% | 8-3-2018 | |
| Nguyễn Minh Tâm | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 17.488 | 0,72% | 30-6-2026 |
| Phan Văn Sứng | Cá nhân | 16.492 | 0,68% | 8-3-2018 | |
| Nguyễn Trọng Thanh | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 13.624 | 0,56% | 30-6-2026 |
| Lê Hữu Tài | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 13.504 | 0,55% | 30-6-2026 |
| Trần Văn Tiến | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 13.194 | 0,54% | 30-6-2026 |
| Phạm Văn Chung | Kế toán trưởng | Cá nhân | 11.700 | 0,48% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Năng Đệ | Cá nhân | 11.473 | 0,47% | 8-3-2018 | |
| Bùi Xuân Tiến | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 10.037 | 0,41% | 30-6-2026 |
| Trần Hữu Đoàn | Cá nhân | 6.094 | 0,25% | 31-12-2024 | |
| Vương Thị Vĩnh | Cá nhân | 1.076 | 0,04% | 31-12-2023 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Bùi Xuân Tiến | Phó Giám đốc |
| Bùi Xuân Tiến | Thành viên HĐQT |
| Hà Thị Diệp Anh | Trưởng ban kiểm soát |
| Lê Hữu Tài | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Minh Tâm | Giám đốc |
| Nguyễn Minh Tâm | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Trọng Thanh | Thành viên Ban kiểm soát |
| Phạm Văn Chung | Kế toán trưởng |
| Phạm Văn Chung | Đại diện công bố thông tin |
| Trần Văn Tiến | Thành viên Ban kiểm soát |
| Võ Khắc Nghiêm | Chủ tịch HĐQT |
Dữ liệu khác của UEM
Giá lịch sử UEMGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật UEMBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh UEMDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán UEMTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ UEMDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức UEMCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên UEMBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ UEMNgười nội bộ mua bán cổ phiếuRoom ngoại UEMTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố UEMCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp UEMNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (mã UEM) có 1 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 16 cái tên, nắm tổng cộng 49,80% vốn.
Đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, với 35,37% vốn (862.306 cổ phiếu). Trong danh sách có 15 cổ đông cá nhân và 1 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 8 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Võ Khắc Nghiêm.
