Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 554 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: BNW, BQP, CNT, DCV, DDB · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ VCP
Người nội bộ mua bán cổ phiếu VCP
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 22-7-2025 | CTCP DH Holdings | Mua | 10.569.780 | |
| 9-7-2025 | Vũ Hà Nam | Bán | 6.263.596 | |
| 9-7-2025 | Công ty TNHH MTV V-Trade | Mua | 7.511.050 | |
| 16-6-2025 | CTCP Đầu tư VSD | Bán | 3.950.000 | |
| 16-6-2025 | CTCP DH Holdings | Mua | 3.950.000 | |
| 13-6-2025 | CTCP Đầu tư VSD | Đăng ký bán | 3.980.000 | |
| 12-6-2025 | Đỗ Tuấn Anh | Bán | 6.132.660 | |
| 6-6-2025 | Phạm Thu Huyền | Bán | 14.254.480 | |
| 5-2-2024 | Vũ Hà Nam | Mua | 1.530.000 | |
| 18-12-2023 | Đỗ Tuấn Anh | Mua | 726.000 | |
| 14-9-2023 | Vũ Tuấn Cường | Bán | 768.000 | |
| 14-8-2023 | Đỗ Tuấn Anh | Mua | 1.525.000 | |
| 9-8-2023 | Lê Quốc Hương | Bán | 1.525.000 | |
| 19-6-2023 | Vũ Hà Nam | Mua | 826.000 | |
| 15-6-2023 | Đỗ Hoàng Dương | Bán | 826.000 | |
| 20-3-2023 | Đỗ Tuấn Anh | Mua | 865.000 | |
| 2-3-2023 | Lê Quốc Hương | Mua | 270.000 | |
| 28-2-2023 | Vũ Tuấn Cường | Bán | 270.000 | |
| 6-2-2023 | Đỗ Hoàng Dương | Mua | 350.000 | |
| 21-9-2022 | Lê Quốc Hương | Mua | 1.050.000 | |
| 23-5-2022 | CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất | Bán | 8.000.000 | |
| 14-1-2022 | Phạm Văn Minh | Tổng giám đốc | Mua | 51.800 |
| 17-12-2021 | Phạm Văn Minh | Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 100.000 |
| 28-7-2021 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Bán | 7.000.000 | |
| 22-7-2021 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Đăng ký bán | 7.000.000 | |
| 24-6-2021 | Vũ Tuấn Cường | Mua | 2.036.000 | |
| 24-6-2021 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Bán | 10.556.000 | |
| 22-6-2021 | Phạm Thu Huyền | Mua | 3.518.000 | |
| 16-6-2021 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Đăng ký bán | 10.556.000 | |
| 16-6-2021 | Phạm Thu Huyền | Mua | 2.281.941 | |
| 16-6-2021 | Nguyễn Tuấn Anh | Bán | 2.281.941 | |
| 15-6-2021 | Phạm Thu Huyền | Mua | 7.000.000 | |
| 15-6-2021 | Nguyễn Tuấn Anh | Bán | 7.000.000 | |
| 29-12-2020 | CTCP Đầu tư VSD | Mua | 10.833.334 | |
| 10-12-2020 | Đỗ Vương Cường | Bán | 42.100 | |
| 10-12-2020 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Bán | 10.000.000 | |
| 3-12-2020 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Đăng ký bán | 10.000.000 | |
| 2-12-2020 | CTCP Đầu tư VSD | Đăng ký mua | 12.000.000 | |
| 12-11-2020 | Đỗ Vương Cường | Đăng ký bán | 47.500 | |
| 5-11-2020 | Nghiêm Quỳnh Chi | Bán | 85.000 | |
| 30-10-2020 | Nghiêm Quỳnh Chi | Đăng ký bán | 85.000 | |
| 13-10-2020 | Nguyễn Văn Bình | Bán | 53.400 | |
| 12-10-2020 | Nguyễn Văn Bình | Đăng ký bán | 53.400 | |
| 14-7-2020 | Nguyễn Văn Bình | Bán | 47.664 | |
| 13-7-2020 | Nguyễn Văn Bình | Đăng ký bán | 47.664 | |
| 24-6-2020 | Vương Hoàng Minh | Bán | 500.000 | |
| 23-6-2020 | Vương Hoàng Minh | Đăng ký bán | 500.000 | |
| 16-6-2020 | Nguyễn Tuấn Anh | Bán | 1.207.729 | |
| 8-6-2020 | Nguyễn Tuấn Anh | Bán | 1.000.000 | |
| 16-4-2020 | Phạm Thị Khánh | Đăng ký bán | 141.364 | |
| 16-4-2020 | Phạm Thị Khánh | Bán | 141.364 | |
| 19-2-2020 | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Đăng ký bán | 15.971.760 | |
| 19-2-2020 | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Bán | 15.971.760 | |
| 19-2-2020 | Nguyễn Tuấn Anh | Mua | 11.489.670 | |
| 19-2-2020 | CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất | Mua | 8.000.000 | |
| 19-2-2020 | CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Mundus Stones | Bán | 2.867.910 | |
| 18-2-2020 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Mua | 3.217.680 | |
| 18-2-2020 | CTCP Đầu tư VSD | Bán | 6.217.680 | |
| 17-2-2020 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Mua | 5.882.320 | |
| 17-2-2020 | CTCP Đầu tư VSD | Đăng ký bán | 6.217.680 | |
| 10-2-2020 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Mua | 3.900.000 | |
| 10-2-2020 | CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất | Bán | 3.900.000 | |
| 13-12-2019 | Vương Hoàng Minh | Bán | 0 | |
| 13-12-2019 | Phạm Thị Khánh | Bán | 0 | |
| 3-12-2019 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Mua | 3.499.240 | |
| 2-12-2019 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Mua | 2.300.000 | |
| 29-11-2019 | Vương Hoàng Minh | Đăng ký bán | 860.839 | |
| 29-11-2019 | Phạm Thị Khánh | Đăng ký bán | 186.364 | |
| 26-11-2019 | CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Mundus Stones | Mua | 44.400 | |
| 12-11-2019 | CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Mundus Stones | Bán | 236.740 | |
| 8-11-2019 | CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Mundus Stones | Mua | 613.840 | |
| 7-11-2019 | Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | Mua | 4.200.760 | |
| 5-8-2019 | CTCP Đầu tư VSD | Mua | 0 | |
| 19-7-2019 | Đinh Thái Hà | Đăng ký bán | 240.000 | |
| 19-7-2019 | Đinh Thái Hà | Bán | 240.000 | |
| 10-7-2019 | CTCP Đầu tư VSD | Đăng ký mua | 3.500.000 | |
| 10-7-2019 | CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất | Mua | 3.200.000 | |
| 25-6-2019 | Vương Hoàng Minh | Đăng ký bán | 100.000 | |
| 25-6-2019 | Vương Hoàng Minh | Bán | 94.000 | |
| 27-11-2018 | Phạm Bảo Long | Mua | 0 |
Dữ liệu khác của VCP
Giá lịch sử VCPGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật VCPBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh VCPDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán VCPTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ VCPDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn VCPDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức VCPCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên VCPBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại VCPMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại VCPTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố VCPCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp VCPNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu VCP của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 22-7-2025: CTCP DH Holdings mua 10.569.780 cổ phiếu.
Kho đang lưu 80 lượt gần nhất, trong đó 30 lượt liên quan tới mua vào và 31 lượt liên quan tới bán ra.
