Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 160 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AGR, AVC, BGW, BOT, BSG · Xem bảng →
2,90 USD
▼ −0,22 (▼ −7,05%)
phiên 19-10-2026 (giờ Mỹ) · ≈ 75.574 đồng/cổ phiếu
Hồ sơ VinFast Auto Ltd.
Thông tin chung
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Tên đầy đủ | VinFast Auto Ltd. |
| Trụ sở | Singapore |
| Sàn niêm yết | Nasdaq (Mỹ), mã VFS |
| Ngày lên sàn | 15-8-2023 |
| Công ty mẹ | Tập đoàn Vingroup (VIC) |
| Ngành | Ô tô và phụ tùng |
| Mã số với SEC (CIK) | 1913510 |
| Chuẩn kế toán | Kế toán Mỹ (US GAAP), năm tài chính trùng năm dương lịch, đồng tiền báo cáo VND |
| Cổ phiếu lưu hành | 2.339.536.010 (ngày 30-6-2026) |
| Vốn hóa | 6,78 tỉ USD (giá 19-10-2026) |
Số cổ phiếu lưu hành qua các kỳ
theo bảng cân đối kế toán| Ngày | Số cổ phiếu |
|---|---|
| 30-6-2026 | 2.339.536.010 |
| 31-3-2026 | 2.339.536.010 |
| 31-12-2025 | 2.339.536.010 |
| 30-9-2025 | 2.339.512.676 |
| 30-6-2025 | 2.338.812.676 |
| 31-3-2025 | 2.338.812.676 |
| 31-12-2024 | 2.338.812.496 |
| 30-9-2024 | 2.338.695.829 |
| 30-6-2024 | 2.338.695.829 |
| 31-3-2024 | 2.337.865.164 |
| 31-12-2023 | 2.337.788.498 |
| 30-9-2023 | 2.332.229.366 |
| 30-6-2023 | 2.299.999.998 |
| 31-12-2022 | 2.299.999.998 |
Dữ liệu khác của VinFast
Doanh số bán xe VinFastSố xe bàn giao từng tháng ở Việt Nam, từng quý toàn cầu, từng mẫu xeKết quả kinh doanh VinFastDoanh thu, lợi nhuận theo quý và nămCân đối kế toán VinFastTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ VinFastDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhGiá cổ phiếu VinFastGiá đóng cửa từng phiên trên sànCông bố SEC VinFastMọi hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Mỹ, dịch tiếng ViệtGiao dịch nội bộ VinFastNgười nội bộ khai báo sở hữu, mua bán cổ phiếuCông ty mẹ: Tập đoàn Vingroup (VIC)Cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam
Giới thiệu
Hãng xe điện của Tập đoàn Vingroup, trụ sở Singapore, niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ) từ 15-8-2023 với mã VFS.