Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo BVH
Cổ đông lớn BVH — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Bộ Tài chính | Tổ chức | 482.509.800 | 65,00% | 30-6-2026 | |
| Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo | Tổ chức | 163.945.421 | 22,09% | 30-6-2026 |
Toàn bộ danh sách sở hữu BVH đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Bộ Tài chính | Tổ chức | 482.509.800 | 65,00% | 30-6-2026 | |
| Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo | Tổ chức | 163.945.421 | 22,09% | 30-6-2026 | |
| Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH | Tổ chức | 22.154.400 | 2,98% | 31-12-2025 | |
| Phạm Long | Cá nhân | 244.370 | 0,03% | 31-12-2025 | |
| Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt | Tổ chức | 244.370 | 0,03% | 31-12-2025 | |
| Lương Thị Bích Ngọc | Cá nhân | 86.800 | 0,01% | 31-12-2024 | |
| Nguyễn Xuân Việt | Phó Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 83.955 | 0,01% | 30-6-2026 |
| Đào Đình Thi | Cá nhân | 55.045 | 0,01% | 30-6-2022 | |
| Ông Tiến Hùng | Cá nhân | 36.539 | 0,00% | 31-12-2024 | |
| Thân Hiền Anh | Cá nhân | 34.903 | 0,00% | 30-6-2023 | |
| CTCP Chứng khoán Bảo Việt | Tổ chức | 29.563 | 0,00% | 26-10-2023 | |
| Nguyễn Ngọc Thụy | Cá nhân | 23.820 | 0,00% | 9-5-2019 | |
| Nguyễn Quang Phi | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 20.000 | 0,00% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Duy Khánh | Cá nhân | 19.551 | 0,00% | 22-5-2019 | |
| Lê Thị Thanh Châu | Cá nhân | 17.978 | 0,00% | 31-12-2018 | |
| Nguyễn Thùy Dương | Cá nhân | 15.800 | 0,00% | 30-6-2022 | |
| Đỗ Trường Minh | Cá nhân | 15.000 | 0,00% | 30-6-2022 | |
| Nguyễn Đình An | Phó Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 9.960 | 0,00% | 30-6-2026 |
| Phạm Ngọc Tú | Phó Giám đốc | Cá nhân | 3.614 | 0,00% | 31-12-2019 |
| Trần Thị Diệu Hằng | Tổng giám đốc | Cá nhân | 3.614 | 0,00% | 31-12-2018 |
| Đào Thị Thảo | Cá nhân | 2.000 | 0,00% | 30-6-2022 | |
| Trần Thị Phương | Cá nhân | 1.500 | 0,00% | 31-12-2020 | |
| Nguyễn Thanh Hoa | Cá nhân | 900 | 0,00% | 31-12-2024 | |
| Trần Nguyên Đán | Cá nhân | 100 | 0,00% | 10-10-2019 | |
| Nguyễn Xuân Hòa | Kế toán trưởng | Cá nhân | 14 | 0,00% | 31-12-2025 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Dương Thị Thu Thủy | Thành viên Ban kiểm soát |
| Dương Trí Thành | Thành viên HĐQT |
| Igarashi Takafumi | Thành viên HĐQT |
| Inami Ryota | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Anh Tuấn | Giám đốc chi nhánh |
| Nguyễn Quang Phi | Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Thanh Hải | Giám đốc chi nhánh |
| Nguyễn Thừa Nhật | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Xuân Hòa | Kế toán trưởng |
| Nguyễn Xuân Hòa | Đại diện công bố thông tin |
| Nguyễn Xuân Việt | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Đình An | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ngô Thị Thu Trang | Thành viên HĐQT |
| Phạm Ngọc Tú | Phó Giám đốc |
| Trần Thị Diệu Hằng | Giám đốc chi nhánh |
| Trần Thị Diệu Hằng | Tổng giám đốc |
| Trịnh Hồng Quang | Thành viên HĐQT |
| Trịnh Minh Hoàng | Phó Giám đốc |
| Vũ Thanh Hải | Trưởng ban kiểm soát |
| Đinh Hoài Linh | Thành viên Ban kiểm soát |
Văn bản giao dịch của cổ đông lớn BVH
3 văn bản29-3-2013Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Sumitomo Life Insurance CompanyHOSE27-3-2013Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings LimitedHOSE26-1-2010Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớnHOSE
Báo cáo trở thành, thay đổi sở hữu, thôi là cổ đông lớn (nắm từ 5% vốn). Văn bản gốc trên sở giao dịch, Ủy ban Chứng khoán và website doanh nghiệp, xếp nhóm theo tiêu đề nên có thể sót hoặc lẫn vài bản. Đủ mọi văn bản: trang tin và công bố BVH.
Dữ liệu khác của BVH
Giá lịch sử BVHGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật BVHBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh BVHDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán BVHTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ BVHDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức BVHCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên BVHBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ BVHNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại BVHMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại BVHTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố BVHCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo BVHBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp BVHNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh BVHCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) có 2 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 25 cái tên, nắm tổng cộng 90,20% vốn.
Đứng đầu là Bộ Tài chính, với 65,00% vốn (482.509.800 cổ phiếu). Trong danh sách có 20 cổ đông cá nhân và 5 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 18 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Nguyễn Quang Phi. Tổng giám đốc là Trần Thị Diệu Hằng.
