Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 554 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: BNW, BQP, CNT, DCV, DDB · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ ICG
Người nội bộ mua bán cổ phiếu ICG
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 13-12-2021 | Trần Lan Anh | Bán | 16.800 | |
| 1-12-2021 | Trần Lan Anh | Đăng ký bán | 16.800 | |
| 3-3-2020 | Võ Ngọc Hùng | Mua | 998.000 | |
| 3-2-2020 | Võ Ngọc Hùng | Đăng ký mua | 1.100.000 | |
| 22-1-2020 | Phạm Hùng | Chủ tịch HĐQT | Mua | 2.180.600 |
| 6-1-2020 | Phạm Hùng | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 2.600.000 |
| 10-10-2019 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Thanh Long | Mua | 811.400 | |
| 4-10-2019 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Thanh Long | Mua | 998.000 | |
| 1-10-2019 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Thanh Long | Mua | 545.700 | |
| 22-3-2019 | CTCP Xây dựng Sông Hồng | Đăng ký mua | 2.428.000 | |
| 22-3-2019 | CTCP Xây dựng Sông Hồng | Mua | 2.428.000 | |
| 19-5-2017 | Dương Đức Xuân | Mua | 43.000 | |
| 4-5-2017 | Asean Small Cap Fund | Bán | 285.900 | |
| 5-4-2017 | David Peter O'Neil | Bán | 110.200 | |
| 2-6-2016 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Bán | 0 | |
| 5-5-2016 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Đăng ký bán | 510.500 | |
| 26-4-2016 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Bán | 0 | |
| 29-3-2016 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Đăng ký bán | 510.500 | |
| 21-12-2015 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Thanh Long | Mua | 1.000 | |
| 27-5-2015 | Trần Lan Anh | Bán | 0 | |
| 25-5-2015 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Bán | 0 | |
| 20-5-2015 | Phạm Hùng | Chủ tịch HĐQT | Bán | 0 |
| 29-4-2015 | Trần Lan Anh | Đăng ký bán | 16.800 | |
| 27-4-2015 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Đăng ký bán | 510.500 | |
| 22-4-2015 | Phạm Hùng | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 500.000 |
| 7-4-2015 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Mua | 0 | |
| 10-3-2015 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Đăng ký mua | 200.000 | |
| 9-2-2015 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Bán | 0 | |
| 12-1-2015 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Đăng ký bán | 300.000 | |
| 26-12-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Mua | 0 | |
| 17-12-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Bán | 0 | |
| 11-12-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Mua | 0 | |
| 28-11-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Đăng ký mua | 50.000 | |
| 28-11-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Mua | 10.500 | |
| 17-11-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Đăng ký bán | 140.000 | |
| 11-11-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Đăng ký mua | 500.000 | |
| 10-11-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Bán | 0 | |
| 22-10-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Mua | 500.000 | |
| 13-10-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Đăng ký bán | 510.500 | |
| 2-10-2014 | Phạm Đỗ Nhật Hưng | Bán | 10.000 | |
| 2-10-2014 | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | Bán | 510.500 | |
| 6-8-2014 | Phạm Đỗ Nhật Hưng | Mua | 10.000 | |
| 19-5-2014 | Phạm Đỗ Nhật Hưng | Bán | 0 | |
| 16-5-2014 | Asean Small Cap Fund | Mua | 230.500 | |
| 21-4-2014 | Phạm Đỗ Nhật Hưng | Đăng ký bán | 50.000 | |
| 24-12-2013 | Phạm Đỗ Nhật Hưng | Mua | 74.900 | |
| 4-12-2013 | Asean Small Cap Fund | Mua | 287.700 | |
| 27-3-2013 | Nguyễn Tuấn Anh | Bán | 0 | |
| 28-2-2013 | Nguyễn Tuấn Anh | Bán | 7.300 | |
| 27-2-2013 | Nguyễn Tuấn Anh | Đăng ký bán | 52.354 | |
| 4-1-2013 | Phạm Hùng | Chủ tịch HĐQT | Mua | 0 |
| 4-1-2013 | Nguyễn Thanh Tùng | Mua | 0 | |
| 7-12-2012 | Phạm Hùng | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 500.000 |
| 7-12-2012 | Phạm Hùng | Chủ tịch HĐQT | Mua | 201.100 |
| 7-12-2012 | Nguyễn Thanh Tùng | Đăng ký mua | 500.000 | |
| 7-12-2012 | Nguyễn Thanh Tùng | Mua | 109.800 | |
| 4-5-2012 | Trần Lan Anh | Bán | 0 | |
| 3-5-2012 | Nguyễn Hồng Thái | Đại diện công bố thông tin | Bán | 0 |
| 6-4-2012 | Trần Lan Anh | Đăng ký bán | 16.800 | |
| 6-4-2012 | Nguyễn Hồng Thái | Đại diện công bố thông tin | Bán | 9.000 |
| 5-4-2012 | Nguyễn Hồng Thái | Đại diện công bố thông tin | Đăng ký bán | 9.000 |
| 2-8-2011 | Nguyễn Thanh Tùng | Mua | 35.000 | |
| 29-7-2011 | Nguyễn Thanh Tùng | Mua | 0 | |
| 1-7-2011 | Nguyễn Thanh Tùng | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 10-5-2011 | Phạm Hùng | Chủ tịch HĐQT | Mua | 462.700 |
| 6-5-2011 | Phạm Hùng | Chủ tịch HĐQT | Mua | 0 |
| 8-4-2011 | Phạm Hùng | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 600.000 |
| 3-2-2011 | Phạm Tiến Thành | Phó Tổng giám đốc | Bán | 0 |
| 3-2-2011 | Nguyễn Hồng Thái | Đại diện công bố thông tin | Bán | 0 |
| 28-1-2011 | Nguyễn Hồng Thái | Đại diện công bố thông tin | Bán | 55.000 |
| 6-1-2011 | Phạm Tiến Thành | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 7.000 |
| 6-1-2011 | Nguyễn Hồng Thái | Đại diện công bố thông tin | Đăng ký bán | 64.000 |
| 10-12-2010 | Phạm Tiến Thành | Phó Tổng giám đốc | Bán | 7.000 |
| 25-11-2010 | CTCP Tập đoàn F.I.T | Bán | 0 | |
| 28-10-2010 | CTCP Tập đoàn F.I.T | Đăng ký bán | 1.200.000 | |
| 4-10-2010 | CTCP Tập đoàn F.I.T | Bán | 1.200.000 | |
| 24-9-2010 | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | Bán | 670.400 | |
| 22-9-2010 | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | Bán | 0 | |
| 25-8-2010 | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | Đăng ký bán | 750.000 | |
| 30-6-2010 | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | Bán | 600.000 |
Dữ liệu khác của ICG
Giá lịch sử ICGGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật ICGBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh ICGDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán ICGTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ ICGDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn ICGDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức ICGCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên ICGBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại ICGMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại ICGTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố ICGCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp ICGNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu ICG của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Xây dựng Sông Hồng — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 13-12-2021: Trần Lan Anh bán 16.800 cổ phiếu.
Kho đang lưu 80 lượt gần nhất, trong đó 25 lượt liên quan tới mua vào và 28 lượt liên quan tới bán ra.
