Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo SBD
Cổ đông lớn SBD — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đức Quang | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 2.332.778 | 16,76% | 30-6-2026 |
| Mai Thị Thúy Mai | Trưởng ban kiểm soát | Cá nhân | 1.015.290 | 7,30% | 30-6-2026 |
Toàn bộ danh sách sở hữu SBD đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đức Quang | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 2.332.778 | 16,76% | 30-6-2026 |
| Mai Thị Thúy Mai | Trưởng ban kiểm soát | Cá nhân | 1.015.290 | 7,30% | 30-6-2026 |
| Đỗ Văn Hào | Phó Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 670.235 | 4,82% | 6-8-2026 |
| Nguyễn Việt Thắng | Phó Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 667.820 | 4,80% | 30-6-2026 |
| Lê Hồng Phong | Cá nhân | 559.945 | 4,02% | 30-6-2024 | |
| Trần Tuyên Đức | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 464.305 | 3,34% | 30-6-2026 |
| Ngô Tiến Mạnh | Phó tổng giám đốc tài chính | Cá nhân | 463.400 | 3,33% | 30-6-2026 |
| Hoàng Hải Thịnh | Cá nhân | 406.019* | 2,92% | 31-12-2021 | |
| Nguyễn Xuân Trường | Tổng giám đốc | Cá nhân | 346.571 | 2,49% | 30-6-2026 |
| Trần Phương Lan | Cá nhân | 345.320 | 2,48% | 30-6-2026 | |
| Đinh Quang Tấn | Cá nhân | 270.042* | 1,94% | 8-8-2019 | |
| Lê Quốc Khánh | Phó tổng giám đốc kinh doanh | Cá nhân | 251.224 | 1,81% | 30-6-2026 |
| Hoàng Mạnh Cường | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 143.504 | 1,03% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Thị Thu Hương | Cá nhân | 134.535 | 0,97% | 30-6-2026 | |
| Tạ Thị Hồng Đào | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 104.378 | 0,75% | 30-6-2026 |
| Đặng Nam Sơn | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 94.564 | 0,68% | 30-6-2026 |
| Bùi Anh Tâm | Cá nhân | 69.620 | 0,50% | 30-6-2026 | |
| Trần Hoài Nam | Cá nhân | 56.689 | 0,41% | 30-6-2025 | |
| Nguyễn Hồng Minh | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 54.598 | 0,39% | 30-6-2026 |
| Lê nguyễn Anh Uyên | Đại diện công bố thông tin | Cá nhân | 39.100 | 0,28% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Thị Hồng Nga | Cá nhân | 35.619* | 0,26% | 30-6-2022 | |
| Nguyễn Minh Bảo Châu | Cá nhân | 35.619 | 0,26% | 30-6-2026 | |
| Trần Anh Dũng | Cá nhân | 29.030* | 0,21% | 31-12-2021 | |
| Nguyễn Thị Minh Huấn | Cá nhân | 19.072* | 0,14% | 30-6-2022 | |
| Ngô Lê Việt Anh | Kế toán trưởng | Cá nhân | 7.613 | 0,05% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | Cá nhân | 3.921* | 0,03% | 30-6-2022 | |
| Nguyễn Tuyết Nhung | Cá nhân | 2.313* | 0,02% | 31-12-2021 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Hoàng Mạnh Cường | Phó Tổng giám đốc |
| Lê Quốc Khánh | Phó tổng giám đốc kinh doanh |
| Lê nguyễn Anh Uyên | Đại diện công bố thông tin |
| Mai Thị Thúy Mai | Trưởng ban kiểm soát |
| Nguyễn Hồng Minh | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Tuấn Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Việt Thắng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Xuân Trường | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Xuân Trường | Tổng giám đốc |
| Nguyễn Đức Quang | Chủ tịch HĐQT |
| Ngô Lê Việt Anh | Kế toán trưởng |
| Ngô Tiến Mạnh | Phó tổng giám đốc tài chính |
| Trần Thị Mỹ Nhị | Thành viên Ban kiểm soát |
| Trần Tuyên Đức | Phó Tổng giám đốc |
| Tạ Thị Hồng Đào | Phó Tổng giám đốc |
| Đặng Nam Sơn | Thành viên HĐQT |
| Đặng Thị Thanh Hương | Thành viên Ban kiểm soát |
| Đỗ Văn Hào | Phó Chủ tịch HĐQT |
Dữ liệu khác của SBD
Giá lịch sử SBDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật SBDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh SBDDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán SBDTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ SBDDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức SBDCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên SBDBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ SBDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại SBDMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại SBDTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố SBDCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp SBDNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (mã SBD) có 2 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 27 cái tên, nắm tổng cộng 61,96% vốn.
Đứng đầu là Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT, với 16,76% vốn (2.332.778 cổ phiếu).
Ban lãnh đạo công bố gồm 17 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Nguyễn Đức Quang. Tổng giám đốc là Nguyễn Xuân Trường.
