Khối ngoại mua bán SD8 — trang 8
Mua bán ròng của khối ngoại với SD8
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch SD8 từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 12-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 11-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 10-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 9-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 8-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 5-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 4-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 3-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 2-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 1-12-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 28-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 27-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 26-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 25-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 24-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 21-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 20-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 19-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 18-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 17-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 14-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 13-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 12-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 11-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 10-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 7-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 6-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 5-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
| 4-11-2025 | 1.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 1.064.700 |
Trang 8/127 · 4-11-2025 – 15-12-2025 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 28-11-2008
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại SD8, hoặc riêng sàn UPCOM ở trang UPCoM-Index.
Dữ liệu khác của SD8
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu SD8 (CTCP Sông Đà 8) theo từng phiên.
Phiên 22-10-2026, khối ngoại mua ròng 0 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại mua ròng 0 tỉ đồng cổ phiếu SD8 (mua 0 tỉ đồng, bán 0 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 1.064.700 cổ phiếu.
