Khối ngoại mua bán VIB — trang 73
Mua bán ròng của khối ngoại với VIB
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch VIB từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-2-2018 | 31.500 | 0 | 200 | ▼ −200 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 67 |
| 13-2-2018 | 31.000 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 12-2-2018 | 30.400 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 9-2-2018 | 30.100 | 200 | 0 | ▲ +200 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 67 |
| 8-2-2018 | 30.000 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 267 |
| 7-2-2018 | 29.800 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 267 |
| 6-2-2018 | 27.000 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 5-2-2018 | 29.800 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 2-2-2018 | 30.200 | 0 | 200 | ▼ −200 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 67 |
| 1-2-2018 | 30.000 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 31-1-2018 | 30.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 30-1-2018 | 30.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 29-1-2018 | 30.300 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 26-1-2018 | 30.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 25-1-2018 | 30.400 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 24-1-2018 | 29.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 67 |
| 23-1-2018 | 29.500 | 600 | 0 | ▲ +600 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 67 |
| 22-1-2018 | 30.000 | 400 | 0 | ▲ +400 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 667 |
| 19-1-2018 | 31.000 | 10 | 0 | ▲ +10 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 1.067 |
| 18-1-2018 | 30.900 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 77 |
| 17-1-2018 | 30.800 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 77 |
| 16-1-2018 | 29.100 | 0 | 1.000 | ▼ −1.000 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 77 |
| 15-1-2018 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 77 |
| 12-1-2018 | 28.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 77 |
| 11-1-2018 | 26.800 | 400 | 0 | ▲ +400 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 77 |
| 10-1-2018 | 25.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 477 |
| 9-1-2018 | 25.400 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 477 |
| 8-1-2018 | 25.400 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 477 |
| 5-1-2018 | 24.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 477 |
| 4-1-2018 | 23.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 477 |
Trang 73/82 · 4-1-2018 – 21-2-2018 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 9-1-2017
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại VIB, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.
Dữ liệu khác của VIB
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam) theo từng phiên.
Phiên 26-10-2026, khối ngoại bán ròng 5 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại bán ròng 639 tỉ đồng cổ phiếu VIB (mua 1.526 tỉ đồng, bán 2.165 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 42.664.317 cổ phiếu.
