Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 431 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ABB, ADC, APC, APS, BCE · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ HNM
Người nội bộ mua bán cổ phiếu HNM
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 21-9-2026 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Đăng ký bán | 10.000.000 |
| 21-9-2026 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Bán | 10.000.000 |
| 18-9-2026 | Đào Bích Thủy | Trưởng ban kiểm soát | Đăng ký mua | 10.000.000 |
| 23-6-2026 | Đào Bích Thủy | Trưởng ban kiểm soát | Bán | 10.000.000 |
| 23-6-2026 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Mua | 10.000.000 |
| 22-6-2026 | Đào Bích Thủy | Trưởng ban kiểm soát | Đăng ký bán | 10.000.000 |
| 22-6-2026 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Đăng ký mua | 10.000.000 |
| 9-6-2026 | Phùng Văn Chung | Mua | 210.000 | |
| 8-6-2026 | Đào Thị Liên | Mua | 44.800 | |
| 7-5-2026 | Nguyễn Thị Mạc | Mua | 12.300 | |
| 21-4-2026 | Đào Bích Thủy | Trưởng ban kiểm soát | Mua | 8.000.000 |
| 21-4-2026 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Bán | 8.000.000 |
| 23-3-2026 | Đào Bích Thủy | Trưởng ban kiểm soát | Đăng ký mua | 8.500.000 |
| 23-3-2026 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Đăng ký bán | 8.425.000 |
| 9-3-2026 | Lê Danh Hiếu | Mua | 60.700 | |
| 16-1-2026 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Mua | 8.000.000 |
| 12-1-2026 | Đào Bích Thủy | Trưởng ban kiểm soát | Mua | 2.000.000 |
| 12-1-2026 | Hà Phương Thảo | Bán | 10.000.000 | |
| 31-12-2025 | Đào Bích Thủy | Trưởng ban kiểm soát | Đăng ký mua | 2.000.000 |
| 19-12-2025 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Đăng ký mua | 10.000.000 |
| 15-12-2025 | Hà Phương Thảo | Đăng ký bán | 10.000.000 | |
| 6-5-2025 | Hà Quang Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Bán | 10.000.000 |
| 6-5-2025 | Hà Phương Thảo | Mua | 10.000.000 | |
| 24-4-2025 | Hà Quang Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 10.000.000 |
| 24-4-2025 | Hà Phương Thảo | Đăng ký mua | 10.000.000 | |
| 24-12-2024 | Phùng Văn Chung | Mua | 4.191.000 | |
| 24-12-2024 | CTCP Hoàng Mai Xanh | Đăng ký bán | 5.550.000 | |
| 24-12-2024 | CTCP Hoàng Mai Xanh | Bán | 5.550.000 | |
| 18-12-2024 | Nguyễn Thị Mạc | Mua | 6.436.700 | |
| 18-12-2024 | Hoàng Văn Thuật | Bán | 6.510.900 | |
| 10-12-2024 | Hoàng Văn Thuật | Bán | 4.201.000 | |
| 8-4-2024 | Vũ Thị Thanh Vân | Bán | 441.700 | |
| 25-3-2024 | Vũ Thị Thanh Vân | Bán | 441.900 | |
| 11-3-2024 | Vũ Thị Thanh Vân | Bán | 417.800 | |
| 27-2-2024 | Vũ Thị Thanh Vân | Bán | 234.100 | |
| 6-7-2023 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Mua | 400.000 |
| 6-7-2023 | Hà Quang Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Mua | 9.700.000 |
| 6-7-2023 | Hoàng Văn Thuật | Mua | 10.000.000 | |
| 6-7-2023 | CTCP Hoàng Mai Xanh | Mua | 4.300.000 | |
| 4-7-2023 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Đăng ký mua | 400.000 |
| 4-7-2023 | Hà Quang Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 9.700.000 |
| 4-7-2023 | CTCP Hoàng Mai Xanh | Đăng ký mua | 4.300.000 | |
| 26-8-2022 | Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới | Bán | 1.250.000 | |
| 28-6-2019 | Nguyễn Thiện Thành | Bán | 1.036.000 | |
| 11-10-2018 | Nguyễn Thiện Thành | Mua | 11.000 | |
| 6-6-2016 | Lê Thế Hùng | Bán | 80.000 | |
| 10-12-2015 | Lê Thế Hùng | Mua | 7.000 | |
| 12-1-2015 | Vũ Thị Thanh Vân | Mua | 3.750.000 | |
| 12-1-2015 | Hà Quang Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Mua | 3.750.000 |
| 10-12-2014 | Nguyễn Mai Phương | Bán | 0 | |
| 24-11-2014 | Lê Thế Hùng | Bán | 35.000 | |
| 14-11-2014 | Nguyễn Mai Phương | Bán | 70.700 | |
| 12-11-2014 | Nguyễn Mai Phương | Đăng ký bán | 500.000 | |
| 30-9-2014 | Lê Thế Hùng | Mua | 20.000 | |
| 25-2-2014 | Lê Thế Hùng | Mua | 70.000 | |
| 5-9-2013 | Intereffekt Frontier Vietnam | Bán | 180.000 | |
| 4-9-2013 | Intereffekt Frontier Vietnam | Bán | 120.000 | |
| 19-6-2013 | Lê Thế Hùng | Bán | 15.000 | |
| 18-6-2012 | Lê Thế Hùng | Mua | 14.600 | |
| 22-10-2010 | Intereffekt Frontier Vietnam | Mua | 100.000 | |
| 11-10-2010 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Bán | 225.000 |
| 27-9-2010 | Hà Thị Tuyết Lan | Bán | 0 | |
| 30-8-2010 | Hà Thị Tuyết Lan | Đăng ký bán | 25.700 | |
| 16-7-2010 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Bán | 190.000 |
| 12-7-2010 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Bán | 0 |
| 14-6-2010 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Đăng ký bán | 190.000 |
| 13-5-2010 | Hà Quang Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Mua | 0 |
| 6-5-2010 | Phạm Tùng Lâm | Kế toán trưởng | Bán | 60.000 |
| 15-4-2010 | Hà Quang Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 425.000 |
| 18-3-2010 | Hà Quang Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Mua | 425.000 |
| 27-5-2009 | Đặng Xuân Tân | Mua | 0 | |
| 29-4-2009 | Đặng Xuân Tân | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 29-4-2009 | Nguyễn Thị Hồng | Bán | 0 | |
| 1-4-2009 | Nguyễn Thị Hồng | Đăng ký bán | 160.000 | |
| 4-3-2009 | Nguyễn Thị Hồng | Bán | 153.000 |
Dữ liệu khác của HNM
Giá lịch sử HNMGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật HNMBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh HNMDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán HNMTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ HNMDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn HNMDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức HNMCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên HNMBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại HNMMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại HNMTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố HNMCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp HNMNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu HNM của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Sữa Hà Nội — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 21-9-2026: Phạm Tùng Lâm (Kế toán trưởng) đăng ký bán 10.000.000 cổ phiếu.
Kho đang lưu 75 lượt gần nhất, trong đó 26 lượt liên quan tới mua vào và 28 lượt liên quan tới bán ra.
