Khối ngoại mua bán HPG — trang 13
Mua bán ròng của khối ngoại với HPG
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch HPG từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-5-2025 | 25.750 | 1.963.702 | 2.997.233 | ▼ −1.033.531 | 50,8 | 77,3 | ▼ −26,5 | 1.721.052.894 |
| 20-5-2025 | 25.650 | 1.788.885 | 1.458.270 | ▲ +330.615 | 46,0 | 37,5 | ▲ +8,5 | 1.719.849.206 |
| 19-5-2025 | 25.650 | 2.632.300 | 1.125.706 | ▲ +1.506.594 | 67,7 | 28,9 | ▲ +38,8 | 1.721.355.800 |
| 16-5-2025 | 25.800 | 331.120 | 1.865.423 | ▼ −1.534.303 | 8,6 | 48,4 | ▼ −39,8 | 1.721.355.800 |
| 15-5-2025 | 26.150 | 3.499.504 | 2.231.428 | ▲ +1.268.076 | 91,0 | 58,0 | ▲ +33,0 | 1.722.623.876 |
| 14-5-2025 | 26.150 | 7.881.839 | 930.284 | ▲ +6.951.555 | 205,9 | 24,4 | ▲ +181,5 | 1.723.311.633 |
| 13-5-2025 | 25.800 | 4.845.302 | 2.865.295 | ▲ +1.980.007 | 124,9 | 73,8 | ▲ +51,1 | 1.725.291.640 |
| 12-5-2025 | 25.400 | 2.681.810 | 8.945.608 | ▼ −6.263.798 | 67,9 | 225,3 | ▼ −157,4 | 1.725.291.640 |
| 9-5-2025 | 25.650 | 2.761.842 | 336.988 | ▲ +2.424.854 | 70,7 | 8,6 | ▲ +62,1 | 1.727.716.494 |
| 8-5-2025 | 25.700 | 5.197.900 | 1.179.871 | ▲ +4.018.029 | 132,6 | 30,1 | ▲ +102,5 | 1.730.698.714 |
| 7-5-2025 | 25.400 | 1.680.450 | 1.163.380 | ▲ +517.070 | 42,7 | 29,6 | ▲ +13,1 | 1.731.215.784 |
| 6-5-2025 | 25.450 | 1.983.780 | 3.019.589 | ▼ −1.035.809 | 50,9 | 77,8 | ▼ −26,9 | 1.727.223.941 |
| 5-5-2025 | 25.700 | 1.340.875 | 1.104.181 | ▲ +236.694 | 34,3 | 28,2 | ▲ +6,2 | 1.726.420.624 |
| 29-4-2025 | 25.500 | 3.764.044 | 3.991.843 | ▼ −227.799 | 96,2 | 101,9 | ▼ −5,7 | 1.723.534.810 |
| 28-4-2025 | 25.650 | 2.883.600 | 1.040.011 | ▲ +1.843.589 | 73,8 | 26,5 | ▲ +47,3 | 1.727.058.202 |
| 25-4-2025 | 25.700 | 6.290.600 | 2.885.814 | ▲ +3.404.786 | 160,9 | 73,6 | ▲ +87,3 | 1.728.912.602 |
| 24-4-2025 | 25.600 | 6.199.800 | 240.652 | ▲ +5.959.148 | 158,2 | 6,1 | ▲ +152,1 | 1.730.810.490 |
| 23-4-2025 | 25.550 | 2.880.500 | 1.029.200 | ▲ +1.851.300 | 73,5 | 26,3 | ▲ +47,2 | 1.736.718.478 |
| 22-4-2025 | 25.050 | 13.126.131 | 4.392.712 | ▲ +8.733.419 | 320,3 | 107,6 | ▲ +212,7 | 1.737.812.572 |
| 21-4-2025 | 24.950 | 580.335 | 260.812 | ▲ +319.523 | 14,6 | 6,5 | ▲ +8,0 | 1.745.265.434 |
| 18-4-2025 | 25.450 | 4.418.300 | 1.786.406 | ▲ +2.631.894 | 113,1 | 45,7 | ▲ +67,4 | 1.743.778.708 |
| 17-4-2025 | 25.500 | 1.762.378 | 5.673.269 | ▼ −3.910.891 | 44,2 | 142,3 | ▼ −98,0 | 1.747.127.440 |
| 16-4-2025 | 25.500 | 2.906.032 | 2.067.061 | ▲ +838.971 | 74,1 | 52,7 | ▲ +21,4 | 1.746.391.956 |
| 15-4-2025 | 25.850 | 10.721.041 | 1.144.568 | ▲ +9.576.473 | 275,0 | 29,5 | ▲ +245,5 | 1.743.197.443 |
| 14-4-2025 | 25.350 | 14.270.930 | 2.497.862 | ▲ +11.773.068 | 361,5 | 63,3 | ▲ +298,2 | 1.753.513.736 |
| 11-4-2025 | 24.300 | 23.916.880 | 6.704.245 | ▲ +17.212.635 | 577,9 | 162,5 | ▲ +415,4 | 1.759.669.875 |
| 10-4-2025 | 22.750 | 86.900 | 410.148 | ▼ −323.248 | 2,0 | 9,3 | ▼ −7,4 | 1.779.641.490 |
| 9-4-2025 | 21.300 | 5.773.016 | 8.114.791 | ▼ −2.341.775 | 123,4 | 174,5 | ▼ −51,1 | 1.771.241.325 |
| 8-4-2025 | 22.900 | 2.718.020 | 3.614.165 | ▼ −896.145 | 62,3 | 83,8 | ▼ −21,4 | 1.772.715.872 |
| 4-4-2025 | 24.600 | 4.379.578 | 8.567.665 | ▼ −4.188.087 | 105,2 | 204,3 | ▼ −99,1 | 1.773.737.319 |
Trang 13/158 · 4-4-2025 – 21-5-2025 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 15-11-2007
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại HPG, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.
Dữ liệu khác của HPG
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát) theo từng phiên.
Phiên 28-10-2026, khối ngoại bán ròng 22 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại mua ròng 6.475 tỉ đồng cổ phiếu HPG (mua 32.945 tỉ đồng, bán 26.470 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 2.304.452.390 cổ phiếu.
