Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo LIC
Cổ đông lớn LIC — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH | Tổ chức | 36.640.691 | 40,71% | 31-12-2025 | |
| Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông | Tổ chức | 31.500.000 | 35,00% | 31-12-2025 | |
| Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường | Tổ chức | 17.312.888 | 19,24% | 31-12-2025 |
Toàn bộ danh sách sở hữu LIC đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH | Tổ chức | 36.640.691 | 40,71% | 31-12-2025 | |
| Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông | Tổ chức | 31.500.000 | 35,00% | 31-12-2025 | |
| Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường | Tổ chức | 17.312.888 | 19,24% | 31-12-2025 | |
| Lê Khắc Duy | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 6.500 | 0,01% | 31-12-2019 |
| Nguyễn Thị Khánh Phương | Cá nhân | 200 | 0,00% | 31-12-2019 | |
| Nguyễn Danh Quân | Phó Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 64 | 0,00% | 30-6-2026 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo Tổng Công ty Licogi - CTCP
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Lê Khắc Duy | Phó Tổng giám đốc |
| Lê Thị Thanh Nội | Kế toán trưởng |
| Nguyễn Anh Dũng | Phó Tổng giám đốc |
| Nguyễn Chí Thành | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Danh Quân | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Thu Trang | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Thị Hiền | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Thị Ngọc Diệp | Trưởng ban kiểm soát |
| Nguyễn Thị Oanh | Đại diện công bố thông tin |
| Phan Thanh Hải | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Phan Thanh Hải | Tổng giám đốc |
| Trần Văn Chiến | Thành viên HĐQT |
| Vũ Đình Chiến | Chủ tịch HĐQT |
| Đỗ Thị Thu Hà | Kế toán trưởng |
Dữ liệu khác của LIC
Giá lịch sử LICGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật LICBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh LICDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán LICTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ LICDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhBáo cáo thường niên LICBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ LICNgười nội bộ mua bán cổ phiếuRoom ngoại LICTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố LICCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp LICNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, Tổng Công ty Licogi - CTCP (mã LIC) có 3 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 6 cái tên, nắm tổng cộng 94,96% vốn.
Đứng đầu là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH, với 40,71% vốn (36.640.691 cổ phiếu). Trong danh sách có 3 cổ đông cá nhân và 3 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 13 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Vũ Đình Chiến. Tổng giám đốc là Phan Thanh Hải.
