Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 554 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: BNW, BQP, CNT, DCV, DDB · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ TNA
Người nội bộ mua bán cổ phiếu TNA
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 19-9-2024 | Nguyễn Minh Thư | Thành viên HĐQT | Bán | 100.000 |
| 30-8-2024 | Trịnh Lan Xuân | Tổng giám đốc | Bán | 20.000 |
| 28-8-2024 | Nguyễn Trần Thảo Nguyên | Bán | 11.000 | |
| 21-8-2024 | Nguyễn Minh Thư | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 100.000 |
| 17-5-2024 | Phạm Viết Đạt | Đăng ký bán | 100.500 | |
| 26-4-2024 | Hồ Văn Tuyên | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 5.400 |
| 26-4-2024 | Hồ Văn Tuyên | Thành viên HĐQT | Bán | 5.400 |
| 25-4-2024 | Trịnh Lan Xuân | Tổng giám đốc | Bán | 30.465 |
| 19-4-2024 | Trịnh Lan Xuân | Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 30.465 |
| 30-11-2022 | Nguyễn Quang Hòa | Chủ tịch HĐQT | Mua | 1.090.500 |
| 22-11-2022 | Nguyễn Quang Hòa | Chủ tịch HĐQT | Bán | 472.100 |
| 1-11-2022 | Nguyễn Quang Hòa | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 2.200.000 |
| 24-2-2022 | Phạm Thị Phương Vũ | Bán | 168.100 | |
| 8-12-2021 | Trần Thị Hiền | Mua | 179.874 | |
| 9-11-2021 | Trần Thị Hiền | Đăng ký mua | 1.521.353 | |
| 29-10-2021 | Trần Thị Hiền | Mua | 2.358.792 | |
| 11-10-2021 | Phạm Thị Phương Vũ | Mua | 400.000 | |
| 1-10-2021 | Vương Quang Diệu | Đăng ký bán | 935.092 | |
| 1-10-2021 | Vương Quang Diệu | Bán | 935.092 | |
| 30-9-2021 | Trần Thị Hiền | Đăng ký mua | 3.880.145 | |
| 23-9-2021 | Trần Thị Hiền | Mua | 0 | |
| 25-8-2021 | Trần Thị Hiền | Đăng ký mua | 3.880.145 | |
| 17-8-2021 | Trần Thị Hiền | Mua | 92.440 | |
| 19-7-2021 | Trần Thị Hiền | Đăng ký mua | 3.973.089 | |
| 10-11-2020 | Vương Quang Hào | Bán | 17.230 | |
| 12-10-2020 | Vương Quang Hào | Đăng ký bán | 17.239 | |
| 11-9-2020 | Vương Quang Hào | Bán | 161.350 | |
| 13-8-2020 | Lê Thị Hoài Hương | Bán | 500.000 | |
| 31-7-2020 | Vương Quang Hào | Mua | 50.070 | |
| 16-6-2020 | Lê Thị Hoài Hương | Mua | 500.000 | |
| 16-6-2020 | Lê Thị Hoài Hương | Bán | 30.700 | |
| 11-6-2020 | Lê Thị Hoài Hương | Mua | 254.700 | |
| 6-3-2020 | Nguyễn Quang Hòa | Chủ tịch HĐQT | Mua | 1.083.940 |
| 29-2-2020 | Trần Thị Minh Trang | Bán | 500.000 | |
| 25-2-2020 | Trần Thị Minh Trang | Đăng ký bán | 500.000 | |
| 10-2-2020 | Nguyễn Quang Hòa | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 2.500.000 |
| 31-1-2020 | Nguyễn Quang Hòa | Chủ tịch HĐQT | Mua | 0 |
| 17-1-2020 | Nguyễn Thị Hiền | Mua | 27.310 | |
| 17-1-2020 | Nguyễn Thị Hiền | Bán | 320.950 | |
| 10-1-2020 | Lê Đức Hiếu | Mua | 5.550 | |
| 7-1-2020 | Nguyễn Thị Hiền | Mua | 330.030 | |
| 7-1-2020 | Lê Đức Hiếu | Bán | 54.600 | |
| 6-1-2020 | Lê Đức Hiếu | Bán | 95.500 | |
| 3-1-2020 | Lê Đức Hiếu | Mua | 122.300 | |
| 2-1-2020 | Nguyễn Quang Hòa | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 2.500.000 |
| 2-1-2020 | Lê Đức Hiếu | Bán | 186.200 | |
| 25-12-2019 | Trịnh Lan Xuân | Tổng giám đốc | Bán | 20.930 |
| 25-12-2019 | Lê Đức Hiếu | Mua | 538.210 | |
| 25-12-2019 | Lê Đức Hiếu | Mua | 399.300 | |
| 25-12-2019 | Lê Đức Hiếu | Bán | 118.870 | |
| 24-12-2019 | Lê Đức Hiếu | Bán | 81.500 | |
| 11-12-2019 | Trịnh Lan Xuân | Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 20.938 |
| 16-10-2019 | Trần Thị Minh Trang | Mua | 500.000 | |
| 11-10-2019 | Trần Thị Minh Trang | Đăng ký mua | 500.000 | |
| 1-10-2019 | Phạm Hoàng Minh | Bán | 653.040 | |
| 30-9-2019 | Phạm Hoàng Minh | Mua | 295.310 | |
| 27-9-2019 | Phạm Hoàng Minh | Bán | 31.830 | |
| 26-9-2019 | Phạm Hoàng Minh | Mua | 93.660 | |
| 20-8-2019 | Trần Thị Đan Thanh | Bán | 521.443 | |
| 6-8-2019 | Phạm Hoàng Minh | Bán | 800.000 | |
| 30-7-2019 | Phạm Hoàng Minh | Mua | 476.101 | |
| 25-7-2019 | Phạm Hoàng Minh | Mua | 271.997 | |
| 23-7-2019 | Trần Thị Đan Thanh | Đăng ký bán | 521.443 | |
| 15-7-2019 | Trần Thị Đan Thanh | Bán | 3.200.000 | |
| 25-6-2019 | Phạm Hoàng Minh | Bán | 320.000 | |
| 20-6-2019 | Phạm Hoàng Minh | Mua | 1.970.000 | |
| 17-6-2019 | Trần Thị Đan Thanh | Đăng ký bán | 3.236.038 | |
| 15-5-2019 | Trần Duy Kiều | Mua | 0 | |
| 10-5-2019 | Trần Thị Đan Thanh | Bán | 0 | |
| 8-5-2019 | CTCP Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa | Bán | 734.337 | |
| 18-4-2019 | Trần Duy Kiều | Đăng ký mua | 3.970.375 | |
| 18-4-2019 | CTCP Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa | Đăng ký bán | 734.337 | |
| 16-4-2019 | Trần Thị Đan Thanh | Đăng ký bán | 3.236.038 | |
| 25-3-2019 | Vương Quang Diệu | Mua | 100.000 | |
| 15-3-2019 | Vương Quang Diệu | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 12-6-2018 | Nguyễn Trần Thảo Nguyên | Bán | 1.044.090 | |
| 12-6-2018 | Nguyễn Trần Thảo Hương | Mua | 1.044.090 | |
| 11-6-2018 | Nguyễn Trần Thảo Nguyên | Đăng ký bán | 1.044.090 | |
| 11-6-2018 | Nguyễn Trần Thảo Hương | Đăng ký mua | 1.044.090 | |
| 13-7-2017 | Ngô Hữu Hoàn | Đăng ký bán | 200.000 |
Dữ liệu khác của TNA
Giá lịch sử TNAGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật TNABiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh TNADoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán TNATài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ TNADòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn TNADanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức TNACổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên TNABáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại TNAMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại TNATỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố TNACông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp TNANgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh TNACông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu TNA của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 19-9-2024: Nguyễn Minh Thư (Thành viên HĐQT) bán 100.000 cổ phiếu.
Kho đang lưu 80 lượt gần nhất, trong đó 26 lượt liên quan tới mua vào và 29 lượt liên quan tới bán ra.
