Khối ngoại UPCoM — Phiên 17-9-2026
Khối ngoại mua ròng UPCoM
Khối ngoại ròng UPCoM theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm vào một cột để xem phiên đó.
Khối ngoại theo ngành — Phiên 17-9-2026
Xem đủ 22 ngành
Cộng mua bán ròng của mọi mã trong ngành, đơn vị tỉ đồng. Bấm tên ngành để xem các doanh nghiệp.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 2-10-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 2-10-2026
Bảng đầy đủ 32 mã có giao dịch khối ngoại — Phiên 17-9-2026
| Mã | Sàn | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | KL ròng (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSR | UPCoM | 12,8 | 0,8 | ▲ +11,9 | +251.937 |
| DRI | UPCoM | 1,0 | 0,0 | ▲ +1,0 | +67.000 |
| MPC | UPCoM | 0,7 | 0,0 | ▲ +0,7 | +50.000 |
| ACV | UPCoM | 0,5 | 0,1 | ▲ +0,5 | +11.707 |
| F88 | UPCoM | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,4 | +7.008 |
| HNG | UPCoM | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,3 | +54.000 |
| SGP | UPCoM | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +13.800 |
| MML | UPCoM | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +6.300 |
| AAS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +4.900 |
| OIL | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.900 |
| VDN | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| PCB | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| ABI | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| BVL | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| AAV | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| BMK | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| SBS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| SCL | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1 |
| DC1 | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| PVO | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| TSD | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| APP | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −400 |
| EIC | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| CLI | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| FOC | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| MFS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| WSB | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −600 |
| HBC | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −12.600 |
| VEA | UPCoM | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −10.524 |
| PHP | UPCoM | 0,2 | 1,3 | ▼ −1,1 | −26.400 |
| QNS | UPCoM | 1,1 | 2,3 | ▼ −1,2 | −23.500 |
| GCF | UPCoM | 0,0 | 1,6 | ▼ −1,6 | −85.500 |
Tóm tắt khối ngoại — Phiên 17-9-2026
Phiên 17-9-2026, khối ngoại mua ròng 11,0 tỉ đồng trên UPCoM (mua 17,7 tỉ, bán 6,6 tỉ), tính trên 1 phiên.
Mua ròng mạnh nhất: MSR (11,9 tỉ), DRI (1,0 tỉ), MPC (0,7 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: GCF (1,6 tỉ), QNS (1,2 tỉ), PHP (1,1 tỉ).
Theo ngành, Khai khoáng chung được mua ròng nhiều nhất (11,9 tỉ đồng).
Sản phẩm thực phẩm bị bán ròng nhiều nhất (2,6 tỉ đồng).
PHP đang được khối ngoại mua ròng 8 phiên liên tiếp tính tới phiên 2-10-2026.
VEA bị bán ròng 10 phiên liên tiếp.
Số liệu là giá trị mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài do sở giao dịch công bố, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận, gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và ETF.