Room ngoại KSD: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
25,01%
Trần sở hữu
49%
Room còn lại
Còn 23,99% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
2.878.998
Giá trị khối ngoại nắm
17 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài KSD theo thời gian
377 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 49%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 3.001.002 cổ phiếu KSD, tương đương 25,01% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 2.878.998 cổ phiếu (23,99% vốn), khoảng 16 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 25,57% (8-3-2022), thấp nhất 25,01% (15-5-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu KSD theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 25,01% | 25,01% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 25,01% | 25,01% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 25,01% | 25,01% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 25,02% | 25,01% | ▼ −0,01 điểm % | -1.100 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 25,57% | 25,01% | ▼ −0,57 điểm % | -67.898 |
Sở hữu nước ngoài KSD cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 25,01% | ■ 0,00 điểm % | 3.001.002 | 49% | 2.878.998 |
| 10-2026 | 25,01% | ■ 0,00 điểm % | 3.001.002 | 49% | 2.878.998 |
| 9-2026 | 25,01% | ■ 0,00 điểm % | 3.001.002 | 49% | 2.878.998 |
| 8-2026 | 25,01% | ■ 0,00 điểm % | 3.001.002 | 49% | 2.878.998 |
| 7-2026 | 25,01% | ■ 0,00 điểm % | 3.001.002 | 49% | 2.878.998 |
| 6-2026 | 25,01% | ■ 0,00 điểm % | 3.001.002 | 49% | 2.878.998 |
| 5-2026 | 25,01% | ▼ −0,01 điểm % | 3.001.002 | 49% | 2.878.998 |
| 4-2026 | 25,02% | ■ 0,00 điểm % | 3.002.002 | 49% | 2.877.998 |
| 3-2026 | 25,02% | ■ 0,00 điểm % | 3.002.002 | 49% | 2.877.998 |
| 2-2026 | 25,02% | ■ 0,00 điểm % | 3.002.002 | 49% | 2.877.998 |
| 1-2026 | 25,02% | ▼ −0,00 điểm % | 3.002.002 | 49% | 2.877.998 |
| 12-2025 | 25,02% | ▲ +0,00 điểm % | 3.002.202 | 49% | 2.877.798 |
| 11-2025 | 25,02% | ■ 0,00 điểm % | 3.002.102 | 49% | 2.877.898 |
| 10-2025 | 25,02% | ■ 0,00 điểm % | 3.002.102 | 49% | 2.877.898 |
| 9-2025 | 25,02% | ■ 0,00 điểm % | 3.002.102 | 49% | 2.877.898 |
| 8-2025 | 25,02% | ▼ −0,00 điểm % | 3.002.102 | 49% | 2.877.898 |
| 7-2025 | 25,02% | ▼ −0,27 điểm % | 3.002.302 | 49% | 2.877.698 |
| 6-2025 | 25,29% | ■ 0,00 điểm % | 3.034.602 | 49% | 2.845.398 |
| 5-2025 | 25,29% | ▼ −0,29 điểm % | 3.034.602 | 49% | 2.845.398 |
| 3-2022 | 25,57% | ▲ +0,54 điểm % | 3.068.900 | 49% | 2.811.100 |
| 2-2022 | 25,03% | — | 3.003.900 | 49% | 2.876.100 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 17-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 16-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 13-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 12-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 11-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 10-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 9-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 6-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 5-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 4-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 3-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 2-11-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 30-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 29-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 28-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 27-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 26-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 23-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 22-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 21-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 20-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 19-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 16-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 15-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 14-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 13-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 12-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 9-10-2026 | 3.001.002 | 0 | 25,01% | 2.878.998 |
| 8-10-2026 | 3.001.002 | — | 25,01% | 2.878.998 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của KSD
Giá lịch sử KSDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật KSDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn KSDCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh KSDDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán KSDTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ KSDDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn KSDDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo KSDHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức KSDCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên KSDBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ KSDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại KSDMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố KSDCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp KSDNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số KSDGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
