Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.132 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DDG, EMS, BKC, CET, DNP · Xem bảng →
Giá rao nhà đất Thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương): căn hộ, nhà ở, đất, giá thuê
Căn hộ bán, trung vị (Nhà Tốt)
25,3 tr/m²
Nhà ở bán, trung vị (Nhà Tốt)
36,9 tr/m²
Đất bán, trung vị (Nhà Tốt)
23,3 tr/m²
Căn hộ thuê, trung vị (Nhà Tốt)
8,2 tr/tháng
Phòng trọ, trung vị (Nhà Tốt)
2,3 tr/tháng
Tin đang đăng (hai trang)
1.982
Giá rao bán Thành phố Thủ Dầu Một (triệu đồng/m²)
– = dưới 10 tin có giá| Loại | Nguồn | Tin đang đăng | Trung vị | 25% tin thấp hơn | 25% tin cao hơn | Trung vị toàn Bình Dương | Diện tích trung vị (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | Nhà Tốt | 202 | 25,3 | 15,2 | 31,0 | 33,0 | 50,0 |
| Căn hộ chung cư | muaban.net | 23 | 33,1 | 28,7 | 35,4 | 38,3 | 58,0 |
| Nhà ở (phố, hẻm, biệt thự) | Nhà Tốt | 411 | 36,9 | 26,5 | 51,6 | 40,5 | 100 |
| Nhà ở (phố, hẻm, biệt thự) | muaban.net | 34 | 34,5 | 25,7 | 45,1 | 34,5 | 121 |
| Đất thổ cư, đất nền dự án | Nhà Tốt | 303 | 23,3 | 14,6 | 33,3 | 20,2 | 115 |
| Đất thổ cư, đất nền dự án | muaban.net | 22 | 20,1 | 9,7 | 28,7 | 14,0 | 158 |
Giá rao thuê Thành phố Thủ Dầu Một (triệu đồng/tháng)
– = dưới 10 tin có giá| Loại | Nguồn | Tin đang đăng | Trung vị | 25% tin thấp hơn | 25% tin cao hơn | Trung vị toàn Bình Dương | Diện tích trung vị (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Căn hộ (cả căn hộ dịch vụ, mini) | Nhà Tốt | 286 | 8,2 | 6,0 | 10,1 | 6,0 | 62,0 |
| Căn hộ (cả căn hộ dịch vụ, mini) | muaban.net | 142 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | 7,0 | 65,0 |
| Nhà nguyên căn | Nhà Tốt | 204 | 10,0 | 6,0 | 15,0 | 8,5 | 100 |
| Nhà nguyên căn | muaban.net | 53 | 14,0 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 100 |
| Phòng trọ | Nhà Tốt | 39 | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 2,0 | 25,0 |
| Phòng trọ | muaban.net | 7 | – | – | – | 1,8 | – |
| Mặt bằng, văn phòng, cửa hàng | Nhà Tốt | 159 | 23,0 | 14,0 | 35,0 | 24,0 | 270 |
| Mặt bằng, văn phòng, cửa hàng | muaban.net | 66 | 23,0 | 15,0 | 38,0 | 28,0 | 300 |
Quận, huyện khác của Bình Dương
Tóm tắt
Giá rao nhà đất Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương tính trên tin đang đăng trên Nhà Tốt và muaban.net, tới Nhà Tốt 7-11-2026, muaban.net 7-11-2026. Nhà ở rao bán: trung vị 36,9 triệu đồng/m² (Nhà Tốt, 367 tin có giá). Căn hộ chung cư rao bán: trung vị 25,3 triệu đồng/m².
Cột 25% thấp hơn / cao hơn cho biết khoảng giá của một nửa số tin ở giữa. Giá rao không phải giá giao dịch. Quận, huyện theo địa giới cũ (trước 7-2025).