Room ngoại BKC: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,11%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
0 tỉ
Ngày hiệu lực
2-10-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài BKC theo thời gian
344 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 33.231 cổ phiếu BKC, tương đương 0,11% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 0,20% (8-3-2022), thấp nhất 0,11% (22-9-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu BKC theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 25-9-2026 | 0,11% | 0,11% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 28-8-2026 | 0,11% | 0,11% | ▼ −0,00 điểm % | -290 |
| 3 tháng | 3-7-2026 | 0,11% | 0,11% | ▼ −0,00 điểm % | 6.321 |
| 1 năm | 2-10-2025 | 0,12% | 0,11% | ▼ −0,01 điểm % | 6.221 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 0,20% | 0,11% | ▼ −0,09 điểm % | 9.426 |
Sở hữu nước ngoài BKC cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2026 | 0,11% | ■ 0,00 điểm % | 33.231 | 0% | -33.231 |
| 9-2026 | 0,11% | ▼ −0,00 điểm % | 33.231 | 0% | -33.231 |
| 8-2026 | 0,11% | ▼ −0,00 điểm % | 33.521 | 0% | -33.521 |
| 7-2026 | 0,11% | ■ 0,00 điểm % | 26.910 | 0% | -26.910 |
| 6-2026 | 0,11% | ■ 0,00 điểm % | 26.910 | 0% | -26.910 |
| 5-2026 | 0,11% | ▼ −0,00 điểm % | 26.910 | 0% | -26.910 |
| 4-2026 | 0,12% | ■ 0,00 điểm % | 27.010 | 0% | -27.010 |
| 3-2026 | 0,12% | ■ 0,00 điểm % | 27.010 | 0% | -27.010 |
| 2-2026 | 0,12% | ■ 0,00 điểm % | 27.010 | 0% | -27.010 |
| 1-2026 | 0,12% | ■ 0,00 điểm % | 27.010 | 0% | -27.010 |
| 12-2025 | 0,12% | ■ 0,00 điểm % | 27.010 | 0% | -27.010 |
| 11-2025 | 0,12% | ■ 0,00 điểm % | 27.010 | 0% | -27.010 |
| 10-2025 | 0,12% | ■ 0,00 điểm % | 27.010 | 0% | -27.010 |
| 9-2025 | 0,12% | ■ 0,00 điểm % | 27.010 | 0% | -27.010 |
| 8-2025 | 0,12% | ■ 0,00 điểm % | 13.505 | 0% | -13.505 |
| 7-2025 | 0,12% | ▼ −0,00 điểm % | 13.505 | 0% | -13.505 |
| 6-2025 | 0,12% | ■ 0,00 điểm % | 13.527 | 0% | -13.527 |
| 5-2025 | 0,12% | ▼ −0,09 điểm % | 13.527 | 0% | -13.527 |
| 3-2022 | 0,20% | ▲ +0,01 điểm % | 23.805 | 49% | 5.727.681 |
| 2-2022 | 0,19% | — | 22.205 | 49% | 5.729.281 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 2-10-2026 | 33.231 | 0 | 0,11% | -33.231 |
| 1-10-2026 | 33.231 | 0 | 0,11% | -33.231 |
| 30-9-2026 | 33.231 | 0 | 0,11% | -33.231 |
| 29-9-2026 | 33.231 | 0 | 0,11% | -33.231 |
| 28-9-2026 | 33.231 | 0 | 0,11% | -33.231 |
| 25-9-2026 | 33.231 | 0 | 0,11% | -33.231 |
| 24-9-2026 | 33.231 | 0 | 0,11% | -33.231 |
| 23-9-2026 | 33.231 | 0 | 0,11% | -33.231 |
| 22-9-2026 | 33.231 | −28 | 0,11% | -33.231 |
| 21-9-2026 | 33.259 | 0 | 0,11% | -33.259 |
| 18-9-2026 | 33.259 | −260 | 0,11% | -33.259 |
| 17-9-2026 | 33.519 | −2 | 0,11% | -33.519 |
| 16-9-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 15-9-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 14-9-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 11-9-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 10-9-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 9-9-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 8-9-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 7-9-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 4-9-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 3-9-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 28-8-2026 | 33.521 | 0 | 0,11% | -33.521 |
| 27-8-2026 | 33.521 | −100 | 0,11% | -33.521 |
| 26-8-2026 | 33.621 | 0 | 0,11% | -33.621 |
| 25-8-2026 | 33.621 | 0 | 0,11% | -33.621 |
| 24-8-2026 | 33.621 | 0 | 0,11% | -33.621 |
| 21-8-2026 | 33.621 | 0 | 0,11% | -33.621 |
| 20-8-2026 | 33.621 | 0 | 0,11% | -33.621 |
| 19-8-2026 | 33.621 | — | 0,11% | -33.621 |
Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của BKC
Giá lịch sử BKCGiá đóng cửa từng phiên và từng nămKết quả kinh doanh BKCDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán BKCTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ BKCDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn BKCDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức BKCCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ BKCNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại BKCMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố BKCCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp BKCNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
