Ngày hiệu lực19-11-2026
Trong phiên 09:53:08
Logo BKG
CTCP Đầu tư BKG Việt Nam
BKG Viet Nam Investment Joint Stock Company
1.760
■ 0 (■ 0,00%)
trong phiên · 09:53:08

Room ngoại BKG: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài BKG theo thời gian

1292 ngày
-0,08%0,43%0,94%1,45%1,96%15-7-202119-11-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 19-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 135.640 cổ phiếu BKG, tương đương 0,19% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 35.668.870 cổ phiếu (49,81% vốn), khoảng 63 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 1,82% (23-11-2021), thấp nhất 0,06% (15-7-2021).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu BKG theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần12-11-20260,19%0,19%▲ +0,00 điểm %100
1 tháng20-10-20260,19%0,19%▲ +0,00 điểm %100
3 tháng20-8-20260,19%0,19%▲ +0,00 điểm %2.800
1 năm19-11-20250,18%0,19%▲ +0,00 điểm %3.500
3 năm20-11-20230,21%0,19%▼ −0,02 điểm %-5.580

Sở hữu nước ngoài BKG cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
11-20260,19%▲ +0,00 điểm %135.64050%35.668.870
10-20260,19%▲ +0,00 điểm %135.54050%35.668.970
9-20260,19%▼ −0,00 điểm %132.54050%35.671.970
8-20260,19%■ 0,00 điểm %132.84050%35.671.670
7-20260,19%■ 0,00 điểm %132.84050%35.671.670
6-20260,19%▼ −0,01 điểm %132.84050%35.671.670
5-20260,19%▲ +0,01 điểm %136.94050%35.667.570
4-20260,19%▼ −0,00 điểm %133.34050%35.671.170
3-20260,19%▲ +0,00 điểm %135.34050%35.669.170
2-20260,19%▲ +0,00 điểm %133.24050%35.671.270
1-20260,19%▲ +0,00 điểm %133.14050%35.671.370
12-20250,19%▼ −0,00 điểm %133.04050%35.671.470
11-20250,19%▲ +0,00 điểm %133.24050%35.671.270
10-20250,18%▲ +0,00 điểm %132.34050%35.672.170
9-20250,18%▼ −0,03 điểm %132.24050%35.672.270
8-20250,21%▲ +0,04 điểm %153.04050%35.651.470
7-20250,17%▲ +0,06 điểm %122.44050%35.682.070
6-20250,11%▲ +0,01 điểm %77.44050%35.727.070
5-20250,10%▲ +0,00 điểm %72.34050%35.732.170
4-20250,10%▲ +0,00 điểm %72.24050%35.732.270
3-20250,10%▲ +0,00 điểm %72.14050%35.732.370
2-20250,10%■ 0,00 điểm %72.04050%35.732.470
1-20250,10%▲ +0,00 điểm %72.04050%35.732.470
12-20240,10%▼ −0,00 điểm %71.94050%35.732.570
11-20240,10%▼ −0,00 điểm %72.06550%35.732.445
10-20240,11%▼ −0,02 điểm %75.57050%35.728.940
9-20240,13%▲ +0,01 điểm %89.57050%35.714.940
8-20240,12%▼ −0,00 điểm %85.67050%35.718.840
7-20240,12%▼ −0,02 điểm %86.69550%35.717.815
6-20240,15%▼ −0,03 điểm %99.22050%34.000.771
5-20240,17%▲ +0,02 điểm %118.12050%33.981.871
4-20240,15%▲ +0,01 điểm %102.12050%33.997.871
3-20240,14%▼ −0,06 điểm %95.92050%34.004.071
2-20240,20%▼ −0,01 điểm %139.12050%33.960.871
1-20240,21%▲ +0,01 điểm %145.12050%33.954.871
12-20230,21%■ 0,00 điểm %141.22050%33.958.771
11-20230,21%■ 0,00 điểm %141.22050%33.958.771
10-20230,21%▲ +0,00 điểm %141.22050%33.958.771
9-20230,21%▼ −0,00 điểm %139.92050%33.960.071
8-20230,21%▲ +0,09 điểm %141.12050%33.958.871
7-20230,12%▼ −0,00 điểm %82.26050%34.017.731
6-20230,12%▼ −0,03 điểm %82.28050%34.017.711
5-20230,15%■ 0,00 điểm %104.18050%33.995.811
4-20230,15%▼ −0,00 điểm %104.18050%33.995.811
3-20230,16%▲ +0,00 điểm %106.11050%33.993.881
2-20230,15%▲ +0,04 điểm %104.41050%33.995.581
1-20230,11%▲ +0,02 điểm %78.37050%34.021.621
12-20220,09%▲ +0,01 điểm %62.08050%34.037.911
11-20220,08%▲ +0,01 điểm %54.98050%34.045.011
10-20220,07%▲ +0,00 điểm %45.80050%30.954.200
9-20220,07%▲ +0,00 điểm %43.50050%30.956.500
8-20220,07%▼ −0,00 điểm %42.80050%30.957.200
7-20220,07%▼ −0,08 điểm %44.20049%30.335.800
6-20220,15%▼ −0,11 điểm %95.10049%30.284.900
5-20220,26%▼ −0,08 điểm %162.00049%30.218.000
4-20220,34%▼ −1,05 điểm %211.40049%30.168.600
3-20221,39%▲ +0,71 điểm %444.50049%15.235.500
2-20220,68%▼ −0,07 điểm %218.80049%15.461.200
1-20220,76%▼ −0,71 điểm %242.60049%15.437.400
12-20211,47%▲ +0,20 điểm %470.90049%15.209.100
11-20211,27%▲ +0,51 điểm %406.10049%15.273.900
10-20210,76%▲ +0,18 điểm %242.90049%15.437.100
9-20210,58%▲ +0,25 điểm %186.00049%15.494.000
8-20210,33%▲ +0,26 điểm %104.50049%15.575.500
7-20210,06%—20.30049%15.659.700

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
19-11-2026135.64000,19%35.668.870
18-11-2026135.64000,19%35.668.870
17-11-2026135.64000,19%35.668.870
16-11-2026135.64000,19%35.668.870
13-11-2026135.640+1000,19%35.668.870
12-11-2026135.54000,19%35.668.970
11-11-2026135.54000,19%35.668.970
10-11-2026135.54000,19%35.668.970
9-11-2026135.54000,19%35.668.970
6-11-2026135.54000,19%35.668.970
5-11-2026135.54000,19%35.668.970
4-11-2026135.54000,19%35.668.970
3-11-2026135.54000,19%35.668.970
2-11-2026135.54000,19%35.668.970
30-10-2026135.54000,19%35.668.970
29-10-2026135.54000,19%35.668.970
28-10-2026135.54000,19%35.668.970
27-10-2026135.54000,19%35.668.970
26-10-2026135.54000,19%35.668.970
23-10-2026135.54000,19%35.668.970
22-10-2026135.54000,19%35.668.970
21-10-2026135.54000,19%35.668.970
20-10-2026135.54000,19%35.668.970
19-10-2026135.540+3.0000,19%35.668.970
16-10-2026132.54000,19%35.671.970
15-10-2026132.54000,19%35.671.970
14-10-2026132.54000,19%35.671.970
13-10-2026132.54000,19%35.671.970
12-10-2026132.54000,19%35.671.970
9-10-2026132.540—0,19%35.671.970

Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của BKG