Ngày hiệu lực18-11-2026
Logo CDC
CTCP Chương Dương
Chuong Duong Corporation
22.500
■ 0 (■ 0,00%)

Room ngoại CDC: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài CDC theo thời gian

1291 ngày
-0,36%1,26%2,89%4,52%6,15%15-7-202118-11-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 677.154 cổ phiếu CDC, tương đương 0,64% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 51.040.053 cổ phiếu (48,36% vốn), khoảng 1.148 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 5,70% (15-5-2024), thấp nhất 0,08% (3-8-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu CDC theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần11-11-20260,65%0,64%▼ −0,01 điểm %-7.100
1 tháng19-10-20260,56%0,64%▲ +0,09 điểm %90.880
3 tháng19-8-20260,13%0,64%▲ +0,51 điểm %536.580
1 năm18-11-20251,07%0,64%▼ −0,42 điểm %114.416
3 năm17-11-20233,62%0,64%▼ −2,98 điểm %-118.177

Sở hữu nước ngoài CDC cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
11-20260,64%▲ +0,04 điểm %677.15449%51.040.053
10-20260,60%▲ +0,16 điểm %637.05449%51.080.153
9-20260,44%▲ +0,27 điểm %466.47449%51.250.733
8-20260,18%▲ +0,09 điểm %186.07449%51.531.133
7-20260,09%▼ −0,06 điểm %91.87449%51.625.333
6-20260,15%▼ −0,46 điểm %154.56949%51.562.638
5-20260,60%▲ +0,41 điểm %318.42449%25.540.179
4-20260,19%▼ −0,07 điểm %102.00849%25.756.595
3-20260,27%▼ −0,28 điểm %141.40849%25.717.195
2-20260,55%▼ −0,09 điểm %288.36849%25.570.235
1-20260,63%▼ −0,23 điểm %334.26849%25.524.335
12-20250,87%▼ −0,06 điểm %457.46849%25.401.135
11-20250,93%▼ −0,35 điểm %490.70849%25.367.895
10-20251,28%▲ +0,04 điểm %676.66749%25.181.936
9-20251,24%▲ +0,77 điểm %546.00949%21.002.932
8-20250,47%▲ +0,29 điểm %206.69949%21.342.242
7-20250,18%▼ −0,03 điểm %80.69949%21.468.242
6-20250,21%▼ −0,05 điểm %93.79949%21.455.142
5-20250,26%▼ −0,19 điểm %115.42349%21.433.518
4-20250,45%▲ +0,00 điểm %99.78549%10.674.685
3-20250,45%▲ +0,04 điểm %98.98549%10.675.485
2-20250,41%▼ −0,04 điểm %90.03149%10.684.439
1-20250,45%▼ −0,02 điểm %98.53149%10.675.939
12-20240,47%▼ −1,01 điểm %103.43149%10.671.039
11-20241,48%▲ +0,24 điểm %325.03149%10.449.439
10-20241,23%▲ +0,48 điểm %271.43149%10.503.039
9-20240,75%▼ −0,91 điểm %165.03149%10.609.439
8-20241,66%▼ −1,64 điểm %365.13149%10.409.339
7-20243,30%▼ −0,68 điểm %726.33149%10.048.139
6-20243,98%▼ −0,29 điểm %876.03149%9.898.439
5-20244,27%▼ −0,56 điểm %939.33149%9.835.139
4-20244,84%▲ +0,40 điểm %1.063.43149%9.711.039
3-20244,43%▼ −0,11 điểm %975.13149%9.799.339
2-20244,54%▲ +0,24 điểm %999.03149%9.775.439
1-20244,30%▲ +1,03 điểm %946.43149%9.828.039
12-20233,28%▼ −0,47 điểm %721.03149%10.053.439
11-20233,75%▲ +0,56 điểm %824.43149%9.950.039
10-20233,19%▼ −0,41 điểm %701.33149%10.073.139
9-20233,60%▲ +1,18 điểm %792.14149%9.982.329
8-20232,42%▲ +0,05 điểm %532.74149%10.241.729
7-20232,37%▼ −0,48 điểm %521.74149%10.252.729
6-20232,85%▼ −0,02 điểm %626.34949%10.148.121
5-20232,87%▲ +0,37 điểm %631.04949%10.143.421
4-20232,50%▲ +1,34 điểm %548.94949%10.225.521
3-20231,16%▲ +0,23 điểm %254.34949%10.520.121
2-20230,92%▼ −0,04 điểm %203.34949%10.571.121
1-20230,96%▲ +0,28 điểm %212.04949%10.562.421
12-20220,69%▲ +0,08 điểm %150.94949%10.623.521
11-20220,60%▲ +0,02 điểm %132.65749%10.641.813
10-20220,59%▲ +0,19 điểm %129.35749%10.645.113
9-20220,40%▲ +0,00 điểm %87.15749%10.687.313
8-20220,39%▼ −0,03 điểm %86.68349%10.687.787
7-20220,43%▼ −0,00 điểm %94.28349%10.680.187
6-20220,43%■ 0,00 điểm %94.48349%10.679.987
5-20220,43%▼ −0,02 điểm %94.48349%10.679.987
4-20220,45%▼ −0,01 điểm %99.38349%10.675.087
3-20220,46%▼ −0,25 điểm %100.58349%10.673.887
2-20220,71%▼ −0,37 điểm %155.50349%10.618.967
1-20221,07%▼ −0,27 điểm %236.10349%10.538.367
12-20211,35%▲ +0,00 điểm %296.00349%10.478.467
11-20211,34%▲ +0,36 điểm %295.72349%10.478.747
10-20210,98%▲ +0,17 điểm %215.72349%10.558.747
9-20210,81%▲ +0,27 điểm %178.82149%10.595.649
8-20210,55%▲ +0,12 điểm %120.12149%10.654.349
7-20210,42%—92.92149%10.681.549

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
18-11-2026677.154+6.6000,64%51.040.053
17-11-2026670.554−20.4000,64%51.046.653
16-11-2026690.95400,65%51.026.253
13-11-2026690.954−18.1000,65%51.026.253
12-11-2026709.054+24.8000,67%51.008.153
11-11-2026684.25400,65%51.032.953
10-11-2026684.254−25.2000,65%51.032.953
9-11-2026709.454+32.9000,67%51.007.753
6-11-2026676.554−11.7000,64%51.040.653
5-11-2026688.25400,65%51.028.953
4-11-2026688.254−5000,65%51.028.953
3-11-2026688.754+51.7000,65%51.028.453
2-11-2026637.05400,60%51.080.153
30-10-2026637.054+6.4000,60%51.080.153
29-10-2026630.654+3.7000,60%51.086.553
28-10-2026626.954−8.4200,59%51.090.253
27-10-2026635.374+2.5000,60%51.081.833
26-10-2026632.87400,60%51.084.333
23-10-2026632.874−16.5000,60%51.084.333
22-10-2026649.374+51.9000,62%51.067.833
21-10-2026597.47400,57%51.119.733
20-10-2026597.474+11.2000,57%51.119.733
19-10-2026586.274+20.9000,56%51.130.933
16-10-2026565.374+26.8000,54%51.151.833
15-10-2026538.574−16.0000,51%51.178.633
14-10-2026554.574+17.8000,53%51.162.633
13-10-2026536.77400,51%51.180.433
12-10-2026536.774+24.0000,51%51.180.433
9-10-2026512.774+12.1000,49%51.204.433
8-10-2026500.674—0,47%51.216.533

Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của CDC