Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo D2D
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
Industrial Urban Development Joint Stock Company No.2
22.100
▼ −300 (▼ −1,34%)

Room ngoại D2D: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài D2D theo thời gian

1257 ngày
0,16%1,48%2,80%4,12%5,44%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 860.898 cổ phiếu D2D, tương đương 2,84% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 14.291.481 cổ phiếu (47,16% vốn), khoảng 316 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 5,08% (6-11-2025), thấp nhất 0,53% (4-10-2024).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu D2D theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-20262,83%2,84%▲ +0,01 điểm %3.700
1 tháng28-8-20262,93%2,84%▼ −0,09 điểm %-27.247
3 tháng3-7-20263,29%2,84%▼ −0,45 điểm %-135.747
1 năm2-10-20254,72%2,84%▼ −1,88 điểm %-569.501
3 năm3-10-20233,19%2,84%▼ −0,35 điểm %-106.214

Sở hữu nước ngoài D2D cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-20262,84%▼ −0,00 điểm %860.89850%14.291.481
9-20262,84%▼ −0,09 điểm %861.89850%14.290.481
8-20262,93%▼ −0,20 điểm %888.14550%14.264.234
7-20263,14%▼ −0,15 điểm %950.14550%14.202.234
6-20263,28%▼ −0,26 điểm %994.34550%14.158.034
5-20263,54%▼ −0,26 điểm %1.071.75050%14.080.629
4-20263,79%▼ −0,35 điểm %1.149.45050%14.002.929
3-20264,14%▼ −0,01 điểm %1.254.27050%13.898.109
2-20264,15%▼ −0,19 điểm %1.256.70050%13.895.679
1-20264,33%▼ −0,35 điểm %1.312.77050%13.839.609
12-20254,68%▼ −0,23 điểm %1.418.29650%13.734.083
11-20254,91%▼ −0,11 điểm %1.488.89650%13.663.483
10-20255,02%▲ +0,53 điểm %1.522.01950%13.630.360
9-20254,49%▲ +0,47 điểm %1.361.19950%13.791.180
8-20254,02%▲ +1,32 điểm %1.219.50150%13.932.878
7-20252,71%▲ +0,84 điểm %820.40150%14.331.978
6-20251,87%▲ +0,62 điểm %566.20950%14.586.170
5-20251,25%▲ +0,10 điểm %378.00950%14.774.370
4-20251,14%▲ +0,08 điểm %346.95150%14.805.428
3-20251,06%▲ +0,20 điểm %321.29350%14.831.086
2-20250,86%▲ +0,32 điểm %260.54350%14.891.836
1-20250,54%▼ −0,04 điểm %163.34150%14.989.038
12-20240,58%▲ +0,01 điểm %176.54150%14.975.838
11-20240,57%▲ +0,04 điểm %172.24050%14.980.139
10-20240,53%▼ −0,01 điểm %160.51050%14.991.869
9-20240,54%▼ −0,10 điểm %163.20150%14.989.178
8-20240,64%▼ −0,05 điểm %193.40150%14.958.978
7-20240,69%▼ −0,02 điểm %207.60150%14.944.778
6-20240,70%▲ +0,03 điểm %212.30150%14.940.078
5-20240,67%▲ +0,06 điểm %203.28950%14.949.090
4-20240,61%▲ +0,00 điểm %183.64150%14.968.738
3-20240,60%▼ −0,13 điểm %183.30150%14.969.078
2-20240,73%▼ −0,11 điểm %221.94550%14.930.434
1-20240,84%▼ −2,08 điểm %255.54550%14.896.834
12-20232,92%▼ −0,10 điểm %884.98950%14.267.390
11-20233,02%▼ −0,17 điểm %915.53250%14.236.847
10-20233,19%▼ −0,00 điểm %965.83250%14.186.547
9-20233,19%▲ +0,02 điểm %967.11250%14.185.267
8-20233,17%▲ +0,08 điểm %961.72250%14.190.657
7-20233,09%▲ +0,01 điểm %937.13250%14.215.247
6-20233,09%▲ +0,01 điểm %935.33250%14.217.047
5-20233,07%▼ −0,02 điểm %931.12950%14.221.250
4-20233,09%▼ −0,26 điểm %937.03650%14.215.343
3-20233,36%▼ −0,66 điểm %1.017.05050%14.135.329
2-20234,02%▼ −0,01 điểm %1.218.22750%13.934.152
1-20234,03%▼ −0,09 điểm %1.220.42750%13.931.952
12-20224,12%▲ +0,23 điểm %1.247.92750%13.904.452
11-20223,89%▲ +0,44 điểm %1.178.62750%13.973.752
10-20223,45%▲ +0,31 điểm %1.044.71550%14.107.664
9-20223,13%▼ −0,25 điểm %949.28450%14.203.095
8-20223,38%▲ +0,09 điểm %1.023.57650%14.128.803
7-20223,29%▲ +0,07 điểm %996.77650%14.155.603
6-20223,22%▼ −0,30 điểm %976.79650%14.175.583
5-20223,53%▼ −0,05 điểm %1.069.19150%14.083.188
4-20223,58%▲ +0,53 điểm %1.085.49150%14.066.888
3-20223,06%▲ +0,02 điểm %925.88450%14.226.495
2-20223,04%▲ +0,08 điểm %920.97549%13.928.356
1-20222,96%▼ −0,31 điểm %896.70349%13.952.628
12-20213,27%▲ +0,01 điểm %989.94349%13.859.388
11-20213,26%▲ +0,71 điểm %988.41149%13.860.920
10-20212,55%▼ −0,13 điểm %773.28449%14.076.047
9-20212,69%▲ +0,12 điểm %814.15949%14.035.172
8-20212,57%▲ +0,39 điểm %778.61949%14.070.712
7-20212,18%—661.09349%14.188.238

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-2026860.898−1.0002,84%14.291.481
1-10-2026861.89802,84%14.290.481
30-9-2026861.89802,84%14.290.481
29-9-2026861.898+3.6002,84%14.290.481
28-9-2026858.298+1.1002,83%14.294.081
25-9-2026857.198−2.3002,83%14.295.181
24-9-2026859.498−17.6622,84%14.292.881
23-9-2026877.16002,89%14.275.219
22-9-2026877.16002,89%14.275.219
21-9-2026877.160+6.0002,89%14.275.219
18-9-2026871.160+5.1152,87%14.281.219
17-9-2026866.04502,86%14.286.334
16-9-2026866.04502,86%14.286.334
15-9-2026866.045−4002,86%14.286.334
14-9-2026866.445−2002,86%14.285.934
11-9-2026866.645−2002,86%14.285.734
10-9-2026866.845−1.0002,86%14.285.534
9-9-2026867.845−18.2002,86%14.284.534
8-9-2026886.045−8002,92%14.266.334
7-9-2026886.845−1.1002,93%14.265.534
4-9-2026887.945−2002,93%14.264.434
3-9-2026888.14502,93%14.264.234
28-8-2026888.145−8002,93%14.264.234
27-8-2026888.94502,93%14.263.434
26-8-2026888.945−23.5002,93%14.263.434
25-8-2026912.44503,01%14.239.934
24-8-2026912.445−3003,01%14.239.934
21-8-2026912.745−1.8003,01%14.239.634
20-8-2026914.545−3003,02%14.237.834
19-8-2026914.845—3,02%14.237.534

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của D2D