Room ngoại DNW: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,05%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
2 tỉ
Ngày hiệu lực
2-10-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài DNW theo thời gian
344 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 56.437 cổ phiếu DNW, tương đương 0,05% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 0,07% (8-3-2022), thấp nhất 0,05% (29-9-2025).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu DNW theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 25-9-2026 | 0,05% | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 28-8-2026 | 0,05% | 0,05% | ▼ −0,00 điểm % | -1.200 |
| 3 tháng | 3-7-2026 | 0,05% | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 năm | 2-10-2025 | 0,05% | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 0,07% | 0,05% | ▼ −0,02 điểm % | -21.963 |
Sở hữu nước ngoài DNW cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2026 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 0% | -56.437 |
| 9-2026 | 0,05% | ▼ −0,00 điểm % | 56.437 | 0% | -56.437 |
| 8-2026 | 0,05% | ▲ +0,00 điểm % | 57.637 | 9,50% | 11.342.363 |
| 7-2026 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 6-2026 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 5-2026 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 4-2026 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 3-2026 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 2-2026 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 1-2026 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 12-2025 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 11-2025 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 10-2025 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 9-2025 | 0,05% | ▼ −0,01 điểm % | 56.437 | 9,50% | 11.343.563 |
| 8-2025 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 65.437 | 9,50% | 11.334.563 |
| 7-2025 | 0,05% | ■ 0,00 điểm % | 65.437 | 9,50% | 11.334.563 |
| 6-2025 | 0,05% | ▼ −0,00 điểm % | 65.437 | 9,50% | 11.334.563 |
| 5-2025 | 0,05% | ▼ −0,01 điểm % | 65.637 | 9,50% | 11.334.363 |
| 3-2022 | 0,07% | ▲ +0,00 điểm % | 78.400 | 9,50% | 11.321.600 |
| 2-2022 | 0,06% | — | 77.500 | 9,50% | 11.322.500 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 2-10-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 1-10-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 30-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 29-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 28-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 25-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 24-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 23-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 22-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 21-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 18-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 17-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 16-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 15-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 14-9-2026 | 56.437 | 0 | 0,05% | -56.437 |
| 11-9-2026 | 56.437 | −700 | 0,05% | -56.437 |
| 10-9-2026 | 57.137 | −500 | 0,05% | -57.137 |
| 9-9-2026 | 57.637 | 0 | 0,05% | -57.637 |
| 8-9-2026 | 57.637 | 0 | 0,05% | -57.637 |
| 7-9-2026 | 57.637 | 0 | 0,05% | 11.342.363 |
| 4-9-2026 | 57.637 | 0 | 0,05% | 11.342.363 |
| 3-9-2026 | 57.637 | 0 | 0,05% | 11.342.363 |
| 28-8-2026 | 57.637 | 0 | 0,05% | 11.342.363 |
| 27-8-2026 | 57.637 | 0 | 0,05% | 11.342.363 |
| 26-8-2026 | 57.637 | 0 | 0,05% | 11.342.363 |
| 25-8-2026 | 57.637 | 0 | 0,05% | 11.342.363 |
| 24-8-2026 | 57.637 | 0 | 0,05% | 11.342.363 |
| 21-8-2026 | 57.637 | −800 | 0,05% | 11.342.363 |
| 20-8-2026 | 58.437 | 0 | 0,05% | 11.341.563 |
| 19-8-2026 | 58.437 | — | 0,05% | 11.341.563 |
Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của DNW
Giá lịch sử DNWGiá đóng cửa từng phiên và từng nămKết quả kinh doanh DNWDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán DNWTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ DNWDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn DNWDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức DNWCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ DNWNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại DNWMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố DNWCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp DNWNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
