Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo KHG
CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land
Khai Hoan Land Group joint stock company
4.590
▼ −30 (▼ −0,65%)

Room ngoại KHG: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài KHG theo thời gian

1239 ngày
-0,13%0,42%0,98%1,53%2,09%6-9-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 6-9-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 1.519.225 cổ phiếu KHG, tương đương 0,34% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 218.704.025 cổ phiếu (48,66% vốn), khoảng 1.004 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 6-9-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 1,93% (5-11-2025), thấp nhất 0,02% (6-9-2021).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu KHG theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-20260,21%0,34%▲ +0,13 điểm %564.700
1 tháng28-8-20260,49%0,34%▼ −0,15 điểm %-662.700
3 tháng3-7-20260,25%0,34%▲ +0,09 điểm %396.944
1 năm2-10-20251,51%0,34%▼ −1,17 điểm %-5.246.205
3 năm3-10-20230,63%0,34%▼ −0,29 điểm %-1.299.612

Sở hữu nước ngoài KHG cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-20260,34%▼ −0,01 điểm %1.519.22549%218.704.025
9-20260,34%▼ −0,14 điểm %1.549.22549%218.674.025
8-20260,49%▲ +0,25 điểm %2.181.92549%218.041.325
7-20260,23%▼ −0,01 điểm %1.051.48149%219.171.769
6-20260,24%▼ −0,25 điểm %1.081.38149%219.141.869
5-20260,49%▲ +0,00 điểm %2.211.42049%218.011.830
4-20260,49%▼ −0,54 điểm %2.209.27049%218.013.980
3-20261,03%▼ −0,42 điểm %4.640.55049%215.582.700
2-20261,45%▼ −0,04 điểm %6.511.95049%213.711.300
1-20261,49%▲ +1,06 điểm %6.701.99049%213.521.260
12-20250,43%▼ −0,94 điểm %1.924.79049%218.298.460
11-20251,36%▼ −0,40 điểm %6.129.56049%214.093.690
10-20251,76%▲ +0,23 điểm %7.926.16049%212.297.090
9-20251,53%▲ +0,81 điểm %6.879.03049%213.344.220
8-20250,72%▼ −0,88 điểm %3.244.03049%216.979.220
7-20251,60%▲ +0,68 điểm %7.213.42449%213.009.826
6-20250,92%▲ +0,09 điểm %4.148.92449%216.074.326
5-20250,83%▲ +0,29 điểm %3.737.72449%216.485.526
4-20250,54%▼ −0,10 điểm %2.419.95649%217.803.294
3-20250,64%▼ −0,03 điểm %2.868.05649%217.355.194
2-20250,67%▲ +0,41 điểm %3.013.68649%217.209.564
1-20250,26%▼ −0,52 điểm %1.152.77649%219.070.474
12-20240,77%▼ −0,64 điểm %3.480.65649%216.742.594
11-20241,42%▲ +0,58 điểm %6.373.34649%213.849.904
10-20240,84%▲ +0,18 điểm %3.755.44649%216.467.804
9-20240,65%▼ −0,06 điểm %2.927.84649%217.295.404
8-20240,71%▲ +0,22 điểm %3.199.24649%217.024.004
7-20240,50%▲ +0,02 điểm %2.225.14649%217.998.104
6-20240,47%▼ −0,05 điểm %2.128.74549%218.094.505
5-20240,53%▲ +0,08 điểm %2.375.64549%217.847.605
4-20240,45%▼ −0,47 điểm %2.016.84549%218.206.405
3-20240,92%▲ +0,10 điểm %4.128.34549%216.094.905
2-20240,82%▲ +0,29 điểm %3.678.77749%216.544.473
1-20240,53%▲ +0,09 điểm %2.377.00949%217.846.241
12-20230,44%▼ −0,02 điểm %1.979.03049%218.244.220
11-20230,46%▼ −0,05 điểm %2.048.35749%218.174.893
10-20230,51%▼ −0,13 điểm %2.294.65749%217.928.593
9-20230,64%▲ +0,09 điểm %2.859.83749%217.363.413
8-20230,55%▼ −0,05 điểm %2.470.64749%217.752.603
7-20230,60%▼ −0,07 điểm %2.710.28249%217.512.968
6-20230,68%▼ −0,05 điểm %3.043.53249%217.179.718
5-20230,73%▲ +0,08 điểm %3.271.30149%216.951.949
4-20230,65%▼ −0,05 điểm %2.925.17249%217.298.078
3-20230,70%▼ −0,04 điểm %3.161.69549%217.061.555
2-20230,74%▲ +0,02 điểm %3.334.14549%216.889.105
1-20230,72%▲ +0,03 điểm %3.247.84549%216.975.405
12-20220,70%▼ −0,05 điểm %3.129.14549%217.094.105
11-20220,74%▲ +0,01 điểm %3.294.95249%213.851.588
10-20220,73%▲ +0,05 điểm %3.232.81949%213.913.721
9-20220,68%▼ −0,32 điểm %2.991.56949%214.154.971
8-20220,99%▲ +0,44 điểm %4.399.10649%212.747.434
7-20220,56%▼ −0,00 điểm %2.459.66849%214.686.872
6-20220,56%▲ +0,02 điểm %2.477.92749%214.668.613
5-20220,54%▼ −0,05 điểm %2.392.74749%214.753.793
4-20220,59%▲ +0,28 điểm %1.878.00049%154.342.598
3-20220,31%▲ +0,18 điểm %986.90049%155.233.698
2-20220,13%▲ +0,09 điểm %425.70049%155.794.898
1-20220,05%▲ +0,03 điểm %148.10049%156.072.498
12-20210,02%▼ −0,05 điểm %67.90049%156.152.698
11-20210,07%▲ +0,03 điểm %121.50049%85.539.098
10-20210,04%▼ −0,01 điểm %64.00049%85.596.598
9-20210,05%—85.40049%85.575.198

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-20261.519.22500,34%218.704.025
1-10-20261.519.225−30.0000,34%218.704.025
30-9-20261.549.225+62.9000,34%218.674.025
29-9-20261.486.325−29.8000,33%218.736.925
28-9-20261.516.125+561.6000,34%218.707.125
25-9-2026954.525−92.2000,21%219.268.725
24-9-20261.046.725−140.4000,23%219.176.525
23-9-20261.187.125−100.2000,26%219.036.125
22-9-20261.287.32500,29%218.935.925
21-9-20261.287.325−112.1000,29%218.935.925
18-9-20261.399.425−146.2000,31%218.823.825
17-9-20261.545.625−176.0000,34%218.677.625
16-9-20261.721.625−229.2000,38%218.501.625
15-9-20261.950.825−122.4000,43%218.272.425
14-9-20262.073.225−207.6000,46%218.150.025
11-9-20262.280.825−21.0000,51%217.942.425
10-9-20262.301.82500,51%217.921.425
9-9-20262.301.82500,51%217.921.425
8-9-20262.301.825+189.1000,51%217.921.425
7-9-20262.112.725−16.5000,47%218.110.525
4-9-20262.129.22500,47%218.094.025
3-9-20262.129.225−52.7000,47%218.094.025
28-8-20262.181.925+52.0000,49%218.041.325
27-8-20262.129.92500,47%218.093.325
26-8-20262.129.92500,47%218.093.325
25-8-20262.129.925+357.9000,47%218.093.325
24-8-20261.772.025+399.7000,39%218.451.225
21-8-20261.372.32500,31%218.850.925
20-8-20261.372.32500,31%218.850.925
19-8-20261.372.325—0,31%218.850.925

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của KHG