Room ngoại SGR: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,03%
Trần sở hữu
50%
Room còn lại
Còn 49,97% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
41.902.665
Giá trị khối ngoại nắm
0 tỉ
Ngày hiệu lực
19-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài SGR theo thời gian
1292 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 19-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 22.267 cổ phiếu SGR, tương đương 0,03% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 41.902.665 cổ phiếu (49,97% vốn), khoảng 395 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 0,70% (24-9-2024), thấp nhất 0,00% (14-4-2022).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu SGR theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 12-11-2026 | 0,05% | 0,03% | ▼ −0,02 điểm % | -16.600 |
| 1 tháng | 20-10-2026 | 0,05% | 0,03% | ▼ −0,02 điểm % | -17.020 |
| 3 tháng | 20-8-2026 | 0,08% | 0,03% | ▼ −0,05 điểm % | -33.091 |
| 1 năm | 19-11-2025 | 0,42% | 0,03% | ▼ −0,39 điểm % | -269.791 |
| 3 năm | 20-11-2023 | 0,01% | 0,03% | ▲ +0,01 điểm % | 14.001 |
Sở hữu nước ngoài SGR cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,03% | ▼ −0,03 điểm % | 22.267 | 50% | 41.902.665 |
| 10-2026 | 0,05% | ▲ +0,00 điểm % | 45.187 | 50% | 41.879.745 |
| 9-2026 | 0,05% | ▼ −0,02 điểm % | 35.458 | 50% | 34.902.042 |
| 8-2026 | 0,07% | ▲ +0,03 điểm % | 49.258 | 50% | 34.888.242 |
| 7-2026 | 0,04% | ▼ −0,01 điểm % | 30.358 | 50% | 34.907.142 |
| 6-2026 | 0,05% | ▼ −0,00 điểm % | 37.658 | 50% | 34.899.842 |
| 5-2026 | 0,06% | ▼ −0,33 điểm % | 39.358 | 50% | 34.898.142 |
| 4-2026 | 0,38% | ▲ +0,07 điểm % | 268.658 | 50% | 34.668.842 |
| 3-2026 | 0,31% | ▲ +0,01 điểm % | 217.758 | 50% | 34.719.742 |
| 2-2026 | 0,30% | ▲ +0,00 điểm % | 211.358 | 50% | 34.726.142 |
| 1-2026 | 0,30% | ▲ +0,13 điểm % | 209.858 | 50% | 34.727.642 |
| 12-2025 | 0,17% | ▼ −0,05 điểm % | 120.873 | 50% | 34.816.627 |
| 11-2025 | 0,22% | ▼ −0,38 điểm % | 155.858 | 50% | 34.781.642 |
| 10-2025 | 0,60% | ▲ +0,39 điểm % | 418.358 | 50% | 34.519.142 |
| 9-2025 | 0,21% | ▲ +0,12 điểm % | 147.835 | 50% | 34.789.665 |
| 8-2025 | 0,09% | ▼ −0,15 điểm % | 61.835 | 50% | 34.875.665 |
| 7-2025 | 0,24% | ▼ −0,01 điểm % | 168.535 | 50% | 34.768.965 |
| 6-2025 | 0,25% | ▲ +0,24 điểm % | 176.635 | 50% | 34.760.865 |
| 5-2025 | 0,01% | ▼ −0,00 điểm % | 6.035 | 0% | -6.035 |
| 4-2025 | 0,01% | ■ 0,00 điểm % | 6.035 | 0% | -6.035 |
| 3-2025 | 0,01% | ▼ −0,00 điểm % | 6.035 | 0% | -6.035 |
| 2-2025 | 0,01% | ▼ −0,00 điểm % | 6.235 | 0% | -6.235 |
| 1-2025 | 0,01% | ▼ −0,03 điểm % | 6.635 | 0% | -6.635 |
| 12-2024 | 0,04% | ▼ −0,06 điểm % | 22.735 | 0% | -22.735 |
| 11-2024 | 0,09% | ▼ −0,22 điểm % | 56.735 | 0% | -56.735 |
| 10-2024 | 0,31% | ▼ −0,22 điểm % | 187.735 | 0% | -187.735 |
| 9-2024 | 0,53% | ▼ −0,07 điểm % | 317.535 | 49% | 29.082.465 |
| 8-2024 | 0,60% | ▲ +0,47 điểm % | 358.435 | 49% | 29.041.565 |
| 7-2024 | 0,13% | ▲ +0,08 điểm % | 78.135 | 49% | 29.321.865 |
| 6-2024 | 0,05% | ▲ +0,02 điểm % | 30.435 | 49% | 29.369.565 |
| 5-2024 | 0,03% | ▲ +0,01 điểm % | 18.335 | 49% | 29.381.665 |
| 4-2024 | 0,02% | ▲ +0,01 điểm % | 13.035 | 49% | 29.386.965 |
| 3-2024 | 0,02% | ▲ +0,00 điểm % | 9.435 | 49% | 29.390.565 |
| 2-2024 | 0,01% | ▼ −0,00 điểm % | 8.235 | 49% | 29.391.765 |
| 1-2024 | 0,02% | ▲ +0,00 điểm % | 9.035 | 49% | 29.390.965 |
| 12-2023 | 0,01% | ▼ −0,00 điểm % | 6.835 | 49% | 29.393.165 |
| 11-2023 | 0,01% | ▼ −0,07 điểm % | 7.335 | 49% | 29.392.665 |
| 10-2023 | 0,09% | ▲ +0,07 điểm % | 52.066 | 49% | 29.347.934 |
| 9-2023 | 0,02% | ▼ −0,03 điểm % | 9.166 | 49% | 29.390.834 |
| 8-2023 | 0,05% | ▲ +0,03 điểm % | 27.866 | 49% | 29.372.134 |
| 7-2023 | 0,01% | ▼ −0,03 điểm % | 6.869 | 49% | 29.393.131 |
| 6-2023 | 0,04% | ▲ +0,03 điểm % | 23.969 | 49% | 29.376.031 |
| 5-2023 | 0,01% | ▲ +0,00 điểm % | 7.569 | 49% | 29.392.431 |
| 4-2023 | 0,01% | ▼ −0,00 điểm % | 5.869 | 49% | 29.394.131 |
| 3-2023 | 0,01% | ▲ +0,00 điểm % | 5.969 | 49% | 29.394.031 |
| 2-2023 | 0,01% | ■ 0,00 điểm % | 5.874 | 49% | 29.394.126 |
| 1-2023 | 0,01% | ■ 0,00 điểm % | 5.874 | 49% | 29.394.126 |
| 12-2022 | 0,01% | ▲ +0,00 điểm % | 5.874 | 49% | 29.394.126 |
| 11-2022 | 0,01% | ▲ +0,00 điểm % | 4.374 | 49% | 29.395.626 |
| 10-2022 | 0,01% | ▼ −0,00 điểm % | 3.774 | 49% | 29.396.226 |
| 9-2022 | 0,01% | ▼ −0,00 điểm % | 3.974 | 49% | 29.396.026 |
| 8-2022 | 0,01% | ▲ +0,00 điểm % | 6.274 | 49% | 29.393.726 |
| 7-2022 | 0,01% | ■ 0,00 điểm % | 3.274 | 49% | 29.396.726 |
| 6-2022 | 0,01% | ▼ −0,01 điểm % | 3.274 | 49% | 29.396.726 |
| 5-2022 | 0,02% | ▼ −0,00 điểm % | 12.274 | 49% | 29.387.726 |
| 4-2022 | 0,02% | ▲ +0,00 điểm % | 14.974 | 49% | 29.385.026 |
| 3-2022 | 0,02% | ▼ −0,00 điểm % | 13.274 | 49% | 29.386.726 |
| 2-2022 | 0,03% | ▼ −0,02 điểm % | 15.967 | 49% | 29.384.033 |
| 1-2022 | 0,05% | ▲ +0,03 điểm % | 30.767 | 49% | 29.369.233 |
| 12-2021 | 0,02% | ▼ −0,02 điểm % | 14.167 | 49% | 29.385.833 |
| 11-2021 | 0,04% | ▲ +0,04 điểm % | 24.367 | 49% | 29.375.633 |
| 10-2021 | 0,01% | ▲ +0,00 điểm % | 3.275 | 49% | 29.396.725 |
| 9-2021 | 0,01% | ■ 0,00 điểm % | 3.075 | 49% | 29.396.925 |
| 8-2021 | 0,01% | ■ 0,00 điểm % | 3.075 | 49% | 29.396.925 |
| 7-2021 | 0,01% | — | 3.075 | 49% | 29.396.925 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-2026 | 22.267 | −14.300 | 0,03% | 41.902.665 |
| 18-11-2026 | 36.567 | −1.000 | 0,04% | 41.888.365 |
| 17-11-2026 | 37.567 | −1.300 | 0,04% | 41.887.365 |
| 16-11-2026 | 38.867 | 0 | 0,05% | 41.886.065 |
| 13-11-2026 | 38.867 | 0 | 0,05% | 41.886.065 |
| 12-11-2026 | 38.867 | 0 | 0,05% | 41.886.065 |
| 11-11-2026 | 38.867 | 0 | 0,05% | 41.886.065 |
| 10-11-2026 | 38.867 | 0 | 0,05% | 41.886.065 |
| 9-11-2026 | 38.867 | +2.580 | 0,05% | 41.886.065 |
| 6-11-2026 | 36.287 | −3.500 | 0,04% | 41.888.645 |
| 5-11-2026 | 39.787 | 0 | 0,05% | 41.885.145 |
| 4-11-2026 | 39.787 | 0 | 0,05% | 41.885.145 |
| 3-11-2026 | 39.787 | −4.400 | 0,05% | 41.885.145 |
| 2-11-2026 | 44.187 | −1.000 | 0,05% | 41.880.745 |
| 30-10-2026 | 45.187 | −300 | 0,05% | 41.879.745 |
| 29-10-2026 | 45.487 | 0 | 0,05% | 41.879.445 |
| 28-10-2026 | 45.487 | 0 | 0,05% | 41.879.445 |
| 27-10-2026 | 45.487 | +500 | 0,05% | 41.879.445 |
| 26-10-2026 | 44.987 | +1.000 | 0,05% | 41.879.945 |
| 23-10-2026 | 43.987 | +1.800 | 0,05% | 41.880.945 |
| 22-10-2026 | 42.187 | +2.900 | 0,05% | 41.882.745 |
| 21-10-2026 | 39.287 | 0 | 0,05% | 41.885.645 |
| 20-10-2026 | 39.287 | 0 | 0,05% | 41.885.645 |
| 19-10-2026 | 39.287 | 0 | 0,05% | 41.885.645 |
| 16-10-2026 | 39.287 | 0 | 0,05% | 41.885.645 |
| 15-10-2026 | 39.287 | −400 | 0,05% | 41.885.645 |
| 14-10-2026 | 39.687 | −1.300 | 0,05% | 41.885.245 |
| 13-10-2026 | 40.987 | 0 | 0,05% | 41.883.945 |
| 12-10-2026 | 40.987 | +11.129 | 0,05% | 41.883.945 |
| 9-10-2026 | 29.858 | — | 0,04% | 34.907.642 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của SGR
Giá lịch sử SGRGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật SGRBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn SGRCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh SGRDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán SGRTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ SGRDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn SGRDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo SGRHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức SGRCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămTrái phiếu SGRDư nợ trái phiếu đang lưu hành, đáo hạn, lãi suất từng mãBáo cáo thường niên SGRBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ SGRNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại SGRMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố SGRCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo SGRBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp SGRNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số SGRGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh SGRCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
