Room ngoại UNI: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,46%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
1 tỉ
Ngày hiệu lực
20-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài UNI theo thời gian
379 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 20-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 197.329 cổ phiếu UNI, tương đương 0,46% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 1,63% (15-2-2022), thấp nhất 0,46% (3-11-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu UNI theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 13-11-2026 | 0,46% | 0,46% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 21-10-2026 | 0,49% | 0,46% | ▼ −0,03 điểm % | -12.400 |
| 3 tháng | 21-8-2026 | 0,52% | 0,46% | ▼ −0,06 điểm % | -24.400 |
| 1 năm | 20-11-2025 | 0,52% | 0,46% | ▼ −0,06 điểm % | -24.400 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 1,63% | 0,46% | ▼ −1,16 điểm % | -56.551 |
Sở hữu nước ngoài UNI cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,46% | ▼ −0,03 điểm % | 197.329 | 0% | -197.329 |
| 10-2026 | 0,49% | ▼ −0,02 điểm % | 209.729 | 0% | -209.729 |
| 9-2026 | 0,51% | ▼ −0,00 điểm % | 217.829 | 0% | -217.829 |
| 8-2026 | 0,52% | ▼ −0,00 điểm % | 219.929 | 0% | -219.929 |
| 7-2026 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 6-2026 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 5-2026 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 4-2026 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 3-2026 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 2-2026 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 1-2026 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 12-2025 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 11-2025 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 10-2025 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 9-2025 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 8-2025 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 7-2025 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 6-2025 | 0,52% | ▼ −0,02 điểm % | 221.729 | 0% | -221.729 |
| 5-2025 | 0,54% | ▼ −1,08 điểm % | 230.627 | 0% | -230.627 |
| 3-2022 | 1,63% | ■ 0,00 điểm % | 253.880 | 49% | 7.398.759 |
| 2-2022 | 1,63% | — | 253.880 | 49% | 7.398.759 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 19-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 18-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 17-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 16-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 13-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 12-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 11-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 10-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 9-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 6-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 5-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 4-11-2026 | 197.329 | 0 | 0,46% | -197.329 |
| 3-11-2026 | 197.329 | −12.400 | 0,46% | -197.329 |
| 2-11-2026 | 209.729 | 0 | 0,49% | -209.729 |
| 30-10-2026 | 209.729 | 0 | 0,49% | -209.729 |
| 29-10-2026 | 209.729 | 0 | 0,49% | -209.729 |
| 28-10-2026 | 209.729 | 0 | 0,49% | -209.729 |
| 27-10-2026 | 209.729 | 0 | 0,49% | -209.729 |
| 26-10-2026 | 209.729 | 0 | 0,49% | -209.729 |
| 23-10-2026 | 209.729 | 0 | 0,49% | -209.729 |
| 22-10-2026 | 209.729 | 0 | 0,49% | -209.729 |
| 21-10-2026 | 209.729 | 0 | 0,49% | -209.729 |
| 20-10-2026 | 209.729 | 0 | 0,49% | -209.729 |
| 19-10-2026 | 209.729 | −5.900 | 0,49% | -209.729 |
| 16-10-2026 | 215.629 | −1.500 | 0,51% | -215.629 |
| 15-10-2026 | 217.129 | 0 | 0,51% | -217.129 |
| 14-10-2026 | 217.129 | 0 | 0,51% | -217.129 |
| 13-10-2026 | 217.129 | 0 | 0,51% | -217.129 |
| 12-10-2026 | 217.129 | — | 0,51% | -217.129 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của UNI
Giá lịch sử UNIGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật UNIBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn UNICác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh UNIDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán UNITài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ UNIDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn UNIDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo UNIHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức UNICổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên UNIBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ UNINgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại UNIMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố UNICông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp UNINgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số UNIGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
