Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Quỹ VCBFFIF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
NAV (đồng)
16.379
So kỳ trước
▼ −0,04%
1 năm
▲ +7,62%
3 năm
▲ +23,45%
Từ ngày lập
▲ +63,79%
Loại quỹ
Quỹ trái phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▲ +0,71% |
| 3 tháng | ▲ +1,66% |
| Từ đầu năm | ▲ +6,73% |
| 1 năm | ▲ +7,62% |
| 3 năm | ▲ +23,45% |
| 5 năm | ▲ +44,55% |
Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-10-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| MSN123008 | 14,44 |
| TNG124027 | 10,17 |
| CTD126006 | 10,09 |
| VHM121025 | 9,94 |
| DSE125018 | 6,97 |
| BCM12406 | 5,55 |
| MSN123010 | 3,52 |
| NLG12501 | 2,08 |
| HDC12501 | 1,72 |
| VBA124019 | 0,78 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-10-2026| Loại | % |
|---|---|
| Trái phiếu | 65,75 |
| Tiền và tương đương tiền | 34,25 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 16.379 | ▲ +6,73% |
| 2025 | 15.346 | ▲ +6,09% |
| 2024 | 14.465 | ▲ +7,39% |
| 2023 | 13.469 | ▲ +9,95% |
| 2022 | 12.250 | ▲ +7,16% |
| 2021 | 11.432 | ▲ +5,50% |
| 2020 | 10.836 | ▲ +6,56% |
| 2019 (từ ngày lập) | 10.169 | ▲ +1,69% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VCBFFIF ngày 17-11-2026 là 16.379 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▲ +7,62% trong một năm; từ ngày lập (9-8-2019) quỹ đạt ▲ +63,79%.
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK quản lý, phí quản lý 0,80%/năm.