Quỹ VNDBF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER
NAV (đồng)
16.350
So kỳ trước
▼ −0,07%
1 năm
▲ +7,18%
3 năm
▲ +24,33%
Từ ngày lập
▲ +63,50%
Loại quỹ
Quỹ trái phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▲ +0,68% |
| 3 tháng | ▲ +1,62% |
| Từ đầu năm | ▲ +5,35% |
| 1 năm | ▲ +7,18% |
| 3 năm | ▲ +24,33% |
| 5 năm | ▲ +44,55% |
Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| CVT122009 | 19,29 |
| NLG12501 | 12,66 |
| VHM121025 | 8,57 |
| TCX126011 | 8,54 |
| MSN123008 | 7,35 |
| KBCL12601 | 5,30 |
| VBA123036 | 5,27 |
| VIC123029 | 3,61 |
| HDB125011 | 1,03 |
| CII425002 | 0,90 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Trái phiếu | 72,71 |
| Tiền và tương đương tiền | 27,29 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 16.350 | ▲ +5,35% |
| 2025 | 15.520 | ▲ +6,72% |
| 2024 | 14.543 | ▲ +7,39% |
| 2023 | 13.542 | ▲ +9,52% |
| 2022 | 12.366 | ▲ +6,02% |
| 2021 | 11.663 | ▲ +7,04% |
| 2020 | 10.896 | ▲ +6,15% |
| 2019 (từ ngày lập) | 10.265 | ▲ +2,65% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VNDBF ngày 2-10-2026 là 16.350 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▲ +7,18% trong một năm; từ ngày lập (5-7-2019) quỹ đạt ▲ +63,50%.
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER quản lý, phí quản lý 1,10%/năm.