Giá vàng ngày 10-1-2025
SJC bán ra
86,20
So phiên trước
▲ +0,20 (▲ +0,23%)
Thế giới (USD/ounce)
2.687,45
Thế giới quy đổi
82,81
SJC đắt hơn
3,39
USD Vietcombank
25.558
Bảng giá vàng SJC ngày 10-1-2025
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 84,70 | 86,20 | 1,50 | ▲ +0,20 (▲ +0,23%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 84,70 | 86,22 | 1,52 | ▲ +0,20 (▲ +0,23%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 84,70 | 86,23 | 1,53 | ▲ +0,20 (▲ +0,23%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 84,70 | 86,00 | 1,30 | ▲ +0,20 (▲ +0,23%) |
| Nhẫn SJC 0,3–0,5 chỉ | 84,70 | 86,10 | 1,40 | ▲ +0,20 (▲ +0,23%) |
| Nữ trang 99,99% | 84,70 | 85,80 | 1,10 | ▲ +0,20 (▲ +0,23%) |
| Nữ trang 99% | 82,45 | 84,95 | 2,50 | ▲ +0,20 (▲ +0,23%) |
| Vàng 18K (75%) | 61,51 | 64,51 | 3,00 | ▲ +0,15 (▲ +0,23%) |
| Nữ trang 68% | 55,50 | 58,50 | 3,00 | ▲ +0,14 (▲ +0,23%) |
| Nữ trang 61% | 49,49 | 52,49 | 3,00 | ▲ +0,12 (▲ +0,23%) |
| Vàng 14K (58,3%) | 47,18 | 50,18 | 3,00 | ▲ +0,12 (▲ +0,23%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 32,93 | 35,93 | 3,00 | ▲ +0,08 (▲ +0,23%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 08:28 | 84,50 | 86,00 |
| 13:43 | 84,70 | 86,20 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 10-1-2025, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 84,70 triệu, bán ra 86,20 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 9-1-2025. Vàng thế giới 2.687,45 USD/ounce (giá chốt LBMA 10-1-2025), quy đổi 82,81 triệu đồng/lượng.