Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo ADG
CTCP Clever Group
Clever Group Corporation
8.500
▼ −120 (▼ −1,39%)

Room ngoại ADG: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài ADG theo thời gian

1258 ngày
23,91%31,46%39,01%46,57%54,12%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 65%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 5.557.353 cổ phiếu ADG, tương đương 25,99% vốn, trên trần sở hữu 65%. Room còn lại 8.339.985 cổ phiếu (39,01% vốn), khoảng 71 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 52,03% (22-12-2023), thấp nhất 25,99% (4-9-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu ADG theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-202625,99%25,99%■ 0,00 điểm %0
1 tháng28-8-202625,99%25,99%▲ +0,00 điểm %198
3 tháng3-7-202626,02%25,99%▼ −0,03 điểm %-5.477
1 năm2-10-202540,27%25,99%▼ −14,27 điểm %-3.051.744
3 năm3-10-202348,24%25,99%▼ −22,25 điểm %-4.757.030

Sở hữu nước ngoài ADG cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-202625,99%■ 0,00 điểm %5.557.35365%8.339.985
9-202625,99%▲ +0,00 điểm %5.557.35365%8.339.985
8-202625,99%▼ −0,01 điểm %5.557.15565%8.340.183
7-202626,00%▼ −0,01 điểm %5.559.78065%8.337.558
6-202626,02%▼ −0,01 điểm %5.562.73265%8.334.606
5-202626,02%▼ −4,70 điểm %5.563.98165%8.333.357
4-202630,72%▼ −0,00 điểm %6.568.35365%7.328.985
3-202630,72%▼ −4,76 điểm %6.568.45265%7.328.886
2-202635,48%▼ −0,00 điểm %7.586.22765%6.311.111
1-202635,48%▼ −4,71 điểm %7.586.27965%6.311.059
12-202540,19%▼ −0,03 điểm %8.592.53465%5.304.804
11-202540,22%▼ −0,05 điểm %8.599.69965%5.297.639
10-202540,27%▲ +0,00 điểm %8.609.84965%5.287.489
9-202540,27%▲ +0,00 điểm %8.609.09765%5.288.241
8-202540,26%▲ +0,12 điểm %8.608.57265%5.288.766
7-202540,14%▼ −5,32 điểm %8.582.05365%5.315.285
6-202545,46%▼ −0,12 điểm %9.719.26865%4.178.070
5-202545,58%▼ −0,07 điểm %9.744.51465%4.152.824
4-202545,65%▼ −0,07 điểm %9.759.27465%4.138.064
3-202545,72%▼ −0,42 điểm %9.774.14965%4.123.189
2-202546,14%▼ −0,09 điểm %9.864.44365%4.032.895
1-202546,22%▼ −0,05 điểm %9.883.14365%4.014.195
12-202446,27%▼ −0,07 điểm %9.893.74365%4.003.595
11-202446,35%▼ −0,11 điểm %9.909.39265%3.987.946
10-202446,45%▼ −0,29 điểm %9.931.84465%3.965.494
9-202446,74%▼ −0,18 điểm %9.993.98165%3.903.357
8-202446,92%▼ −0,14 điểm %10.031.83165%3.865.507
7-202447,06%▼ −0,23 điểm %10.060.89165%3.836.447
6-202447,29%▼ −0,05 điểm %10.110.45365%3.786.885
5-202447,34%▼ −0,27 điểm %10.122.15065%3.775.188
4-202447,61%▼ −0,05 điểm %10.180.09765%3.717.241
3-202447,66%▼ −0,13 điểm %10.190.52765%3.706.811
2-202447,79%▼ −0,02 điểm %10.218.34965%3.678.989
1-202447,81%▼ −0,06 điểm %10.222.84965%3.674.489
12-202347,88%▼ −0,31 điểm %10.236.27265%3.661.066
11-202348,18%▼ −0,07 điểm %10.302.11465%3.595.224
10-202348,25%▲ +0,05 điểm %10.317.08665%3.580.252
9-202348,20%▼ −0,04 điểm %10.305.68365%3.591.655
8-202348,24%▼ −0,01 điểm %10.314.94565%3.582.393
7-202348,26%▲ +0,45 điểm %10.317.84065%3.579.498
6-202347,80%▲ +0,17 điểm %10.220.60765%3.676.731
5-202347,63%▲ +0,46 điểm %10.183.84465%3.713.494
4-202347,17%▲ +0,73 điểm %10.084.52165%3.812.817
3-202346,44%▲ +0,75 điểm %9.928.82165%3.968.517
2-202345,69%▼ −0,01 điểm %9.768.82165%4.128.517
1-202345,70%▲ +0,02 điểm %9.771.74365%4.125.595
12-202245,68%▼ −0,01 điểm %9.766.75565%4.130.583
11-202245,69%▼ −0,01 điểm %9.087.71265%3.840.201
10-202245,71%▼ −0,04 điểm %9.090.41265%3.837.501
9-202245,75%▲ +0,24 điểm %9.098.31265%3.829.601
8-202245,51%▲ +0,43 điểm %9.051.53465%3.876.379
7-202245,08%▲ +0,06 điểm %8.966.23465%3.961.679
6-202245,02%▼ −0,03 điểm %8.953.73465%3.974.179
5-202245,05%▲ +0,03 điểm %8.959.22465%3.968.689
4-202245,01%▲ +0,24 điểm %8.952.91465%3.974.999
3-202244,77%▼ −0,24 điểm %8.904.82465%4.023.089
2-202245,02%▲ +0,03 điểm %8.953.31465%3.974.599
1-202244,98%▲ +0,15 điểm %8.946.81465%3.981.099
12-202144,84%▲ +0,41 điểm %8.917.30465%4.010.609
11-202144,43%▲ +0,47 điểm %8.836.66865%4.091.245
10-202143,95%▲ +2,14 điểm %8.742.23065%4.185.683
9-202141,81%▼ −0,14 điểm %8.316.15765%4.611.756
8-202141,95%▲ +0,12 điểm %7.551.14565%4.149.071
7-202141,83%—7.530.14565%4.170.071

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-20265.557.353025,99%8.339.985
1-10-20265.557.353025,99%8.339.985
30-9-20265.557.353025,99%8.339.985
29-9-20265.557.353025,99%8.339.985
28-9-20265.557.353025,99%8.339.985
25-9-20265.557.353025,99%8.339.985
24-9-20265.557.353025,99%8.339.985
23-9-20265.557.353025,99%8.339.985
22-9-20265.557.353025,99%8.339.985
21-9-20265.557.353025,99%8.339.985
18-9-20265.557.353025,99%8.339.985
17-9-20265.557.353025,99%8.339.985
16-9-20265.557.353+11325,99%8.339.985
15-9-20265.557.240025,99%8.340.098
14-9-20265.557.240025,99%8.340.098
11-9-20265.557.240−1225,99%8.340.098
10-9-20265.557.252025,99%8.340.086
9-9-20265.557.252025,99%8.340.086
8-9-20265.557.252025,99%8.340.086
7-9-20265.557.252+10025,99%8.340.086
4-9-20265.557.152−325,99%8.340.186
3-9-20265.557.155025,99%8.340.183
28-8-20265.557.155−4.32525,99%8.340.183
27-8-20265.561.480026,01%8.335.858
26-8-20265.561.480026,01%8.335.858
25-8-20265.561.480026,01%8.335.858
24-8-20265.561.480026,01%8.335.858
21-8-20265.561.480+70026,01%8.335.858
20-8-20265.560.780026,01%8.336.558
19-8-20265.560.780—26,01%8.336.558

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của ADG