Ban lãnh đạo BCF
Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Bích Chi
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hương Liên | Chủ tịch HĐQT | 4.098.282 | 9,73% | 13-8-2026 | 1991 | Cử nhân | |
| Bùi Văn Sáu | Thành viên HĐQT | 1.067.540 | 2,53% | 27-10-2026 | 1959 | ||
| Nguyễn Ngọc Tiều | Thành viên HĐQT | 558.106 | 1,32% | 12-10-2026 | 1957 | Cử nhân | |
| Phạm Hoàng Thái | Thành viên HĐQT | 2.973.706 | 7,06% | 13-8-2026 | 1984 | Cử nhân | |
| Phạm Thanh Bình | Thành viên HĐQT | 6.085.597 | 14,44% | 13-8-2026 | 1953 | Cử nhân | |
| Trần Thị Nhự | Thành viên HĐQT | 2.491.964 | 5,91% | 13-8-2026 | 1958 | Cử nhân | |
| Trang Sĩ Đức | Thành viên HĐQT | 408.890 | 0,97% | 16-10-2026 | 1959 |
Ban tổng giám đốc CTCP Thực phẩm Bích Chi
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thanh Bình | Tổng giám đốc | 6.085.597 | 14,44% | 13-8-2026 | 1953 | Cử nhân | |
| Bùi Thị Ngọc Tuyền | Phó Tổng giám đốc | 1.348.472 | 3,20% | 16-10-2026 | 1981 | Cử nhân | |
| Phạm Hoàng Thái | Phó Tổng giám đốc | 2.973.706 | 7,06% | 13-8-2026 | 1984 | Cử nhân | |
| Trần Quang Minh | Phó Tổng giám đốc | 23.840 nay ≈ 26.462 sau chia tách, thưởng (×1,11) | 0,06% | 30-6-2026 | 1976 |
Ban kiểm soát CTCP Thực phẩm Bích Chi
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thu Thủy | Trưởng ban kiểm soát | 93.884 nay ≈ 104.211 sau chia tách, thưởng (×1,11) | 0,22% | 30-6-2026 | 1959 | Cử nhân | |
| Phạm Ngọc Sinh | Thành viên Ban kiểm soát | 833.599 nay ≈ 925.295 sau chia tách, thưởng (×1,11) | 1,98% | 30-6-2026 | 1974 | Thạc sĩ | |
| Trương Thành Nhiệm | Thành viên Ban kiểm soát | 173.956 nay ≈ 216.261 sau chia tách, thưởng (×1,24) | 0,51% | 31-12-2024 số cũ, có thể đã thay đổi | 1966 | Cử nhân |
Chức danh khác CTCP Thực phẩm Bích Chi
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thanh Bình | Đại diện công bố thông tin | 6.085.597 | 14,44% | 13-8-2026 | 1953 | Cử nhân |
Danh sách lãnh đạo cập nhật ngày 1-11-2026. Ngày bổ nhiệm, bầu theo văn bản bổ nhiệm hoặc báo cáo quản trị; người tái cử có thể là ngày đầu nhiệm kỳ hiện tại, không phải lần đầu giữ chức; ô trống = chưa có văn bản ghi ngày. Số cổ phiếu và tỉ lệ tại ngày tính đến, theo danh sách sở hữu công bố gần nhất; ô trống = không có tên trong danh sách.
Lãnh đạo đã thôi giữ chức tại CTCP Thực phẩm Bích Chi
1 chức vụ| Họ tên | Chức vụ | Từ ngày | Đến ngày |
|---|---|---|---|
| Trần Văn Thiều | Kế toán trưởng | 1-11-2026 |
"Đến ngày" = ngày hiệu lực ghi trong văn bản miễn nhiệm, từ nhiệm; "trước …" = chỉ biết người đó không còn trong danh sách lãnh đạo cập nhật ngày đó.
Dữ liệu khác của BCF
Giá lịch sử BCFGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật BCFBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn BCFCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh BCFDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán BCFTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ BCFDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn BCFDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnLịch sử cổ tức BCFCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên BCFBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ BCFNgười nội bộ mua bán cổ phiếuRoom ngoại BCFTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố BCFCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp BCFNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số BCFGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
Tóm tắt
Ban lãnh đạo công bố gồm 12 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Nguyễn Hương Liên. Tổng giám đốc là Phạm Thanh Bình.
