Room ngoại DAD: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
27,98%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
21 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài DAD theo thời gian
377 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 1.398.904 cổ phiếu DAD, tương đương 27,98% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 32,32% (15-2-2022), thấp nhất 27,98% (3-10-2025).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu DAD theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 27,98% | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 27,98% | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 27,98% | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 27,98% | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 32,18% | 27,98% | ▼ −4,20 điểm % | -210.200 |
Sở hữu nước ngoài DAD cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 10-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 9-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 8-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 7-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 6-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 5-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 4-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 3-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 2-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 1-2026 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 12-2025 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 11-2025 | 27,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 10-2025 | 27,98% | ▼ −0,00 điểm % | 1.398.904 | 0% | -1.398.904 |
| 9-2025 | 27,98% | ▼ −0,05 điểm % | 1.399.004 | 0% | -1.399.004 |
| 8-2025 | 28,03% | ■ 0,00 điểm % | 1.401.404 | 0% | -1.401.404 |
| 7-2025 | 28,03% | ▼ −0,00 điểm % | 1.401.404 | 0% | -1.401.404 |
| 6-2025 | 28,03% | ■ 0,00 điểm % | 1.401.504 | 0% | -1.401.504 |
| 5-2025 | 28,03% | ▼ −4,15 điểm % | 1.401.504 | 0% | -1.401.504 |
| 3-2022 | 32,18% | ▼ −0,14 điểm % | 1.609.104 | 49% | 840.896 |
| 2-2022 | 32,32% | — | 1.615.904 | 49% | 834.096 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 17-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 16-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 13-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 12-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 11-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 10-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 9-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 6-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 5-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 4-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 3-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 2-11-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 30-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 29-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 28-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 27-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 26-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 23-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 22-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 21-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 20-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 19-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 16-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 15-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 14-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 13-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 12-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 9-10-2026 | 1.398.904 | 0 | 27,98% | -1.398.904 |
| 8-10-2026 | 1.398.904 | — | 27,98% | -1.398.904 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của DAD
Giá lịch sử DADGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật DADBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn DADCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh DADDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán DADTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ DADDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn DADDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo DADHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức DADCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên DADBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ DADNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại DADMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố DADCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp DADNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số DADGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
