Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo DLG
CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Duc Long Gia Lai Group JSC
1.990
▼ −10 (▼ −0,50%)

Room ngoại DLG: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài DLG theo thời gian

1258 ngày
0,36%2,44%4,51%6,59%8,67%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 17.756.412 cổ phiếu DLG, tương đương 5,93% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 128.905.350 cổ phiếu (43,07% vốn), khoảng 257 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 8,10% (7-8-2025), thấp nhất 0,93% (22-4-2022).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu DLG theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-20265,93%5,93%▼ −0,00 điểm %-7.300
1 tháng28-8-20265,94%5,93%▼ −0,01 điểm %-33.100
3 tháng3-7-20265,97%5,93%▼ −0,03 điểm %-100.300
1 năm2-10-20256,90%5,93%▼ −0,97 điểm %-2.901.400
3 năm3-10-20231,29%5,93%▲ +4,65 điểm %13.903.106

Sở hữu nước ngoài DLG cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-20265,93%▼ −0,00 điểm %17.756.41249%128.905.350
9-20265,93%▼ −0,01 điểm %17.762.41249%128.899.350
8-20265,94%▼ −0,02 điểm %17.789.51249%128.872.250
7-20265,96%▼ −0,02 điểm %17.843.91249%128.817.850
6-20265,98%▼ −0,08 điểm %17.907.51249%128.754.250
5-20266,06%▼ −0,46 điểm %18.151.31249%128.510.450
4-20266,52%▲ +0,01 điểm %19.523.41249%127.138.350
3-20266,51%▲ +0,00 điểm %19.499.81249%127.161.950
2-20266,51%▼ −0,11 điểm %19.494.21249%127.167.550
1-20266,62%▲ +0,53 điểm %19.817.21249%126.844.550
12-20256,09%▼ −0,23 điểm %18.221.41249%128.440.350
11-20256,32%▼ −0,23 điểm %18.920.61249%127.741.150
10-20256,55%▼ −0,48 điểm %19.594.81249%127.066.950
9-20257,03%▼ −0,08 điểm %21.026.71249%125.635.050
8-20257,10%▼ −0,58 điểm %21.260.51249%125.401.250
7-20257,68%▲ +0,14 điểm %22.988.22749%123.673.535
6-20257,54%▼ −0,42 điểm %22.579.32749%124.082.435
5-20257,96%▲ +1,50 điểm %23.824.72749%122.837.035
4-20256,46%▲ +0,07 điểm %19.343.62749%127.318.135
3-20256,39%▲ +5,07 điểm %19.122.12749%127.539.635
2-20251,32%▼ −0,00 điểm %3.938.28749%142.723.475
1-20251,32%▼ −0,00 điểm %3.939.58749%142.722.175
12-20241,32%▲ +0,05 điểm %3.949.28749%142.712.475
11-20241,27%▼ −0,03 điểm %3.796.48749%142.865.275
10-20241,30%▲ +0,02 điểm %3.890.88749%142.770.875
9-20241,28%▼ −0,03 điểm %3.821.38749%142.840.375
8-20241,31%▲ +0,03 điểm %3.908.58749%142.753.175
7-20241,28%▼ −0,03 điểm %3.826.98749%142.834.775
6-20241,31%▼ −0,06 điểm %3.910.38749%142.751.375
5-20241,37%▲ +0,07 điểm %4.098.58749%142.563.175
4-20241,30%▼ −0,48 điểm %3.894.08749%142.767.675
3-20241,78%▲ +0,33 điểm %5.320.48749%141.341.275
2-20241,44%▲ +0,11 điểm %4.319.60649%142.342.156
1-20241,33%▲ +0,09 điểm %3.986.70649%142.675.056
12-20231,25%▼ −0,04 điểm %3.731.20649%142.930.556
11-20231,29%▲ +0,05 điểm %3.859.30649%142.802.456
10-20231,24%▼ −0,05 điểm %3.706.70649%142.955.056
9-20231,29%▼ −0,02 điểm %3.853.30649%142.808.456
8-20231,31%▼ −0,02 điểm %3.919.90649%142.741.856
7-20231,33%▲ +0,03 điểm %3.985.78649%142.675.976
6-20231,30%▼ −0,09 điểm %3.897.15649%142.764.606
5-20231,40%▲ +0,01 điểm %4.179.32849%142.482.434
4-20231,39%▼ −0,03 điểm %4.152.50649%142.509.256
3-20231,42%▼ −0,09 điểm %4.237.11649%142.424.646
2-20231,51%▼ −0,08 điểm %4.512.75149%142.149.011
1-20231,59%▲ +0,04 điểm %4.754.74949%141.907.013
12-20221,55%▼ −0,16 điểm %4.639.94949%142.021.813
11-20221,71%▲ +0,09 điểm %5.123.94949%141.537.813
10-20221,62%▲ +0,24 điểm %4.858.22949%141.803.533
9-20221,38%▼ −0,16 điểm %4.141.95549%142.519.807
8-20221,55%▼ −0,04 điểm %4.627.25749%142.034.505
7-20221,59%▲ +0,15 điểm %4.756.95749%141.904.805
6-20221,44%▼ −0,06 điểm %4.316.15749%142.345.605
5-20221,50%▲ +0,29 điểm %4.486.65749%142.175.105
4-20221,21%▼ −0,21 điểm %3.615.45749%143.046.305
3-20221,42%▲ +0,07 điểm %4.240.75749%142.421.005
2-20221,35%▼ −0,01 điểm %4.025.85749%142.635.905
1-20221,35%▲ +0,26 điểm %4.047.95749%142.613.805
12-20211,10%▼ −0,47 điểm %3.282.55149%143.379.211
11-20211,57%▼ −0,19 điểm %4.691.81149%141.969.951
10-20211,76%▼ −0,27 điểm %5.257.19349%141.404.569
9-20212,03%▲ +0,08 điểm %6.071.38349%140.590.379
8-20211,95%▼ −0,69 điểm %5.821.68349%140.840.079
7-20212,64%—7.893.27349%138.768.489

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-202617.756.412−5005,93%128.905.350
1-10-202617.756.912−5.5005,93%128.904.850
30-9-202617.762.41205,93%128.899.350
29-9-202617.762.412−21.0005,93%128.899.350
28-9-202617.783.412+19.7005,94%128.878.350
25-9-202617.763.712−6.3005,93%128.898.050
24-9-202617.770.012−24.2005,94%128.891.750
23-9-202617.794.212−1.2005,95%128.867.550
22-9-202617.795.41205,95%128.866.350
21-9-202617.795.41205,95%128.866.350
18-9-202617.795.412+39.8005,95%128.866.350
17-9-202617.755.612+5005,93%128.906.150
16-9-202617.755.112+20.5005,93%128.906.650
15-9-202617.734.612+2.6005,93%128.927.150
14-9-202617.732.012−1005,92%128.929.750
11-9-202617.732.11205,92%128.929.650
10-9-202617.732.11205,92%128.929.650
9-9-202617.732.112+1.9005,92%128.929.650
8-9-202617.730.212−56.6005,92%128.931.550
7-9-202617.786.812−2.7005,94%128.874.950
4-9-202617.789.51205,94%128.872.250
3-9-202617.789.51205,94%128.872.250
28-8-202617.789.51205,94%128.872.250
27-8-202617.789.512+1005,94%128.872.250
26-8-202617.789.412+60.4005,94%128.872.350
25-8-202617.729.012+7.9005,92%128.932.750
24-8-202617.721.112−43.5005,92%128.940.650
21-8-202617.764.612−28.4005,94%128.897.150
20-8-202617.793.01205,94%128.868.750
19-8-202617.793.012—5,94%128.868.750

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của DLG