Ngày hiệu lực17-11-2026
Logo DPG
CTCP Tập đoàn Đạt Phương
Dat Phuong Group Joint Stock Company
31.350
▼ −100 (▼ −0,32%)

Room ngoại DPG: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài DPG theo thời gian

1290 ngày
-1,23%4,30%9,82%15,35%20,88%15-7-202117-11-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 17-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 21.915.103 cổ phiếu DPG, tương đương 18,48% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 36.192.574 cổ phiếu (30,52% vốn), khoảng 1.135 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 19,35% (14-4-2026), thấp nhất 0,30% (31-5-2022).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu DPG theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần10-11-202618,45%18,48%▲ +0,03 điểm %31.100
1 tháng16-10-202618,40%18,48%▲ +0,08 điểm %98.000
3 tháng18-8-202618,60%18,48%▼ −0,12 điểm %-137.500
1 năm17-11-20255,22%18,48%▲ +13,26 điểm %16.648.563
3 năm17-11-20232,02%18,48%▲ +16,46 điểm %20.644.944

Sở hữu nước ngoài DPG cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
11-202618,48%▲ +0,05 điểm %21.915.10349%36.192.574
10-202618,43%▲ +0,02 điểm %21.859.20349%36.248.474
9-202618,41%▼ −0,13 điểm %21.835.50349%36.272.174
8-202618,54%▼ −0,41 điểm %21.985.30349%36.122.374
7-202618,95%▲ +0,46 điểm %22.477.08349%35.630.594
6-202618,49%▲ +0,05 điểm %21.927.78349%36.179.894
5-202618,44%▼ −0,70 điểm %21.869.41549%36.238.262
4-202619,14%▲ +0,09 điểm %22.695.81549%35.411.862
3-202619,05%▲ +7,40 điểm %22.587.21549%35.520.462
2-202611,65%▲ +1,79 điểm %11.744.84049%37.646.685
1-20269,86%▲ +4,38 điểm %9.943.34049%39.448.185
12-20255,48%▼ −0,13 điểm %5.524.94049%43.866.585
11-20255,62%▲ +0,43 điểm %5.660.24049%43.731.285
10-20255,19%▲ +0,08 điểm %5.231.74049%44.159.785
9-20255,11%▲ +2,15 điểm %5.152.05049%44.239.475
8-20252,96%▼ −1,42 điểm %2.988.67149%46.402.854
7-20254,39%▼ −2,36 điểm %4.423.72149%44.967.804
6-20256,75%▼ −2,18 điểm %4.250.53949%26.619.242
5-20258,93%▲ +0,86 điểm %5.624.68949%25.245.092
4-20258,07%▲ +0,95 điểm %5.083.23949%25.786.542
3-20257,12%▲ +0,42 điểm %4.484.95349%26.384.828
2-20256,70%▲ +0,56 điểm %4.218.85349%26.650.928
1-20256,13%▲ +0,17 điểm %3.863.29549%27.006.486
12-20245,96%▼ −0,59 điểm %3.754.89549%27.114.886
11-20246,55%▼ −0,97 điểm %4.124.40049%26.745.381
10-20247,52%▲ +0,37 điểm %4.735.80049%26.133.981
9-20247,15%▲ +0,27 điểm %4.504.60049%26.365.181
8-20246,88%▼ −0,07 điểm %4.332.77449%26.537.007
7-20246,95%▼ −0,11 điểm %4.376.27449%26.493.507
6-20247,05%▼ −0,94 điểm %4.443.65449%26.426.127
5-20247,99%▼ −0,19 điểm %5.034.35449%25.835.427
4-20248,18%▲ +5,40 điểm %5.154.25449%25.715.527
3-20242,78%▲ +0,71 điểm %1.749.80449%29.119.977
2-20242,07%▼ −0,06 điểm %1.302.30449%29.567.477
1-20242,13%▲ +0,08 điểm %1.342.10449%29.527.677
12-20232,05%▲ +0,18 điểm %1.291.10049%29.578.681
11-20231,87%▼ −0,02 điểm %1.177.55949%29.692.222
10-20231,89%▼ −0,00 điểm %1.189.75949%29.680.022
9-20231,89%▲ +0,13 điểm %1.190.55949%29.679.222
8-20231,76%▲ +0,28 điểm %1.106.42849%29.763.353
7-20231,48%▲ +0,23 điểm %930.95849%29.938.823
6-20231,25%▼ −0,04 điểm %788.45849%30.081.323
5-20231,29%▼ −0,28 điểm %814.65949%30.055.122
4-20231,57%▼ −0,23 điểm %990.10549%29.879.676
3-20231,80%▲ +0,18 điểm %1.132.79549%29.736.986
2-20231,61%▼ −0,05 điểm %1.016.69549%29.853.086
1-20231,66%▼ −0,17 điểm %1.045.84849%29.823.933
12-20221,83%▲ +0,47 điểm %1.154.04849%29.715.733
11-20221,36%▲ +0,34 điểm %857.24849%30.012.533
10-20221,02%▲ +0,01 điểm %645.21249%30.224.569
9-20221,02%▼ −0,68 điểm %640.95249%30.228.829
8-20221,70%▲ +0,48 điểm %1.068.86749%29.800.914
7-20221,21%▲ +0,09 điểm %763.66749%30.106.114
6-20221,12%▲ +0,82 điểm %705.46749%30.164.314
5-20220,30%▼ −0,45 điểm %186.86749%30.682.914
4-20220,75%▲ +0,05 điểm %470.08749%30.399.694
3-20220,70%▼ −0,10 điểm %440.58749%30.429.194
2-20220,80%▲ +0,32 điểm %504.02749%30.365.754
1-20220,48%▼ −0,23 điểm %299.70749%30.570.074
12-20210,71%▲ +0,28 điểm %447.32749%30.422.454
11-20210,43%▼ −0,50 điểm %268.76749%30.601.014
10-20210,93%▼ −0,17 điểm %585.06749%30.284.714
9-20211,10%▲ +0,07 điểm %693.42749%30.176.354
8-20211,03%▼ −0,17 điểm %651.08749%30.218.694
7-20211,20%—540.41349%21.509.493

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
17-11-202621.915.103+35.30018,48%36.192.574
16-11-202621.879.803−33.20018,45%36.227.874
13-11-202621.913.003+53.10018,48%36.194.674
12-11-202621.859.903−7.20018,43%36.247.774
11-11-202621.867.103−16.90018,44%36.240.574
10-11-202621.884.003−106.50018,45%36.223.674
9-11-202621.990.503018,54%36.117.174
6-11-202621.990.503018,54%36.117.174
5-11-202621.990.503+9.80018,54%36.117.174
4-11-202621.980.703+26.60018,54%36.126.974
3-11-202621.954.103+142.00018,51%36.153.574
2-11-202621.812.103−47.10018,39%36.295.574
30-10-202621.859.203+17.60018,43%36.248.474
29-10-202621.841.603−54.30018,42%36.266.074
28-10-202621.895.903+39.50018,46%36.211.774
27-10-202621.856.403018,43%36.251.274
26-10-202621.856.403018,43%36.251.274
23-10-202621.856.403+31.80018,43%36.251.274
22-10-202621.824.603−25.70018,40%36.283.074
21-10-202621.850.303+68.80018,43%36.257.374
20-10-202621.781.503018,37%36.326.174
19-10-202621.781.503−35.60018,37%36.326.174
16-10-202621.817.103−33.40018,40%36.290.574
15-10-202621.850.503018,43%36.257.174
14-10-202621.850.503018,43%36.257.174
13-10-202621.850.503+21.80018,43%36.257.174
12-10-202621.828.703+33.90018,41%36.278.974
9-10-202621.794.803+33.50018,38%36.312.874
8-10-202621.761.303+3.10018,35%36.346.374
7-10-202621.758.203—18,35%36.349.474

Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của DPG