Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo DRL
CTCP Thủy điện - Điện lực 3
Hydro Power Joint Stock Company - Power No.3
42.700
▼ −200 (▼ −0,47%)

Room ngoại DRL: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài DRL theo thời gian

1257 ngày
0,92%1,55%2,17%2,80%3,43%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 0%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 261.230 cổ phiếu DRL, tương đương 2,75% vốn, trên trần sở hữu 0%.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 3,26% (3-11-2022), thấp nhất 1,09% (15-7-2021).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu DRL theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-20262,75%2,75%■ 0,00 điểm %0
1 tháng28-8-20262,75%2,75%■ 0,00 điểm %0
3 tháng3-7-20262,84%2,75%▼ −0,10 điểm %-9.040
1 năm2-10-20252,88%2,75%▼ −0,13 điểm %-12.040
3 năm3-10-20233,03%2,75%▼ −0,28 điểm %-26.640

Sở hữu nước ngoài DRL cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-20262,75%■ 0,00 điểm %261.2300%-261.230
9-20262,75%■ 0,00 điểm %261.2300%-261.230
8-20262,75%▼ −0,07 điểm %261.2300%-261.230
7-20262,82%▼ −0,03 điểm %267.8300%-267.830
6-20262,84%▼ −0,01 điểm %270.2700%-270.270
5-20262,86%■ 0,00 điểm %271.3700%-271.370
4-20262,86%■ 0,00 điểm %271.3700%-271.370
3-20262,86%■ 0,00 điểm %271.3700%-271.370
2-20262,86%■ 0,00 điểm %271.3700%-271.370
1-20262,86%■ 0,00 điểm %271.3700%-271.370
12-20252,86%■ 0,00 điểm %271.3700%-271.370
11-20252,86%■ 0,00 điểm %271.3700%-271.370
10-20252,86%▼ −0,02 điểm %271.3700%-271.370
9-20252,88%■ 0,00 điểm %273.2700%-273.270
8-20252,88%▼ −0,02 điểm %273.2700%-273.270
7-20252,90%■ 0,00 điểm %275.2700%-275.270
6-20252,90%■ 0,00 điểm %275.2700%-275.270
5-20252,90%▼ −0,02 điểm %275.2700%-275.270
4-20252,92%▼ −0,00 điểm %277.2700%-277.270
3-20252,92%■ 0,00 điểm %277.4700%-277.470
2-20252,92%▼ −0,01 điểm %277.4700%-277.470
1-20252,93%▼ −0,00 điểm %278.2700%-278.270
12-20242,93%■ 0,00 điểm %278.6700%-278.670
11-20242,93%■ 0,00 điểm %278.6700%-278.670
10-20242,93%■ 0,00 điểm %278.6700%-278.670
9-20242,93%▼ −0,01 điểm %278.6700%-278.670
8-20242,94%■ 0,00 điểm %279.4000%-279.400
7-20242,94%▼ −0,01 điểm %279.4000%-279.400
6-20242,95%■ 0,00 điểm %279.9000%-279.900
5-20242,95%■ 0,00 điểm %279.9000%-279.900
4-20242,95%■ 0,00 điểm %279.9000%-279.900
3-20242,95%▼ −0,00 điểm %279.9000%-279.900
2-20242,95%▼ −0,00 điểm %280.1000%-280.100
1-20242,95%▼ −0,00 điểm %280.3000%-280.300
12-20232,95%▼ −0,08 điểm %280.4000%-280.400
11-20233,03%■ 0,00 điểm %287.6200%-287.620
10-20233,03%▼ −0,00 điểm %287.6200%-287.620
9-20233,03%▼ −0,01 điểm %287.8700%-287.870
8-20233,04%■ 0,00 điểm %288.5700%-288.570
7-20233,04%▼ −0,01 điểm %288.5700%-288.570
6-20233,05%▼ −0,01 điểm %289.3700%-289.370
5-20233,05%▼ −0,01 điểm %289.9900%-289.990
4-20233,06%■ 0,00 điểm %290.5330%-290.533
3-20233,06%▼ −0,05 điểm %290.5330%-290.533
2-20233,11%■ 0,00 điểm %295.1330%-295.133
1-20233,11%▼ −0,04 điểm %295.1330%-295.133
12-20223,15%▼ −0,03 điểm %299.3330%-299.333
11-20223,18%▼ −0,07 điểm %301.7330%-301.733
10-20223,25%▲ +0,08 điểm %308.45349%4.346.547
9-20223,16%▲ +0,23 điểm %300.45349%4.354.547
8-20222,93%▲ +0,45 điểm %278.64049%4.376.360
7-20222,49%▲ +0,23 điểm %236.24049%4.418.760
6-20222,26%▲ +0,26 điểm %214.34049%4.440.660
5-20222,00%▲ +0,28 điểm %190.04049%4.464.960
4-20221,72%▲ +0,07 điểm %163.84049%4.491.160
3-20221,65%▲ +0,05 điểm %157.14049%4.497.860
2-20221,60%▲ +0,01 điểm %152.44049%4.502.560
1-20221,59%▲ +0,04 điểm %151.34049%4.503.660
12-20211,55%▼ −0,01 điểm %147.34049%4.507.660
11-20211,56%▲ +0,03 điểm %147.94049%4.507.060
10-20211,53%▲ +0,08 điểm %145.24049%4.509.760
9-20211,45%▲ +0,15 điểm %137.47049%4.517.530
8-20211,30%▲ +0,21 điểm %123.67049%4.531.330
7-20211,09%—103.57049%4.551.430

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-2026261.23002,75%-261.230
1-10-2026261.23002,75%-261.230
30-9-2026261.23002,75%-261.230
29-9-2026261.23002,75%-261.230
28-9-2026261.23002,75%-261.230
25-9-2026261.23002,75%-261.230
24-9-2026261.23002,75%-261.230
23-9-2026261.23002,75%-261.230
22-9-2026261.23002,75%-261.230
21-9-2026261.23002,75%-261.230
18-9-2026261.23002,75%-261.230
17-9-2026261.23002,75%-261.230
16-9-2026261.23002,75%-261.230
15-9-2026261.23002,75%-261.230
14-9-2026261.23002,75%-261.230
11-9-2026261.23002,75%-261.230
10-9-2026261.23002,75%-261.230
9-9-2026261.23002,75%-261.230
8-9-2026261.23002,75%-261.230
7-9-2026261.23002,75%-261.230
4-9-2026261.23002,75%-261.230
3-9-2026261.23002,75%-261.230
28-8-2026261.23002,75%-261.230
27-8-2026261.23002,75%-261.230
26-8-2026261.23002,75%-261.230
25-8-2026261.23002,75%-261.230
24-8-2026261.23002,75%-261.230
21-8-2026261.23002,75%-261.230
20-8-2026261.23002,75%-261.230
19-8-2026261.230—2,75%-261.230

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của DRL