Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo DSN
CTCP Công viên nước Đầm Sen
Dam Sen Water Park Corporation
36.800
■ 0 (■ 0,00%)

Room ngoại DSN: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài DSN theo thời gian

1258 ngày
13,86%16,40%18,95%21,49%24,04%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 1.760.366 cổ phiếu DSN, tương đương 14,57% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 4.160.308 cổ phiếu (34,43% vốn), khoảng 153 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 23,34% (22-5-2023), thấp nhất 14,56% (17-9-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu DSN theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-202614,57%14,57%▼ −0,00 điểm %-470
1 tháng28-8-202614,59%14,57%▼ −0,02 điểm %-2.770
3 tháng3-7-202614,63%14,57%▼ −0,06 điểm %-7.020
1 năm2-10-202514,99%14,57%▼ −0,42 điểm %-50.600
3 năm3-10-202318,51%14,57%▼ −3,94 điểm %-475.710

Sở hữu nước ngoài DSN cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-202614,57%■ 0,00 điểm %1.760.36649%4.160.308
9-202614,57%▼ −0,02 điểm %1.760.36649%4.160.308
8-202614,59%▲ +0,00 điểm %1.763.13649%4.157.538
7-202614,59%▼ −0,04 điểm %1.763.08649%4.157.588
6-202614,63%▼ −0,01 điểm %1.767.48649%4.153.188
5-202614,63%▼ −0,04 điểm %1.768.13649%4.152.538
4-202614,67%▼ −0,02 điểm %1.772.53649%4.148.138
3-202614,69%▼ −0,03 điểm %1.774.83649%4.145.838
2-202614,72%▼ −0,04 điểm %1.778.83649%4.141.838
1-202614,76%▼ −0,18 điểm %1.783.23649%4.137.438
12-202514,94%▼ −0,14 điểm %1.805.05649%4.115.618
11-202515,08%▼ −0,08 điểm %1.822.05649%4.098.618
10-202515,15%▲ +0,17 điểm %1.831.16649%4.089.508
9-202514,98%▼ −0,03 điểm %1.810.46649%4.110.208
8-202515,01%▲ +0,04 điểm %1.813.56649%4.107.108
7-202514,97%▲ +0,00 điểm %1.809.26649%4.111.408
6-202514,97%▼ −0,13 điểm %1.808.86649%4.111.808
5-202515,10%▼ −0,04 điểm %1.824.46649%4.096.208
4-202515,14%▼ −0,16 điểm %1.829.39749%4.091.277
3-202515,30%▲ +0,03 điểm %1.848.49749%4.072.177
2-202515,27%▼ −0,16 điểm %1.845.09749%4.075.577
1-202515,43%▼ −0,03 điểm %1.864.89649%4.055.778
12-202415,46%▼ −0,22 điểm %1.867.96649%4.052.708
11-202415,68%▼ −0,26 điểm %1.894.78649%4.025.888
10-202415,95%▼ −0,20 điểm %1.926.68649%3.993.988
9-202416,14%▼ −0,06 điểm %1.950.43649%3.970.238
8-202416,20%▼ −0,64 điểm %1.958.03649%3.962.638
7-202416,84%▼ −0,00 điểm %2.035.33649%3.885.338
6-202416,85%▼ −0,32 điểm %2.035.63549%3.885.039
5-202417,17%▼ −0,36 điểm %2.074.13049%3.846.544
4-202417,52%▼ −0,00 điểm %2.117.53049%3.803.144
3-202417,53%▲ +0,15 điểm %2.117.67349%3.803.001
2-202417,38%▼ −0,30 điểm %2.099.67349%3.821.001
1-202417,68%▼ −0,54 điểm %2.135.87349%3.784.801
12-202318,21%▼ −0,03 điểm %2.200.66649%3.720.008
11-202318,24%▼ −0,30 điểm %2.204.07649%3.716.598
10-202318,54%▲ +0,05 điểm %2.240.27649%3.680.398
9-202318,49%▲ +0,07 điểm %2.234.07649%3.686.598
8-202318,41%▼ −0,39 điểm %2.225.07649%3.695.598
7-202318,80%▼ −2,23 điểm %2.271.67649%3.648.998
6-202321,03%▼ −1,95 điểm %2.541.27649%3.379.398
5-202322,98%▲ +0,05 điểm %2.777.12649%3.143.548
4-202322,94%▼ −0,12 điểm %2.771.42649%3.149.248
3-202323,06%▲ +0,04 điểm %2.786.20749%3.134.467
2-202323,02%▲ +0,19 điểm %2.781.72049%3.138.954
1-202322,83%▲ +0,18 điểm %2.759.10349%3.161.571
12-202222,65%▲ +0,46 điểm %2.736.94249%3.183.732
11-202222,19%▲ +0,64 điểm %2.681.44349%3.239.231
10-202221,55%▲ +0,45 điểm %2.603.96349%3.316.711
9-202221,10%▼ −0,21 điểm %2.550.06449%3.370.610
8-202221,31%▼ −0,01 điểm %2.575.03049%3.345.644
7-202221,32%▲ +0,07 điểm %2.576.23049%3.344.444
6-202221,25%▲ +0,13 điểm %2.567.53049%3.353.144
5-202221,12%▲ +0,12 điểm %2.551.53049%3.369.144
4-202221,00%▲ +0,12 điểm %2.536.93049%3.383.744
3-202220,88%▲ +0,37 điểm %2.522.73049%3.397.944
2-202220,51%▼ −1,82 điểm %2.478.13049%3.442.544
1-202222,32%▲ +0,46 điểm %2.697.53049%3.223.144
12-202121,87%▲ +1,11 điểm %2.642.33949%3.278.335
11-202120,76%▲ +1,93 điểm %2.507.98949%3.412.685
10-202118,82%▲ +0,31 điểm %2.274.58949%3.646.085
9-202118,51%▼ −1,49 điểm %2.237.08949%3.683.585
8-202120,00%▼ −0,05 điểm %2.416.89349%3.503.781
7-202120,06%—2.423.53349%3.497.141

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-20261.760.366014,57%4.160.308
1-10-20261.760.366014,57%4.160.308
30-9-20261.760.366014,57%4.160.308
29-9-20261.760.366−47014,57%4.160.308
28-9-20261.760.836014,57%4.159.838
25-9-20261.760.836014,57%4.159.838
24-9-20261.760.836014,57%4.159.838
23-9-20261.760.836014,57%4.159.838
22-9-20261.760.836014,57%4.159.838
21-9-20261.760.836+1.40014,57%4.159.838
18-9-20261.759.436014,56%4.161.238
17-9-20261.759.436−3.50014,56%4.161.238
16-9-20261.762.936014,59%4.157.738
15-9-20261.762.936014,59%4.157.738
14-9-20261.762.936014,59%4.157.738
11-9-20261.762.936014,59%4.157.738
10-9-20261.762.936014,59%4.157.738
9-9-20261.762.936014,59%4.157.738
8-9-20261.762.936−20014,59%4.157.738
7-9-20261.763.136014,59%4.157.538
4-9-20261.763.136014,59%4.157.538
3-9-20261.763.136014,59%4.157.538
28-8-20261.763.136014,59%4.157.538
27-8-20261.763.136+10014,59%4.157.538
26-8-20261.763.036014,59%4.157.638
25-8-20261.763.036+10014,59%4.157.638
24-8-20261.762.936014,59%4.157.738
21-8-20261.762.936014,59%4.157.738
20-8-20261.762.936014,59%4.157.738
19-8-20261.762.936—14,59%4.157.738

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của DSN