Tự doanh mua bán HPA — trang 4
Tự doanh mua bán ròng HPA theo phiên
106 phiên có giao dịchCột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng, đơn vị tỉ đồng, gộp khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm một cột để xem toàn thị trường phiên đó.
Tự doanh mua vào và bán ra HPA
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Đường trắng: bình quân 20 phiên của giá trị mua. Cột vàng: phiên mua vào thấp nhất trong khung.
Tự doanh giao dịch HPA từng phiên
| Phiên | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Trong đó thỏa thuận (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3-2026 | 5.000 | 0 | ▲ +5.000 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | — |
| 9-3-2026 | 30.000 | 0 | ▲ +30.000 | 1,2 | 0,0 | ▲ +1,2 | — |
| 6-3-2026 | 12.000 | 0 | ▲ +12.000 | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | — |
| 4-3-2026 | 30.000 | 0 | ▲ +30.000 | 1,2 | 0,0 | ▲ +1,2 | — |
| 3-3-2026 | 10.000 | 0 | ▲ +10.000 | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,4 | — |
| 2-3-2026 | 60.000 | 0 | ▲ +60.000 | 2,5 | 0,0 | ▲ +2,5 | — |
| 26-2-2026 | 12.000 | 0 | ▲ +12.000 | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | — |
| 25-2-2026 | 32.000 | 0 | ▲ +32.000 | 1,3 | 0,0 | ▲ +1,3 | — |
| 24-2-2026 | 27.000 | 0 | ▲ +27.000 | 1,2 | 0,0 | ▲ +1,2 | — |
| 23-2-2026 | 5.000 | 0 | ▲ +5.000 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | — |
| 13-2-2026 | 15.000 | 0 | ▲ +15.000 | 0,7 | 0,0 | ▲ +0,7 | — |
| 12-2-2026 | 10.000 | 0 | ▲ +10.000 | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,4 | — |
| 11-2-2026 | 37.900 | 0 | ▲ +37.900 | 1,6 | 0,0 | ▲ +1,6 | — |
| 10-2-2026 | 253.500 | 0 | ▲ +253.500 | 11,2 | 0,0 | ▲ +11,2 | — |
| 9-2-2026 | 16.000 | 0 | ▲ +16.000 | 0,7 | 0,0 | ▲ +0,7 | — |
| 6-2-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
Chỉ các phiên tự doanh có giao dịch mã này. Bấm vào ngày để xem tự doanh toàn HOSE phiên đó.
Trang 4/4 · 6-2-2026 – 10-3-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 6-2-2026
Tóm tắt tự doanh HPA
Phiên 23-9-2026, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 0,4 tỉ đồng cổ phiếu HPA (CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát), mua 0,0 tỉ, bán 0,4 tỉ.
Tính chuỗi, tự doanh đã bán ròng HPA 5 phiên liên tiếp.
Trong 20 phiên gần nhất có giao dịch, tự doanh bán ròng 5,9 tỉ đồng; 250 phiên gần nhất mua ròng 37,7 tỉ đồng.
Số liệu từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, gộp khớp lệnh và thỏa thuận.
