Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo HUB
CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
Thua Thien Hue Construction Joint Stock Corporation
10.650
▼ −200 (▼ −1,84%)

Room ngoại HUB: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài HUB theo thời gian

1257 ngày
-0,54%1,52%3,58%5,65%7,71%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 8.455 cổ phiếu HUB, tương đương 0,03% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 15.112.984 cổ phiếu (49,97% vốn), khoảng 161 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 7,14% (15-3-2022), thấp nhất 0,03% (5-6-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu HUB theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-20260,03%0,03%■ 0,00 điểm %0
1 tháng28-8-20260,03%0,03%▲ +0,00 điểm %300
3 tháng3-7-20260,03%0,03%▲ +0,00 điểm %600
1 năm2-10-20251,14%0,03%▼ −1,11 điểm %-335.551
3 năm3-10-20231,32%0,03%▼ −1,29 điểm %-339.268

Sở hữu nước ngoài HUB cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-20260,03%■ 0,00 điểm %8.45550%15.112.984
9-20260,03%▲ +0,00 điểm %8.45550%15.112.984
8-20260,03%▲ +0,00 điểm %8.15550%15.113.284
7-20260,03%▲ +0,00 điểm %7.95550%15.113.484
6-20260,03%▼ −0,01 điểm %7.65550%15.113.784
5-20260,03%▼ −1,00 điểm %10.25550%15.111.184
4-20261,04%▼ −0,04 điểm %313.65550%14.807.784
3-20261,07%■ 0,00 điểm %325.05550%14.796.384
2-20261,07%▲ +0,00 điểm %325.05550%14.796.384
1-20261,07%▼ −0,06 điểm %323.55550%14.797.884
12-20251,13%▲ +0,00 điểm %342.65550%14.778.784
11-20251,13%■ 0,00 điểm %341.35550%14.780.084
10-20251,13%▼ −0,02 điểm %341.35550%14.780.084
9-20251,14%▼ −0,03 điểm %346.20650%14.775.233
8-20251,18%▲ +0,02 điểm %355.60650%14.765.833
7-20251,16%▲ +0,02 điểm %349.32150%14.772.118
6-20251,14%■ 0,00 điểm %299.32350%12.849.895
5-20251,14%▲ +0,01 điểm %299.32350%12.849.895
4-20251,13%▲ +0,00 điểm %297.22350%12.851.995
3-20251,13%■ 0,00 điểm %297.2230%-297.223
2-20251,13%▼ −0,00 điểm %297.2230%-297.223
1-20251,13%■ 0,00 điểm %297.6230%-297.623
12-20241,13%■ 0,00 điểm %297.6230%-297.623
11-20241,13%■ 0,00 điểm %297.6230%-297.623
10-20241,13%■ 0,00 điểm %297.6230%-297.623
9-20241,13%■ 0,00 điểm %297.6230%-297.623
8-20241,13%■ 0,00 điểm %297.6230%-297.623
7-20241,13%■ 0,00 điểm %297.6230%-297.623
6-20241,13%■ 0,00 điểm %297.6230%-297.623
5-20241,13%■ 0,00 điểm %297.6230%-297.623
4-20241,13%■ 0,00 điểm %297.6230%-297.623
3-20241,13%▼ −0,00 điểm %297.6230%-297.623
2-20241,13%■ 0,00 điểm %297.7180%-297.718
1-20241,13%■ 0,00 điểm %297.7180%-297.718
12-20231,13%▼ −0,00 điểm %297.7180%-297.718
11-20231,13%■ 0,00 điểm %297.7230%-297.723
10-20231,13%▼ −0,19 điểm %297.7230%-297.723
9-20231,32%▲ +0,17 điểm %347.7230%-347.723
8-20231,16%▼ −0,17 điểm %304.1080%-304.108
7-20231,33%■ 0,00 điểm %304.1080%-304.108
6-20231,33%■ 0,00 điểm %304.1080%-304.108
5-20231,33%■ 0,00 điểm %304.1080%-304.108
4-20231,33%■ 0,00 điểm %304.1080%-304.108
3-20231,33%■ 0,00 điểm %304.1080%-304.108
2-20231,33%▼ −0,17 điểm %304.1080%-304.108
1-20231,50%■ 0,00 điểm %343.0840%-343.084
12-20221,50%▼ −0,44 điểm %343.0840%-343.084
11-20221,94%▲ +0,16 điểm %444.5840%-444.584
10-20221,78%▼ −0,26 điểm %407.1550%-407.155
9-20222,04%▲ +0,54 điểm %389.15549%8.948.929
8-20221,51%▼ −0,19 điểm %287.15549%9.050.929
7-20221,69%▲ +0,53 điểm %322.55549%9.015.529
6-20221,16%▼ −0,03 điểm %221.75549%9.116.329
5-20221,19%▲ +0,14 điểm %227.55549%9.110.529
4-20221,06%▼ −5,08 điểm %201.65549%9.136.429
3-20226,14%▼ −0,73 điểm %1.169.65549%8.168.429
2-20226,87%▲ +0,18 điểm %1.309.55549%8.028.529
1-20226,69%▲ +0,54 điểm %1.274.45549%8.063.629
12-20216,15%▲ +1,37 điểm %1.172.05049%8.166.034
11-20214,78%▲ +0,38 điểm %911.85049%8.426.234
10-20214,41%▼ −0,38 điểm %839.75049%8.498.334
9-20214,79%▼ −0,02 điểm %912.25049%8.425.834
8-20214,81%▲ +0,09 điểm %916.45049%8.421.634
7-20214,72%—898.95049%8.439.134

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-20268.45500,03%15.112.984
1-10-20268.45500,03%15.112.984
30-9-20268.45500,03%15.112.984
29-9-20268.45500,03%15.112.984
28-9-20268.45500,03%15.112.984
25-9-20268.45500,03%15.112.984
24-9-20268.45500,03%15.112.984
23-9-20268.455+6000,03%15.112.984
22-9-20267.85500,03%15.113.584
21-9-20267.85500,03%15.113.584
18-9-20267.855+2000,03%15.113.584
17-9-20267.65500,03%15.113.784
16-9-20267.65500,03%15.113.784
15-9-20267.65500,03%15.113.784
14-9-20267.655−1.2000,03%15.113.784
11-9-20268.855−5000,03%15.112.584
10-9-20269.35500,03%15.112.084
9-9-20269.35500,03%15.112.084
8-9-20269.355+1.2000,03%15.112.084
7-9-20268.15500,03%15.113.284
4-9-20268.15500,03%15.113.284
3-9-20268.15500,03%15.113.284
28-8-20268.15500,03%15.113.284
27-8-20268.15500,03%15.113.284
26-8-20268.15500,03%15.113.284
25-8-20268.15500,03%15.113.284
24-8-20268.15500,03%15.113.284
21-8-20268.15500,03%15.113.284
20-8-20268.15500,03%15.113.284
19-8-20268.155—0,03%15.113.284

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của HUB