Giá lịch sử cổ phiếu KAI
Biểu đồ giá KAI
50 phiên gần nhấtGiá đã điều chỉnh cổ tức, chia tách.
Giá KAI theo từng năm
| Năm | Đầu năm | Cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi | Số phiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.900 | 10.600 | 21.000 | 10.600 | ▼ −17,8% | 50 |
Giá KAI từng phiên
| Phiên | TC | Mở | Cao | Thấp | Đóng | +/− | Khối lượng | Giá trị (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2026 | 10.700 | 10.600 | 10.700 | 10.600 | 10.600 | ▼ −0,93% | 5.600 | 0,1 |
| 16-11-2026 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.600 | 10.700 | ▼ −0,93% | 42.952 | 0,5 |
| 13-11-2026 | 10.900 | 11.000 | 11.000 | 10.700 | 10.800 | ▼ −0,92% | 21.300 | 0,2 |
| 12-11-2026 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 10.900 | 10.900 | ▼ −0,91% | 14.024 | 0,2 |
| 11-11-2026 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.900 | 11.000 | ■ 0,00% | 11.803 | 0,1 |
| 10-11-2026 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 10.800 | 11.100 | ■ 0,00% | 92.533 | 1,0 |
| 9-11-2026 | 11.500 | 11.300 | 11.400 | 11.000 | 11.000 | ▼ −4,35% | 22.825 | 0,3 |
| 6-11-2026 | 11.500 | 11.500 | 11.600 | 11.400 | 11.400 | ▼ −0,87% | 79.130 | 0,9 |
| 5-11-2026 | 11.500 | 11.700 | 11.700 | 11.400 | 11.500 | ■ 0,00% | 16.255.205 | 214,4 |
| 4-11-2026 | 11.300 | 11.400 | 11.700 | 11.200 | 11.600 | ▲ +2,65% | 162.234 | 1,9 |
| 3-11-2026 | 11.200 | 11.200 | 11.500 | 11.200 | 11.400 | ▲ +1,79% | 82.143 | 0,9 |
| 2-11-2026 | 11.400 | 11.300 | 11.300 | 11.200 | 11.200 | ▼ −1,75% | 26.601 | 0,3 |
| 30-10-2026 | 11.600 | 11.400 | 11.500 | 11.300 | 11.500 | ▼ −0,86% | 40.500 | 0,5 |
| 29-10-2026 | 11.600 | 11.500 | 11.700 | 11.400 | 11.700 | ▲ +0,86% | 74.600 | 0,9 |
| 28-10-2026 | 11.700 | 11.600 | 11.700 | 11.400 | 11.500 | ▼ −1,71% | 86.600 | 1,0 |
| 27-10-2026 | 11.700 | 11.700 | 11.800 | 11.600 | 11.600 | ▼ −0,85% | 20.816.400 | 278,9 |
| 26-10-2026 | 11.800 | 11.900 | 11.900 | 11.600 | 11.600 | ▼ −1,69% | 48.700 | 0,6 |
| 23-10-2026 | 11.800 | 11.800 | 11.900 | 11.500 | 11.900 | ▲ +0,85% | 104.700 | 1,2 |
| 22-10-2026 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 11.700 | 11.800 | ▲ +2,61% | 136.800 | 1,6 |
| 21-10-2026 | 11.300 | 11.300 | 11.700 | 11.300 | 11.700 | ▲ +3,54% | 102.300 | 1,2 |
| 20-10-2026 | 11.400 | 11.500 | 11.500 | 11.200 | 11.400 | ■ 0,00% | 33.500 | 0,4 |
| 19-10-2026 | 11.300 | 11.300 | 11.600 | 11.300 | 11.500 | ▲ +1,77% | 107.500 | 1,2 |
| 16-10-2026 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.300 | 11.400 | ▲ +0,88% | 62.800 | 0,7 |
| 15-10-2026 | 11.100 | 11.000 | 11.500 | 11.000 | 11.400 | ▲ +2,70% | 109.800 | 1,2 |
| 14-10-2026 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 10.900 | 11.200 | ▼ −0,88% | 106.700 | 1,2 |
| 13-10-2026 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.100 | 11.300 | ■ 0,00% | 77.100 | 0,9 |
| 12-10-2026 | 11.300 | 11.300 | 11.400 | 11.200 | 11.300 | ■ 0,00% | 75.300 | 0,9 |
| 9-10-2026 | 11.400 | 11.200 | 11.600 | 11.100 | 11.400 | ■ 0,00% | 92.900 | 1,1 |
| 8-10-2026 | 11.500 | 11.300 | 11.600 | 11.300 | 11.500 | ■ 0,00% | 93.500 | 1,1 |
| 7-10-2026 | 11.300 | 11.400 | 11.600 | 11.300 | 11.500 | ▲ +1,77% | 100.400 | 1,2 |
Màu so với giá tham chiếu (TC) của phiên: trần · tăng · đứng giá · giảm · sàn. Giá gốc, chưa điều chỉnh cổ tức.
Trang 1/2 · 7-10-2026 – 17-11-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 9-9-2026
Dữ liệu khác của KAI
Phân tích kỹ thuật KAIBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh KAIDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán KAITài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ KAIDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn KAIDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo KAIHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiBáo cáo thường niên KAIBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyRoom ngoại KAITỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố KAICông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo KAIBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp KAINgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số KAIGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
Tóm tắt
Trang này là lịch sử giá đóng cửa của cổ phiếu KAI (CTCP Chứng khoán KAFI) trên sàn UPCOM, có dữ liệu từ phiên 9-9-2026 tới nay, tổng cộng 50 phiên giao dịch.
Phiên gần nhất đã chốt là 17-11-2026: giá đóng cửa 10.600 đồng, giảm 0,93%, khối lượng 5.600 cổ phiếu. Khối lượng bình quân 20 phiên gần nhất là 1.911.348 cổ phiếu.
