Room ngoại KTS: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,14%
Trần sở hữu
50%
Room còn lại
Còn 49,86% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
2.528.100
Giá trị khối ngoại nắm
0 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài KTS theo thời gian
377 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 50%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 6.900 cổ phiếu KTS, tương đương 0,14% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 2.528.100 cổ phiếu (49,86% vốn), khoảng 44 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 0,19% (8-3-2022), thấp nhất 0,05% (6-5-2025).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu KTS theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 0,14% | 0,14% | ▼ −0,00 điểm % | -200 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 0,14% | 0,14% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 0,16% | 0,14% | ▼ −0,02 điểm % | -1.100 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 0,16% | 0,14% | ▼ −0,03 điểm % | -1.350 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 0,19% | 0,14% | ▼ −0,05 điểm % | -2.550 |
Sở hữu nước ngoài KTS cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,14% | ▼ −0,00 điểm % | 6.900 | 50% | 2.528.100 |
| 10-2026 | 0,14% | ▲ +0,00 điểm % | 7.100 | 50% | 2.527.900 |
| 9-2026 | 0,14% | ▼ −0,00 điểm % | 6.900 | 50% | 2.528.100 |
| 8-2026 | 0,14% | ▼ −0,02 điểm % | 7.000 | 50% | 2.528.000 |
| 7-2026 | 0,16% | ▼ −0,01 điểm % | 8.000 | 49% | 2.476.300 |
| 6-2026 | 0,17% | ■ 0,00 điểm % | 8.400 | 49% | 2.475.900 |
| 5-2026 | 0,17% | ▼ −0,01 điểm % | 8.400 | 49% | 2.475.900 |
| 4-2026 | 0,17% | ▲ +0,01 điểm % | 8.700 | 49% | 2.475.600 |
| 3-2026 | 0,16% | ■ 0,00 điểm % | 8.200 | 49% | 2.476.100 |
| 2-2026 | 0,16% | ■ 0,00 điểm % | 8.200 | 49% | 2.476.100 |
| 1-2026 | 0,16% | ■ 0,00 điểm % | 8.200 | 49% | 2.476.100 |
| 12-2025 | 0,16% | ▼ −0,00 điểm % | 8.200 | 49% | 2.476.100 |
| 11-2025 | 0,16% | ■ 0,00 điểm % | 8.250 | 49% | 2.476.050 |
| 10-2025 | 0,16% | ■ 0,00 điểm % | 8.250 | 49% | 2.476.050 |
| 9-2025 | 0,16% | ■ 0,00 điểm % | 8.250 | 49% | 2.476.050 |
| 8-2025 | 0,16% | ▲ +0,01 điểm % | 8.250 | 49% | 2.476.050 |
| 7-2025 | 0,15% | ▲ +0,10 điểm % | 7.750 | 49% | 2.476.550 |
| 6-2025 | 0,05% | ▲ +0,00 điểm % | 2.750 | 49% | 2.481.550 |
| 5-2025 | 0,05% | ▼ −0,13 điểm % | 2.650 | 49% | 2.481.650 |
| 3-2022 | 0,19% | ▲ +0,02 điểm % | 9.450 | 49% | 2.474.850 |
| 2-2022 | 0,16% | — | 8.250 | 49% | 2.476.050 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 17-11-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 16-11-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 13-11-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 12-11-2026 | 6.900 | −200 | 0,14% | 2.528.100 |
| 11-11-2026 | 7.100 | 0 | 0,14% | 2.527.900 |
| 10-11-2026 | 7.100 | 0 | 0,14% | 2.527.900 |
| 9-11-2026 | 7.100 | 0 | 0,14% | 2.527.900 |
| 6-11-2026 | 7.100 | 0 | 0,14% | 2.527.900 |
| 5-11-2026 | 7.100 | 0 | 0,14% | 2.527.900 |
| 4-11-2026 | 7.100 | 0 | 0,14% | 2.527.900 |
| 3-11-2026 | 7.100 | 0 | 0,14% | 2.527.900 |
| 2-11-2026 | 7.100 | 0 | 0,14% | 2.527.900 |
| 30-10-2026 | 7.100 | 0 | 0,14% | 2.527.900 |
| 29-10-2026 | 7.100 | 0 | 0,14% | 2.527.900 |
| 28-10-2026 | 7.100 | +200 | 0,14% | 2.527.900 |
| 27-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 26-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 23-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 22-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 21-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 20-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 19-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 16-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 15-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 14-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 13-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 12-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 9-10-2026 | 6.900 | 0 | 0,14% | 2.528.100 |
| 8-10-2026 | 6.900 | — | 0,14% | 2.528.100 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của KTS
Giá lịch sử KTSGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật KTSBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn KTSCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh KTSDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán KTSTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ KTSDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn KTSDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo KTSHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức KTSCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên KTSBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ KTSNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại KTSMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố KTSCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp KTSNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số KTSGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
