Room ngoại LM8: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,45%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
1 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài LM8 theo thời gian
1290 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 42.026 cổ phiếu LM8, tương đương 0,45% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 1,85% (3-11-2021), thấp nhất 0,45% (17-11-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu LM8 theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 0,45% | 0,45% | ▼ −0,00 điểm % | -48 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 0,45% | 0,45% | ▼ −0,00 điểm % | -60 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 0,45% | 0,45% | ▼ −0,00 điểm % | -60 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 0,45% | 0,45% | ▼ −0,00 điểm % | -460 |
| 3 năm | 17-11-2023 | 1,78% | 0,45% | ▼ −1,33 điểm % | -124.637 |
Sở hữu nước ngoài LM8 cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,45% | ▼ −0,00 điểm % | 42.026 | 0% | -42.026 |
| 10-2026 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.086 | 0% | -42.086 |
| 9-2026 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.086 | 0% | -42.086 |
| 8-2026 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.086 | 0% | -42.086 |
| 7-2026 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.086 | 0% | -42.086 |
| 6-2026 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.086 | 0% | -42.086 |
| 5-2026 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.086 | 0% | -42.086 |
| 4-2026 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.086 | 0% | -42.086 |
| 3-2026 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.086 | 0% | -42.086 |
| 2-2026 | 0,45% | ▼ −0,00 điểm % | 42.086 | 0% | -42.086 |
| 1-2026 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.486 | 0% | -42.486 |
| 12-2025 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.486 | 0% | -42.486 |
| 11-2025 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.486 | 0% | -42.486 |
| 10-2025 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.486 | 0% | -42.486 |
| 9-2025 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 42.486 | 0% | -42.486 |
| 8-2025 | 0,45% | ▼ −0,01 điểm % | 42.486 | 0% | -42.486 |
| 7-2025 | 0,47% | ■ 0,00 điểm % | 43.886 | 0% | -43.886 |
| 6-2025 | 0,47% | ■ 0,00 điểm % | 43.886 | 0% | -43.886 |
| 5-2025 | 0,47% | ■ 0,00 điểm % | 43.886 | 0% | -43.886 |
| 4-2025 | 0,47% | ■ 0,00 điểm % | 43.886 | 0% | -43.886 |
| 3-2025 | 0,47% | ■ 0,00 điểm % | 43.886 | 0% | -43.886 |
| 2-2025 | 0,47% | ▼ −0,03 điểm % | 43.886 | 0% | -43.886 |
| 1-2025 | 0,50% | ▼ −0,01 điểm % | 46.886 | 0% | -46.886 |
| 12-2024 | 0,50% | ▼ −0,00 điểm % | 47.386 | 0% | -47.386 |
| 11-2024 | 0,51% | ■ 0,00 điểm % | 47.686 | 0% | -47.686 |
| 10-2024 | 0,51% | ▼ −0,00 điểm % | 47.686 | 0% | -47.686 |
| 9-2024 | 0,51% | ■ 0,00 điểm % | 48.086 | 0% | -48.086 |
| 8-2024 | 0,51% | ▼ −0,00 điểm % | 48.086 | 0% | -48.086 |
| 7-2024 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 48.386 | 0% | -48.386 |
| 6-2024 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 48.386 | 0% | -48.386 |
| 5-2024 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 48.386 | 0% | -48.386 |
| 4-2024 | 0,52% | ▼ −0,00 điểm % | 48.386 | 0% | -48.386 |
| 3-2024 | 0,52% | ■ 0,00 điểm % | 48.403 | 0% | -48.403 |
| 2-2024 | 0,52% | ▼ −1,21 điểm % | 48.403 | 0% | -48.403 |
| 1-2024 | 1,72% | ▼ −0,05 điểm % | 161.663 | 0% | -161.663 |
| 12-2023 | 1,78% | ■ 0,00 điểm % | 166.663 | 0% | -166.663 |
| 11-2023 | 1,78% | ■ 0,00 điểm % | 166.663 | 0% | -166.663 |
| 10-2023 | 1,78% | ■ 0,00 điểm % | 166.663 | 0% | -166.663 |
| 9-2023 | 1,78% | ■ 0,00 điểm % | 166.663 | 0% | -166.663 |
| 8-2023 | 1,78% | ▼ −0,00 điểm % | 166.663 | 0% | -166.663 |
| 7-2023 | 1,78% | ▼ −0,00 điểm % | 166.739 | 0% | -166.739 |
| 6-2023 | 1,78% | ▼ −0,00 điểm % | 166.939 | 0% | -166.939 |
| 5-2023 | 1,78% | ■ 0,00 điểm % | 167.139 | 0% | -167.139 |
| 4-2023 | 1,78% | ▼ −0,01 điểm % | 167.139 | 0% | -167.139 |
| 3-2023 | 1,79% | ■ 0,00 điểm % | 168.040 | 0% | -168.040 |
| 2-2023 | 1,79% | ■ 0,00 điểm % | 168.040 | 0% | -168.040 |
| 1-2023 | 1,79% | ▼ −0,01 điểm % | 168.040 | 0% | -168.040 |
| 12-2022 | 1,80% | ▼ −0,00 điểm % | 168.540 | 0% | -168.540 |
| 11-2022 | 1,80% | ■ 0,00 điểm % | 168.541 | 0% | -168.541 |
| 10-2022 | 1,80% | ■ 0,00 điểm % | 168.541 | 0% | -168.541 |
| 9-2022 | 1,80% | ■ 0,00 điểm % | 168.541 | 0% | -168.541 |
| 8-2022 | 1,80% | ■ 0,00 điểm % | 168.541 | 0% | -168.541 |
| 7-2022 | 1,80% | ▼ −0,01 điểm % | 168.541 | 0% | -168.541 |
| 6-2022 | 1,81% | ▲ +0,02 điểm % | 169.641 | 49% | 4.430.813 |
| 5-2022 | 1,79% | ▼ −0,00 điểm % | 168.141 | 49% | 4.432.313 |
| 4-2022 | 1,79% | ▼ −0,03 điểm % | 168.241 | 49% | 4.432.213 |
| 3-2022 | 1,82% | ▼ −0,00 điểm % | 171.241 | 49% | 4.429.213 |
| 2-2022 | 1,83% | ▼ −0,01 điểm % | 171.641 | 49% | 4.428.813 |
| 1-2022 | 1,84% | ▲ +0,00 điểm % | 172.741 | 49% | 4.427.713 |
| 12-2021 | 1,84% | ■ 0,00 điểm % | 172.441 | 49% | 4.428.013 |
| 11-2021 | 1,84% | ▼ −0,01 điểm % | 172.441 | 49% | 4.428.013 |
| 10-2021 | 1,85% | ▲ +0,02 điểm % | 173.243 | 49% | 4.427.211 |
| 9-2021 | 1,82% | ▼ −0,01 điểm % | 171.243 | 49% | 4.429.211 |
| 8-2021 | 1,83% | ▲ +0,00 điểm % | 171.745 | 49% | 4.428.709 |
| 7-2021 | 1,83% | — | 171.645 | 49% | 4.428.809 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 42.026 | 0 | 0,45% | -42.026 |
| 17-11-2026 | 42.026 | −48 | 0,45% | -42.026 |
| 16-11-2026 | 42.074 | 0 | 0,45% | -42.074 |
| 13-11-2026 | 42.074 | 0 | 0,45% | -42.074 |
| 12-11-2026 | 42.074 | 0 | 0,45% | -42.074 |
| 11-11-2026 | 42.074 | −11 | 0,45% | -42.074 |
| 10-11-2026 | 42.085 | −1 | 0,45% | -42.085 |
| 9-11-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 6-11-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 5-11-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 4-11-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 3-11-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 2-11-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 30-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 29-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 28-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 27-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 26-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 23-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 22-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 21-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 20-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 19-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 16-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 15-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 14-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 13-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 12-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 9-10-2026 | 42.086 | 0 | 0,45% | -42.086 |
| 8-10-2026 | 42.086 | — | 0,45% | -42.086 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của LM8
Giá lịch sử LM8Giá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật LM8Biểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn LM8Các lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh LM8Doanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán LM8Tài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ LM8Dòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn LM8Danh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo LM8HĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức LM8Cổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên LM8Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ LM8Người nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại LM8Mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố LM8Công bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp LM8Ngành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số LM8Giá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh LM8Công ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
