Tự doanh mua bán NAF
Tự doanh mua bán ròng NAF theo phiên
95 phiên có giao dịchCột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng, đơn vị tỉ đồng, gộp khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm một cột để xem toàn thị trường phiên đó.
Tự doanh mua vào và bán ra NAF
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Đường trắng: bình quân 20 phiên của giá trị mua. Cột vàng: phiên mua vào thấp nhất trong khung.
Tự doanh giao dịch NAF từng phiên
| Phiên | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Trong đó thỏa thuận (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | 0 | 146 | ▼ −146 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 11-11-2026 | 0 | 600 | ▼ −600 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 11-9-2026 | 0 | 300.000 | ▼ −300.000 | 0,0 | 14,5 | ▼ −14,5 | 14,5 |
| 8-9-2026 | 0 | 300.000 | ▼ −300.000 | 0,0 | 14,5 | ▼ −14,5 | 2,5 |
| 4-9-2026 | 300.000 | 0 | ▲ +300.000 | 14,5 | 0,0 | ▲ +14,5 | — |
| 3-9-2026 | 300.000 | 0 | ▲ +300.000 | 14,5 | 0,0 | ▲ +14,5 | — |
| 29-7-2026 | 0 | 97.000 | ▼ −97.000 | 0,0 | 4,6 | ▼ −4,6 | — |
| 28-7-2026 | 0 | 103.000 | ▼ −103.000 | 0,0 | 4,9 | ▼ −4,9 | — |
| 27-7-2026 | 0 | 70.000 | ▼ −70.000 | 0,0 | 3,2 | ▼ −3,2 | — |
| 8-5-2026 | 0 | 43.900 | ▼ −43.900 | 0,0 | 2,2 | ▼ −2,2 | — |
| 6-5-2026 | 0 | 50.000 | ▼ −50.000 | 0,0 | 2,5 | ▼ −2,5 | — |
| 5-5-2026 | 0 | 50.000 | ▼ −50.000 | 0,0 | 2,5 | ▼ −2,5 | — |
| 24-4-2026 | 43.900 | 0 | ▲ +43.900 | 2,2 | 0,0 | ▲ +2,2 | — |
| 7-4-2026 | 0 | 50.000 | ▼ −50.000 | 0,0 | 2,4 | ▼ −2,4 | — |
| 6-4-2026 | 0 | 50.000 | ▼ −50.000 | 0,0 | 2,4 | ▼ −2,4 | — |
| 27-3-2026 | 0 | 70.500 | ▼ −70.500 | 0,0 | 3,4 | ▼ −3,4 | — |
| 20-3-2026 | 70.500 | 0 | ▲ +70.500 | 3,5 | 0,0 | ▲ +3,5 | — |
| 2-3-2026 | 0 | 15.900 | ▼ −15.900 | 0,0 | 0,7 | ▼ −0,7 | — |
| 27-2-2026 | 0 | 184.100 | ▼ −184.100 | 0,0 | 7,8 | ▼ −7,8 | — |
| 26-2-2026 | 0 | 100.000 | ▼ −100.000 | 0,0 | 4,2 | ▼ −4,2 | — |
| 3-2-2026 | 480.000 | 0 | ▲ +480.000 | 18,5 | 0,0 | ▲ +18,5 | 18,5 |
| 23-1-2026 | 20.000 | 0 | ▲ +20.000 | 0,8 | 0,0 | ▲ +0,8 | 0,8 |
| 31-12-2025 | 0 | 540.000 | ▼ −540.000 | 0,0 | 21,5 | ▼ −21,5 | 21,5 |
| 30-12-2025 | 0 | 160.000 | ▼ −160.000 | 0,0 | 5,9 | ▼ −5,9 | 5,9 |
| 9-12-2025 | 0 | 545.010 | ▼ −545.010 | 0,0 | 17,7 | ▼ −17,7 | — |
| 8-12-2025 | 0 | 151.600 | ▼ −151.600 | 0,0 | 4,9 | ▼ −4,9 | — |
| 5-12-2025 | 0 | 20.000 | ▼ −20.000 | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | — |
| 4-12-2025 | 0 | 20.000 | ▼ −20.000 | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | — |
| 3-12-2025 | 0 | 20.000 | ▼ −20.000 | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | — |
| 2-12-2025 | 0 | 30.000 | ▼ −30.000 | 0,0 | 1,0 | ▼ −1,0 | — |
Chỉ các phiên tự doanh có giao dịch mã này. Bấm vào ngày để xem tự doanh toàn HOSE phiên đó.
Trang 1/4 · 2-12-2025 – 12-11-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 5-7-2022
Tóm tắt tự doanh NAF
Phiên 12-11-2026, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 0,0 tỉ đồng cổ phiếu NAF (CTCP Nafoods Group), mua 0,0 tỉ, bán 0,0 tỉ.
Tính chuỗi, tự doanh đã bán ròng NAF 4 phiên liên tiếp.
Trong 20 phiên gần nhất có giao dịch, tự doanh bán ròng 35,1 tỉ đồng; 250 phiên gần nhất bán ròng 41,7 tỉ đồng.
Số liệu từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, gộp khớp lệnh và thỏa thuận.
