Room ngoại PVP: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
2,69%
Trần sở hữu
49%
Room còn lại
Còn 46,31% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
48.021.552
Giá trị khối ngoại nắm
46 tỉ
Ngày hiệu lực
20-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài PVP theo thời gian
946 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 49%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 20-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 2.792.649 cổ phiếu PVP, tương đương 2,69% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 48.021.552 cổ phiếu (46,31% vốn), khoảng 800 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 4,11% (29-10-2026), thấp nhất 0,09% (25-7-2024).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu PVP theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 13-11-2026 | 2,73% | 2,69% | ▼ −0,03 điểm % | -35.100 |
| 1 tháng | 21-10-2026 | 4,01% | 2,69% | ▼ −1,32 điểm % | -1.364.254 |
| 3 tháng | 21-8-2026 | 2,80% | 2,69% | ▼ −0,11 điểm % | -115.535 |
| 1 năm | 20-11-2025 | 0,30% | 2,69% | ▲ +2,39 điểm % | 2.477.996 |
| 3 năm | 21-11-2023 | 0,15% | 2,69% | ▲ +2,54 điểm % | 2.647.647 |
Sở hữu nước ngoài PVP cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 2,69% | ▼ −1,41 điểm % | 2.792.649 | 49% | 48.021.552 |
| 10-2026 | 4,11% | ▲ +0,59 điểm % | 4.257.003 | 49% | 46.557.198 |
| 9-2026 | 3,52% | ▲ +0,45 điểm % | 3.646.283 | 49% | 47.167.918 |
| 8-2026 | 3,06% | ▲ +1,12 điểm % | 3.175.984 | 49% | 47.638.217 |
| 7-2026 | 1,94% | ▲ +0,49 điểm % | 2.010.684 | 49% | 48.803.517 |
| 6-2026 | 1,44% | ▲ +0,01 điểm % | 1.497.484 | 49% | 49.316.717 |
| 5-2026 | 1,44% | ▲ +0,26 điểm % | 1.488.184 | 49% | 49.326.017 |
| 4-2026 | 1,17% | ▲ +0,78 điểm % | 1.216.684 | 49% | 49.597.517 |
| 3-2026 | 0,39% | ▲ +0,00 điểm % | 405.684 | 49% | 50.408.517 |
| 2-2026 | 0,39% | ▲ +0,05 điểm % | 403.314 | 49% | 50.410.887 |
| 1-2026 | 0,34% | ▲ +0,03 điểm % | 355.704 | 49% | 50.458.497 |
| 12-2025 | 0,31% | ▲ +0,01 điểm % | 321.813 | 49% | 50.492.388 |
| 11-2025 | 0,30% | ▲ +0,01 điểm % | 314.953 | 49% | 50.499.248 |
| 10-2025 | 0,30% | ▼ −0,01 điểm % | 308.615 | 49% | 50.505.586 |
| 9-2025 | 0,30% | ▲ +0,01 điểm % | 314.915 | 49% | 50.499.286 |
| 8-2025 | 0,29% | ▼ −2,74 điểm % | 300.215 | 49% | 50.513.986 |
| 7-2025 | 3,03% | ▼ −0,39 điểm % | 3.139.215 | 49% | 47.674.986 |
| 6-2025 | 3,42% | ▲ +0,12 điểm % | 3.543.515 | 49% | 47.270.686 |
| 5-2025 | 3,30% | ▼ −0,03 điểm % | 3.421.115 | 49% | 47.393.086 |
| 4-2025 | 3,33% | ▼ −0,13 điểm % | 3.453.225 | 49% | 47.360.976 |
| 3-2025 | 3,46% | ▼ −0,35 điểm % | 3.586.325 | 49% | 47.227.876 |
| 2-2025 | 3,81% | ▲ +0,02 điểm % | 3.946.025 | 49% | 46.868.176 |
| 1-2025 | 3,79% | ▲ +0,08 điểm % | 3.927.925 | 49% | 46.886.276 |
| 12-2024 | 3,71% | ▲ +0,12 điểm % | 3.845.225 | 49% | 46.968.976 |
| 11-2024 | 3,59% | ▲ +0,00 điểm % | 3.721.722 | 49% | 47.092.479 |
| 10-2024 | 3,59% | ▼ −0,04 điểm % | 3.720.272 | 49% | 47.093.929 |
| 9-2024 | 3,63% | ▲ +0,42 điểm % | 3.760.872 | 49% | 47.053.329 |
| 8-2024 | 3,21% | ▲ +3,12 điểm % | 3.027.692 | 49% | 43.167.071 |
| 7-2024 | 0,09% | ▼ −0,01 điểm % | 94.302 | 0% | -94.302 |
| 6-2024 | 0,10% | ▼ −0,00 điểm % | 94.302 | 0% | -94.302 |
| 5-2024 | 0,10% | ▼ −0,01 điểm % | 94.502 | 0% | -94.502 |
| 4-2024 | 0,11% | ▼ −0,00 điểm % | 105.502 | 0% | -105.502 |
| 3-2024 | 0,11% | ■ 0,00 điểm % | 106.502 | 0% | -106.502 |
| 2-2024 | 0,11% | ▼ −0,00 điểm % | 106.502 | 0% | -106.502 |
| 1-2024 | 0,11% | ▼ −0,04 điểm % | 107.002 | 0% | -107.002 |
| 12-2023 | 0,15% | ■ 0,00 điểm % | 145.002 | 0% | -145.002 |
| 11-2023 | 0,15% | ■ 0,00 điểm % | 145.002 | 0% | -145.002 |
| 10-2023 | 0,15% | ■ 0,00 điểm % | 145.002 | 0% | -145.002 |
| 9-2023 | 0,15% | ▼ −0,00 điểm % | 145.002 | 0% | -145.002 |
| 8-2023 | 0,16% | ▼ −0,00 điểm % | 146.302 | 0% | -146.302 |
| 7-2023 | 0,16% | ■ 0,00 điểm % | 147.702 | 0% | -147.702 |
| 6-2023 | 0,16% | ▼ −0,00 điểm % | 147.702 | 0% | -147.702 |
| 5-2023 | 0,16% | ■ 0,00 điểm % | 147.902 | 0% | -147.902 |
| 4-2023 | 0,16% | ▼ −0,11 điểm % | 147.902 | 0% | -147.902 |
| 3-2023 | 0,27% | ▼ −0,39 điểm % | 251.202 | 0% | -251.202 |
| 2-2023 | 0,66% | ▼ −0,00 điểm % | 621.702 | 0% | -621.702 |
| 1-2023 | 0,66% | ▲ +0,29 điểm % | 622.002 | 0% | -622.002 |
| 3-2022 | 0,37% | ▼ −0,01 điểm % | 349.812 | 49% | 45.844.951 |
| 2-2022 | 0,38% | — | 356.312 | 49% | 45.838.451 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 2.792.649 | +71.400 | 2,69% | 48.021.552 |
| 19-11-2026 | 2.721.249 | +48.300 | 2,62% | 48.092.952 |
| 18-11-2026 | 2.672.949 | −59.800 | 2,58% | 48.141.252 |
| 17-11-2026 | 2.732.749 | −81.600 | 2,64% | 48.081.452 |
| 16-11-2026 | 2.814.349 | −13.400 | 2,71% | 47.999.852 |
| 13-11-2026 | 2.827.749 | −63.600 | 2,73% | 47.986.452 |
| 12-11-2026 | 2.891.349 | −89.400 | 2,79% | 47.922.852 |
| 11-11-2026 | 2.980.749 | −66.800 | 2,87% | 47.833.452 |
| 10-11-2026 | 3.047.549 | −310.455 | 2,94% | 47.766.652 |
| 9-11-2026 | 3.358.004 | −67.500 | 3,24% | 47.456.197 |
| 6-11-2026 | 3.425.504 | −288.500 | 3,30% | 47.388.697 |
| 5-11-2026 | 3.714.004 | 0 | 3,58% | 47.100.197 |
| 4-11-2026 | 3.714.004 | −455.200 | 3,58% | 47.100.197 |
| 3-11-2026 | 4.169.204 | −87.799 | 4,02% | 46.644.997 |
| 2-11-2026 | 4.257.003 | 0 | 4,11% | 46.557.198 |
| 30-10-2026 | 4.257.003 | 0 | 4,11% | 46.557.198 |
| 29-10-2026 | 4.257.003 | +240.900 | 4,11% | 46.557.198 |
| 28-10-2026 | 4.016.103 | +117.700 | 3,87% | 46.798.098 |
| 27-10-2026 | 3.898.403 | 0 | 3,76% | 46.915.798 |
| 26-10-2026 | 3.898.403 | −51.100 | 3,76% | 46.915.798 |
| 23-10-2026 | 3.949.503 | −51.200 | 3,81% | 46.864.698 |
| 22-10-2026 | 4.000.703 | −156.200 | 3,86% | 46.813.498 |
| 21-10-2026 | 4.156.903 | 0 | 4,01% | 46.657.298 |
| 20-10-2026 | 4.156.903 | 0 | 4,01% | 46.657.298 |
| 19-10-2026 | 4.156.903 | +11.200 | 4,01% | 46.657.298 |
| 16-10-2026 | 4.145.703 | −24.500 | 4,00% | 46.668.498 |
| 15-10-2026 | 4.170.203 | 0 | 4,02% | 46.643.998 |
| 14-10-2026 | 4.170.203 | 0 | 4,02% | 46.643.998 |
| 13-10-2026 | 4.170.203 | +167.400 | 4,02% | 46.643.998 |
| 12-10-2026 | 4.002.803 | — | 3,86% | 46.811.398 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của PVP
Giá lịch sử PVPGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật PVPBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn PVPCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh PVPDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán PVPTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ PVPDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn PVPDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo PVPHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức PVPCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên PVPBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyBáo cáo phân tích PVPBáo cáo của các công ty chứng khoán về mã nàyGiao dịch nội bộ PVPNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại PVPMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố PVPCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo PVPBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp PVPNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số PVPGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh PVPCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
