Ban lãnh đạo S99
Hội đồng quản trị CTCP SCI
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Công Hùng | Chủ tịch HĐQT | 26.019.047 | 24,85% | 8-10-2026 | 1978 | Kỹ sư | |
| Nguyễn Văn Phúc | Phó Chủ tịch HĐQT | 2.318 | 0,00% | 31-12-2025 | 1966 | Kỹ sư | |
| Đoàn Thế Anh | Thành viên HĐQT | 56 | 0,00% | 30-6-2026 | 1978 | Kỹ sư | |
| Hoàng Trọng Minh | Thành viên HĐQT | 1988 | Cử nhân | ||||
| Kim Mạnh Hà | Thành viên HĐQT | 5.224 | 0,00% | 30-6-2026 | 1971 | Thạc sĩ |
Ban tổng giám đốc CTCP SCI
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tưởng Bửu Ngọc | Tổng giám đốc | 1983 | |||||
| Đoàn Thế Anh | Phó Tổng giám đốc | 56 | 0,00% | 30-6-2026 | 1978 | Kỹ sư | |
| Nguyễn Chính Đại | Phó Tổng giám đốc | 811 nay ≈ 1.603 sau chia tách, thưởng (×1,98) | 0,00% | 30-6-2022 số cũ, có thể đã thay đổi | 1978 | Kỹ sư | |
| Nguyễn Văn Độ | Phó Tổng giám đốc | 636 | 0,00% | 30-6-2026 | 1979 | Cử nhân | |
| Phạm Văn Nghĩa | Phó Tổng giám đốc | 40.322 | 0,04% | 30-6-2026 | 1975 | Kỹ sư | |
| Phan Dương Mạnh | Giám đốc tài chính | 1.600 | 0,00% | 30-6-2026 | 1987 | Cử nhân |
Chức danh khác CTCP SCI
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Dương Mạnh | Kế toán trưởng | 1.600 | 0,00% | 30-6-2026 | 1987 | Cử nhân | |
| Quách Thị Thanh Thủy | Trưởng ban kiểm toán nội bộ | 15-10-2026 | 1988 | Cử nhân | |||
| Phan Dương Mạnh | Đại diện công bố thông tin | 1.600 | 0,00% | 30-6-2026 | 1987 | Cử nhân |
Danh sách lãnh đạo cập nhật ngày 26-10-2026. Ngày bổ nhiệm, bầu theo văn bản bổ nhiệm hoặc báo cáo quản trị; người tái cử có thể là ngày đầu nhiệm kỳ hiện tại, không phải lần đầu giữ chức; ô trống = chưa có văn bản ghi ngày. Số cổ phiếu và tỉ lệ tại ngày tính đến, theo danh sách sở hữu công bố gần nhất; ô trống = không có tên trong danh sách.
Dữ liệu khác của S99
Giá lịch sử S99Giá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật S99Biểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn S99Các lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh S99Doanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán S99Tài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ S99Dòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn S99Danh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnLịch sử cổ tức S99Cổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên S99Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ S99Người nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại S99Mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại S99Tỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố S99Công bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp S99Ngành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số S99Giá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
Tóm tắt
Ban lãnh đạo công bố gồm 11 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Nguyễn Công Hùng. Tổng giám đốc là Tưởng Bửu Ngọc.
