Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo SAM
CTCP Sam Holdings
SAM HOLDINGS Corporation
6.090
▼ −20 (▼ −0,33%)

Room ngoại SAM: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài SAM theo thời gian

1258 ngày
0,42%0,58%0,74%0,91%1,07%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 1.869.051 cổ phiếu SAM, tương đương 0,46% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 195.480.087 cổ phiếu (48,54% vốn), khoảng 1.190 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 1,02% (26-1-2022), thấp nhất 0,46% (25-9-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu SAM theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-20260,46%0,46%▲ +0,00 điểm %2.100
1 tháng28-8-20260,46%0,46%▼ −0,00 điểm %-3.266
3 tháng3-7-20260,48%0,46%▼ −0,01 điểm %-48.578
1 năm2-10-20250,60%0,46%▼ −0,13 điểm %-393.399
3 năm3-10-20230,72%0,46%▼ −0,26 điểm %-872.685

Sở hữu nước ngoài SAM cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-20260,46%▲ +0,00 điểm %1.869.05149%195.480.087
9-20260,46%▼ −0,00 điểm %1.867.95149%195.481.187
8-20260,46%▼ −0,00 điểm %1.872.31749%195.476.821
7-20260,47%▼ −0,01 điểm %1.885.28949%195.463.849
6-20260,48%▼ −0,01 điểm %1.915.72949%195.433.409
5-20260,48%▼ −0,00 điểm %1.831.30549%184.349.570
4-20260,48%▼ −0,01 điểm %1.832.46249%184.348.413
3-20260,49%▲ +0,00 điểm %1.858.36249%184.322.513
2-20260,49%▼ −0,00 điểm %1.852.58549%184.328.290
1-20260,49%▼ −0,00 điểm %1.871.38549%184.309.490
12-20250,50%▼ −0,03 điểm %1.884.17249%184.296.703
11-20250,53%▼ −0,10 điểm %2.005.67549%184.175.200
10-20250,63%▲ +0,02 điểm %2.398.58449%183.782.291
9-20250,61%▼ −0,12 điểm %2.318.15049%183.862.725
8-20250,73%▲ +0,22 điểm %2.784.32549%183.396.550
7-20250,51%▼ −0,01 điểm %1.955.52649%184.225.349
6-20250,53%▼ −0,00 điểm %2.009.77449%184.171.101
5-20250,53%▲ +0,01 điểm %2.009.78349%184.171.092
4-20250,52%▼ −0,05 điểm %1.967.72049%184.213.155
3-20250,57%▼ −0,00 điểm %2.167.95349%184.012.922
2-20250,57%▼ −0,01 điểm %2.181.45649%183.999.419
1-20250,58%▼ −0,02 điểm %2.219.12649%183.961.749
12-20240,61%▲ +0,06 điểm %2.304.23249%183.876.643
11-20240,54%▼ −0,02 điểm %2.063.12849%184.117.747
10-20240,57%▼ −0,00 điểm %2.151.54749%184.029.328
9-20240,57%▼ −0,03 điểm %2.166.72749%184.014.148
8-20240,60%▼ −0,01 điểm %2.269.02749%183.911.848
7-20240,61%▲ +0,01 điểm %2.325.11449%183.855.761
6-20240,60%▼ −0,12 điểm %2.295.35149%183.885.524
5-20240,72%▲ +0,09 điểm %2.736.85149%183.444.024
4-20240,63%▼ −0,05 điểm %2.384.76549%183.796.110
3-20240,68%▲ +0,02 điểm %2.565.58349%183.615.292
2-20240,65%▲ +0,04 điểm %2.486.99549%183.693.880
1-20240,61%▼ −0,01 điểm %2.328.54549%183.852.330
12-20230,62%▼ −0,05 điểm %2.350.07249%183.830.803
11-20230,66%▼ −0,01 điểm %2.524.00049%183.656.875
10-20230,68%▼ −0,06 điểm %2.579.60049%183.601.275
9-20230,74%▼ −0,04 điểm %2.808.48649%183.372.389
8-20230,78%▲ +0,05 điểm %2.979.36849%183.201.507
7-20230,73%▼ −0,04 điểm %2.771.96149%183.408.914
6-20230,77%▼ −0,03 điểm %2.922.64549%183.258.230
5-20230,80%▲ +0,07 điểm %3.026.31449%183.154.561
4-20230,73%▲ +0,03 điểm %2.763.58449%183.417.291
3-20230,69%▲ +0,01 điểm %2.640.18849%183.540.687
2-20230,69%▼ −0,03 điểm %2.621.11549%183.559.760
1-20230,72%▲ +0,03 điểm %2.732.37749%183.448.498
12-20220,68%▼ −0,06 điểm %2.601.81849%183.579.057
11-20220,74%▲ +0,08 điểm %2.824.27549%183.356.600
10-20220,67%▲ +0,00 điểm %2.437.75149%176.585.250
9-20220,66%▼ −0,05 điểm %2.426.27149%176.596.730
8-20220,71%▼ −0,14 điểm %2.593.07649%176.429.925
7-20220,85%▼ −0,01 điểm %3.109.83449%175.913.167
6-20220,86%▼ −0,05 điểm %3.159.60649%175.863.395
5-20220,91%▼ −0,02 điểm %3.340.26449%175.682.737
4-20220,93%▲ +0,01 điểm %3.415.72849%175.607.273
3-20220,92%▲ +0,06 điểm %3.367.16149%175.655.840
2-20220,86%▼ −0,09 điểm %3.011.60249%168.487.021
1-20220,95%▲ +0,14 điểm %3.329.40249%168.169.221
12-20210,81%▲ +0,02 điểm %2.850.65649%168.647.967
11-20210,79%▲ +0,02 điểm %2.770.74949%168.727.874
10-20210,77%▲ +0,00 điểm %2.685.84849%168.812.775
9-20210,76%▼ −0,03 điểm %2.668.64949%168.829.974
8-20210,79%▼ −0,00 điểm %2.765.84949%168.732.774
7-20210,79%—2.772.36949%168.726.254

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-20261.869.05100,46%195.480.087
1-10-20261.869.051+1.1000,46%195.480.087
30-9-20261.867.951+6000,46%195.481.187
29-9-20261.867.351+4000,46%195.481.787
28-9-20261.866.95100,46%195.482.187
25-9-20261.866.951−1000,46%195.482.187
24-9-20261.867.05100,46%195.482.087
23-9-20261.867.05100,46%195.482.087
22-9-20261.867.05100,46%195.482.087
21-9-20261.867.05100,46%195.482.087
18-9-20261.867.051−6.1000,46%195.482.087
17-9-20261.873.15100,47%195.475.987
16-9-20261.873.151−2000,47%195.475.987
15-9-20261.873.351−7660,47%195.475.787
14-9-20261.874.11700,47%195.475.021
11-9-20261.874.11700,47%195.475.021
10-9-20261.874.117+1.7000,47%195.475.021
9-9-20261.872.417+4.7820,46%195.476.721
8-9-20261.867.635−4.1840,46%195.481.503
7-9-20261.871.819−4980,46%195.477.319
4-9-20261.872.31700,46%195.476.821
3-9-20261.872.31700,46%195.476.821
28-8-20261.872.317−9870,46%195.476.821
27-8-20261.873.304+1.4000,47%195.475.834
26-8-20261.871.90400,46%195.477.234
25-8-20261.871.904+4000,46%195.477.234
24-8-20261.871.504−1000,46%195.477.634
21-8-20261.871.60400,46%195.477.534
20-8-20261.871.604−1.4060,46%195.477.534
19-8-20261.873.010—0,47%195.476.128

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của SAM