Room ngoại SFG: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,13%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
1 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài SFG theo thời gian
1290 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 64.473 cổ phiếu SFG, tương đương 0,13% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 0,75% (15-7-2021), thấp nhất 0,13% (18-11-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu SFG theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 0,14% | 0,13% | ▼ −0,00 điểm % | -600 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 0,14% | 0,13% | ▼ −0,00 điểm % | -2.200 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 0,14% | 0,13% | ▼ −0,00 điểm % | -2.200 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 0,20% | 0,13% | ▼ −0,07 điểm % | -33.000 |
| 3 năm | 17-11-2023 | 0,70% | 0,13% | ▼ −0,57 điểm % | -271.378 |
Sở hữu nước ngoài SFG cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,13% | ▼ −0,00 điểm % | 64.473 | 0% | -64.473 |
| 10-2026 | 0,14% | ▼ −0,00 điểm % | 66.273 | 0% | -66.273 |
| 9-2026 | 0,14% | ■ 0,00 điểm % | 66.673 | 0% | -66.673 |
| 8-2026 | 0,14% | ■ 0,00 điểm % | 66.673 | 0% | -66.673 |
| 7-2026 | 0,14% | ■ 0,00 điểm % | 66.673 | 0% | -66.673 |
| 6-2026 | 0,14% | ■ 0,00 điểm % | 66.673 | 0% | -66.673 |
| 5-2026 | 0,14% | ■ 0,00 điểm % | 66.673 | 0% | -66.673 |
| 4-2026 | 0,14% | ▼ −0,00 điểm % | 66.673 | 0% | -66.673 |
| 3-2026 | 0,14% | ▼ −0,05 điểm % | 67.473 | 0% | -67.473 |
| 2-2026 | 0,19% | ■ 0,00 điểm % | 90.573 | 0% | -90.573 |
| 1-2026 | 0,19% | ▼ −0,01 điểm % | 90.573 | 0% | -90.573 |
| 12-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.473 | 0% | -97.473 |
| 11-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.473 | 0% | -97.473 |
| 10-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.473 | 0% | -97.473 |
| 9-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.473 | 0% | -97.473 |
| 8-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.473 | 0% | -97.473 |
| 7-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.473 | 0% | -97.473 |
| 6-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.473 | 0% | -97.473 |
| 5-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.473 | 0% | -97.473 |
| 4-2025 | 0,20% | ▼ −0,00 điểm % | 97.473 | 0% | -97.473 |
| 3-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.773 | 0% | -97.773 |
| 2-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.773 | 0% | -97.773 |
| 1-2025 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.773 | 0% | -97.773 |
| 12-2024 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.773 | 0% | -97.773 |
| 11-2024 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.773 | 0% | -97.773 |
| 10-2024 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.773 | 0% | -97.773 |
| 9-2024 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.773 | 0% | -97.773 |
| 8-2024 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.773 | 0% | -97.773 |
| 7-2024 | 0,20% | ■ 0,00 điểm % | 97.773 | 0% | -97.773 |
| 6-2024 | 0,20% | ▼ −0,00 điểm % | 97.773 | 0% | -97.773 |
| 5-2024 | 0,21% | ▼ −0,01 điểm % | 99.851 | 0% | -99.851 |
| 4-2024 | 0,22% | ■ 0,00 điểm % | 105.851 | 0% | -105.851 |
| 3-2024 | 0,22% | ■ 0,00 điểm % | 105.851 | 0% | -105.851 |
| 2-2024 | 0,22% | ▼ −0,48 điểm % | 105.851 | 0% | -105.851 |
| 1-2024 | 0,70% | ■ 0,00 điểm % | 335.851 | 0% | -335.851 |
| 12-2023 | 0,70% | ■ 0,00 điểm % | 335.851 | 0% | -335.851 |
| 11-2023 | 0,70% | ■ 0,00 điểm % | 335.851 | 0% | -335.851 |
| 10-2023 | 0,70% | ■ 0,00 điểm % | 335.851 | 0% | -335.851 |
| 9-2023 | 0,70% | ■ 0,00 điểm % | 335.851 | 0% | -335.851 |
| 8-2023 | 0,70% | ■ 0,00 điểm % | 335.851 | 0% | -335.851 |
| 7-2023 | 0,70% | ▼ −0,01 điểm % | 335.851 | 0% | -335.851 |
| 6-2023 | 0,71% | ■ 0,00 điểm % | 338.751 | 49% | 23.130.942 |
| 5-2023 | 0,71% | ■ 0,00 điểm % | 338.751 | 49% | 23.130.942 |
| 4-2023 | 0,71% | ▼ −0,00 điểm % | 338.751 | 49% | 23.130.942 |
| 3-2023 | 0,71% | ■ 0,00 điểm % | 339.751 | 49% | 23.129.942 |
| 2-2023 | 0,71% | ▲ +0,00 điểm % | 339.751 | 49% | 23.129.942 |
| 1-2023 | 0,71% | ▲ +0,00 điểm % | 339.749 | 49% | 23.129.944 |
| 12-2022 | 0,71% | ■ 0,00 điểm % | 338.949 | 49% | 23.130.744 |
| 11-2022 | 0,71% | ▲ +0,00 điểm % | 338.949 | 49% | 23.130.744 |
| 10-2022 | 0,71% | ■ 0,00 điểm % | 338.349 | 49% | 23.131.344 |
| 9-2022 | 0,71% | ▼ −0,01 điểm % | 338.349 | 49% | 23.131.344 |
| 8-2022 | 0,71% | ▲ +0,01 điểm % | 341.349 | 49% | 23.128.344 |
| 7-2022 | 0,70% | ■ 0,00 điểm % | 336.949 | 49% | 23.132.744 |
| 6-2022 | 0,70% | ■ 0,00 điểm % | 336.949 | 49% | 23.132.744 |
| 5-2022 | 0,70% | ▼ −0,01 điểm % | 336.949 | 49% | 23.132.744 |
| 4-2022 | 0,71% | ▲ +0,00 điểm % | 340.649 | 49% | 23.129.044 |
| 3-2022 | 0,71% | ▲ +0,00 điểm % | 338.849 | 49% | 23.130.844 |
| 2-2022 | 0,70% | ▲ +0,02 điểm % | 337.549 | 49% | 23.132.144 |
| 1-2022 | 0,69% | ▼ −0,01 điểm % | 329.249 | 49% | 23.140.444 |
| 12-2021 | 0,69% | ▼ −0,00 điểm % | 332.001 | 49% | 23.137.692 |
| 11-2021 | 0,69% | ▼ −0,01 điểm % | 332.801 | 49% | 23.136.892 |
| 10-2021 | 0,70% | ▲ +0,01 điểm % | 337.471 | 49% | 23.132.222 |
| 9-2021 | 0,70% | ▼ −0,00 điểm % | 334.271 | 49% | 23.135.422 |
| 8-2021 | 0,70% | ▼ −0,04 điểm % | 336.471 | 49% | 23.133.222 |
| 7-2021 | 0,75% | — | 357.171 | 49% | 23.112.522 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 64.473 | −200 | 0,13% | -64.473 |
| 17-11-2026 | 64.673 | −100 | 0,14% | -64.673 |
| 16-11-2026 | 64.773 | −200 | 0,14% | -64.773 |
| 13-11-2026 | 64.973 | 0 | 0,14% | -64.973 |
| 12-11-2026 | 64.973 | −100 | 0,14% | -64.973 |
| 11-11-2026 | 65.073 | −200 | 0,14% | -65.073 |
| 10-11-2026 | 65.273 | −200 | 0,14% | -65.273 |
| 9-11-2026 | 65.473 | −300 | 0,14% | -65.473 |
| 6-11-2026 | 65.773 | 0 | 0,14% | -65.773 |
| 5-11-2026 | 65.773 | −200 | 0,14% | -65.773 |
| 4-11-2026 | 65.973 | −300 | 0,14% | -65.973 |
| 3-11-2026 | 66.273 | 0 | 0,14% | -66.273 |
| 2-11-2026 | 66.273 | 0 | 0,14% | -66.273 |
| 30-10-2026 | 66.273 | 0 | 0,14% | -66.273 |
| 29-10-2026 | 66.273 | −300 | 0,14% | -66.273 |
| 28-10-2026 | 66.573 | 0 | 0,14% | -66.573 |
| 27-10-2026 | 66.573 | −100 | 0,14% | -66.573 |
| 26-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 23-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 22-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 21-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 20-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 19-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 16-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 15-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 14-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 13-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 12-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 9-10-2026 | 66.673 | 0 | 0,14% | -66.673 |
| 8-10-2026 | 66.673 | — | 0,14% | -66.673 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của SFG
Giá lịch sử SFGGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật SFGBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn SFGCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh SFGDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán SFGTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ SFGDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn SFGDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo SFGHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức SFGCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên SFGBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ SFGNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại SFGMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố SFGCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp SFGNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số SFGGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh SFGCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
