Room ngoại TBC: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,73%
Trần sở hữu
49%
Room còn lại
Còn 48,27% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
30.648.289
Giá trị khối ngoại nắm
14 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài TBC theo thời gian
1291 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 466.711 cổ phiếu TBC, tương đương 0,73% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 30.648.289 cổ phiếu (48,27% vốn), khoảng 938 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 1,57% (24-11-2023), thấp nhất 0,53% (15-7-2021).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu TBC theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 0,73% | 0,73% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 0,73% | 0,73% | ▲ +0,01 điểm % | 3.506 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 0,79% | 0,73% | ▼ −0,05 điểm % | -33.394 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 0,77% | 0,73% | ▼ −0,04 điểm % | -25.003 |
| 3 năm | 17-11-2023 | 1,57% | 0,73% | ▼ −0,83 điểm % | -529.753 |
Sở hữu nước ngoài TBC cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,73% | ▼ −0,00 điểm % | 466.711 | 49% | 30.648.289 |
| 10-2026 | 0,74% | ▼ −0,03 điểm % | 467.405 | 49% | 30.647.595 |
| 9-2026 | 0,76% | ▼ −0,03 điểm % | 484.105 | 49% | 30.630.895 |
| 8-2026 | 0,79% | ▲ +0,00 điểm % | 500.205 | 49% | 30.614.795 |
| 7-2026 | 0,79% | ▲ +0,00 điểm % | 500.105 | 49% | 30.614.895 |
| 6-2026 | 0,78% | ▲ +0,01 điểm % | 497.205 | 49% | 30.617.795 |
| 5-2026 | 0,78% | ▲ +0,00 điểm % | 493.005 | 49% | 30.621.995 |
| 4-2026 | 0,77% | ▲ +0,01 điểm % | 491.305 | 49% | 30.623.695 |
| 3-2026 | 0,77% | ▼ −0,00 điểm % | 486.505 | 49% | 30.628.495 |
| 2-2026 | 0,77% | ▼ −0,00 điểm % | 486.905 | 49% | 30.628.095 |
| 1-2026 | 0,77% | ▲ +0,00 điểm % | 488.705 | 49% | 30.626.295 |
| 12-2025 | 0,77% | ▼ −0,00 điểm % | 488.604 | 49% | 30.626.396 |
| 11-2025 | 0,77% | ▼ −0,00 điểm % | 491.404 | 49% | 30.623.596 |
| 10-2025 | 0,78% | ▼ −0,02 điểm % | 492.314 | 49% | 30.622.686 |
| 9-2025 | 0,80% | ▼ −0,00 điểm % | 506.104 | 49% | 30.608.896 |
| 8-2025 | 0,80% | ■ 0,00 điểm % | 509.104 | 49% | 30.605.896 |
| 7-2025 | 0,80% | ▼ −0,17 điểm % | 509.104 | 49% | 30.605.896 |
| 6-2025 | 0,97% | ▼ −0,50 điểm % | 617.604 | 49% | 30.497.396 |
| 5-2025 | 1,47% | ▼ −0,00 điểm % | 934.604 | 49% | 30.180.396 |
| 4-2025 | 1,48% | ▲ +0,03 điểm % | 937.604 | 49% | 30.177.396 |
| 3-2025 | 1,45% | ▲ +0,00 điểm % | 920.904 | 49% | 30.194.096 |
| 2-2025 | 1,45% | ▲ +0,00 điểm % | 920.704 | 49% | 30.194.296 |
| 1-2025 | 1,45% | ▼ −0,02 điểm % | 919.204 | 49% | 30.195.796 |
| 12-2024 | 1,47% | ▼ −0,00 điểm % | 930.304 | 49% | 30.184.696 |
| 11-2024 | 1,47% | ▼ −0,00 điểm % | 931.004 | 49% | 30.183.996 |
| 10-2024 | 1,47% | ▼ −0,00 điểm % | 931.104 | 49% | 30.183.896 |
| 9-2024 | 1,47% | ▲ +0,00 điểm % | 932.404 | 49% | 30.182.596 |
| 8-2024 | 1,47% | ▼ −0,00 điểm % | 932.304 | 49% | 30.182.696 |
| 7-2024 | 1,47% | ▲ +0,01 điểm % | 933.604 | 49% | 30.181.396 |
| 6-2024 | 1,46% | ▼ −0,00 điểm % | 929.304 | 49% | 30.185.696 |
| 5-2024 | 1,46% | ▼ −0,02 điểm % | 930.064 | 49% | 30.184.936 |
| 4-2024 | 1,48% | ▼ −0,02 điểm % | 940.264 | 49% | 30.174.736 |
| 3-2024 | 1,50% | ▼ −0,02 điểm % | 953.864 | 49% | 30.161.136 |
| 2-2024 | 1,52% | ▼ −0,03 điểm % | 965.364 | 49% | 30.149.636 |
| 1-2024 | 1,55% | ▲ +0,01 điểm % | 985.864 | 49% | 30.129.136 |
| 12-2023 | 1,55% | ▼ −0,01 điểm % | 982.464 | 49% | 30.132.536 |
| 11-2023 | 1,56% | ▲ +0,01 điểm % | 990.164 | 49% | 30.124.836 |
| 10-2023 | 1,55% | ▲ +0,03 điểm % | 986.664 | 49% | 30.128.336 |
| 9-2023 | 1,53% | ▲ +0,08 điểm % | 970.664 | 49% | 30.144.336 |
| 8-2023 | 1,44% | ▲ +0,04 điểm % | 917.164 | 49% | 30.197.836 |
| 7-2023 | 1,41% | ▲ +0,17 điểm % | 892.764 | 49% | 30.222.236 |
| 6-2023 | 1,24% | ▲ +0,05 điểm % | 784.804 | 49% | 30.330.196 |
| 5-2023 | 1,18% | ▲ +0,02 điểm % | 751.804 | 49% | 30.363.196 |
| 4-2023 | 1,17% | ▲ +0,06 điểm % | 741.204 | 49% | 30.373.796 |
| 3-2023 | 1,11% | ▲ +0,05 điểm % | 704.704 | 49% | 30.410.296 |
| 2-2023 | 1,06% | ▲ +0,10 điểm % | 671.904 | 49% | 30.443.096 |
| 1-2023 | 0,96% | ▲ +0,13 điểm % | 607.304 | 49% | 30.507.696 |
| 12-2022 | 0,83% | ▲ +0,04 điểm % | 524.504 | 49% | 30.590.496 |
| 11-2022 | 0,79% | ▲ +0,00 điểm % | 500.314 | 49% | 30.614.686 |
| 10-2022 | 0,78% | ▲ +0,01 điểm % | 497.614 | 49% | 30.617.386 |
| 9-2022 | 0,77% | ▼ −0,01 điểm % | 491.914 | 49% | 30.623.086 |
| 8-2022 | 0,78% | ▲ +0,01 điểm % | 495.784 | 49% | 30.619.216 |
| 7-2022 | 0,77% | ▼ −0,06 điểm % | 486.484 | 49% | 30.628.516 |
| 6-2022 | 0,82% | ▼ −0,15 điểm % | 523.684 | 49% | 30.591.316 |
| 5-2022 | 0,97% | ▼ −0,07 điểm % | 618.584 | 49% | 30.496.416 |
| 4-2022 | 1,05% | ▲ +0,04 điểm % | 663.784 | 49% | 30.451.216 |
| 3-2022 | 1,01% | ▼ −0,14 điểm % | 638.784 | 49% | 30.476.216 |
| 2-2022 | 1,15% | ▲ +0,01 điểm % | 729.884 | 49% | 30.385.116 |
| 1-2022 | 1,14% | ▲ +0,21 điểm % | 726.484 | 49% | 30.388.516 |
| 12-2021 | 0,94% | ▲ +0,05 điểm % | 594.184 | 49% | 30.520.816 |
| 11-2021 | 0,88% | ▲ +0,16 điểm % | 560.984 | 49% | 30.554.016 |
| 10-2021 | 0,73% | ▲ +0,03 điểm % | 461.584 | 49% | 30.653.416 |
| 9-2021 | 0,70% | ▲ +0,11 điểm % | 441.884 | 49% | 30.673.116 |
| 8-2021 | 0,59% | ▲ +0,06 điểm % | 372.984 | 49% | 30.742.016 |
| 7-2021 | 0,53% | — | 333.584 | 49% | 30.781.416 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 466.711 | 0 | 0,73% | 30.648.289 |
| 17-11-2026 | 466.711 | 0 | 0,73% | 30.648.289 |
| 16-11-2026 | 466.711 | 0 | 0,73% | 30.648.289 |
| 13-11-2026 | 466.711 | 0 | 0,73% | 30.648.289 |
| 12-11-2026 | 466.711 | 0 | 0,73% | 30.648.289 |
| 11-11-2026 | 466.711 | 0 | 0,73% | 30.648.289 |
| 10-11-2026 | 466.711 | 0 | 0,73% | 30.648.289 |
| 9-11-2026 | 466.711 | 0 | 0,73% | 30.648.289 |
| 6-11-2026 | 466.711 | 0 | 0,73% | 30.648.289 |
| 5-11-2026 | 466.711 | −700 | 0,73% | 30.648.289 |
| 4-11-2026 | 467.411 | 0 | 0,74% | 30.647.589 |
| 3-11-2026 | 467.411 | 0 | 0,74% | 30.647.589 |
| 2-11-2026 | 467.411 | +6 | 0,74% | 30.647.589 |
| 30-10-2026 | 467.405 | 0 | 0,74% | 30.647.595 |
| 29-10-2026 | 467.405 | +2.200 | 0,74% | 30.647.595 |
| 28-10-2026 | 465.205 | +2.100 | 0,73% | 30.649.795 |
| 27-10-2026 | 463.105 | 0 | 0,73% | 30.651.895 |
| 26-10-2026 | 463.105 | 0 | 0,73% | 30.651.895 |
| 23-10-2026 | 463.105 | 0 | 0,73% | 30.651.895 |
| 22-10-2026 | 463.105 | −100 | 0,73% | 30.651.895 |
| 21-10-2026 | 463.205 | 0 | 0,73% | 30.651.795 |
| 20-10-2026 | 463.205 | 0 | 0,73% | 30.651.795 |
| 19-10-2026 | 463.205 | 0 | 0,73% | 30.651.795 |
| 16-10-2026 | 463.205 | 0 | 0,73% | 30.651.795 |
| 15-10-2026 | 463.205 | 0 | 0,73% | 30.651.795 |
| 14-10-2026 | 463.205 | 0 | 0,73% | 30.651.795 |
| 13-10-2026 | 463.205 | −5.300 | 0,73% | 30.651.795 |
| 12-10-2026 | 468.505 | −700 | 0,74% | 30.646.495 |
| 9-10-2026 | 469.205 | −100 | 0,74% | 30.645.795 |
| 8-10-2026 | 469.305 | — | 0,74% | 30.645.695 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của TBC
Giá lịch sử TBCGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật TBCBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn TBCCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh TBCDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán TBCTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ TBCDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn TBCDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo TBCHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức TBCCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên TBCBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ TBCNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại TBCMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố TBCCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo TBCBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp TBCNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số TBCGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh TBCCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên