Room ngoại TCH: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài TCH theo thời gian
1258 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 51%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 101.022.297 cổ phiếu TCH, tương đương 10,07% vốn, trên trần sở hữu 51%. Room còn lại 410.667.235 cổ phiếu (40,93% vốn), khoảng 4.476 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 13,84% (4-5-2026), thấp nhất 1,96% (11-10-2022).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu TCH theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 25-9-2026 | 10,02% | 10,07% | ▲ +0,05 điểm % | 515.845 |
| 1 tháng | 28-8-2026 | 10,11% | 10,07% | ▼ −0,04 điểm % | 8.834.427 |
| 3 tháng | 3-7-2026 | 10,28% | 10,07% | ▼ −0,21 điểm % | 7.299.593 |
| 1 năm | 2-10-2025 | 10,76% | 10,07% | ▼ −0,69 điểm % | 29.126.272 |
| 3 năm | 3-10-2023 | 2,60% | 10,07% | ▲ +7,47 điểm % | 83.666.571 |
Sở hữu nước ngoài TCH cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2026 | 10,07% | ▲ +0,03 điểm % | 101.022.297 | 51% | 410.667.235 |
| 9-2026 | 10,04% | ▼ −0,06 điểm % | 100.756.852 | 51% | 410.932.680 |
| 8-2026 | 10,11% | ▲ +0,41 điểm % | 92.187.870 | 51% | 372.987.834 |
| 7-2026 | 9,70% | ▼ −0,59 điểm % | 88.487.657 | 51% | 376.688.047 |
| 6-2026 | 10,29% | ▼ −1,66 điểm % | 93.880.504 | 51% | 371.295.200 |
| 5-2026 | 11,95% | ▼ −1,84 điểm % | 108.990.933 | 51% | 356.184.771 |
| 4-2026 | 13,79% | ▲ +1,64 điểm % | 125.792.340 | 51% | 339.383.364 |
| 3-2026 | 12,15% | ▲ +1,69 điểm % | 110.864.059 | 51% | 354.311.645 |
| 2-2026 | 10,46% | ▲ +0,63 điểm % | 95.447.335 | 51% | 369.728.369 |
| 1-2026 | 9,83% | ▼ −2,27 điểm % | 89.692.122 | 51% | 375.483.582 |
| 12-2025 | 12,10% | ▼ −0,61 điểm % | 110.395.108 | 51% | 354.780.596 |
| 11-2025 | 12,71% | ▲ +0,40 điểm % | 110.409.586 | 51% | 332.617.517 |
| 10-2025 | 12,31% | ▲ +2,03 điểm % | 106.959.735 | 51% | 336.067.368 |
| 9-2025 | 10,28% | ▼ −0,71 điểm % | 68.698.525 | 51% | 272.091.554 |
| 8-2025 | 10,99% | ▼ −1,22 điểm % | 73.458.284 | 51% | 267.331.795 |
| 7-2025 | 12,21% | ▲ +1,65 điểm % | 81.601.868 | 51% | 259.188.211 |
| 6-2025 | 10,57% | ▲ +0,92 điểm % | 70.606.552 | 51% | 270.183.527 |
| 5-2025 | 9,65% | ▲ +0,05 điểm % | 64.485.835 | 51% | 276.304.244 |
| 4-2025 | 9,60% | ▲ +0,68 điểm % | 64.171.254 | 51% | 276.618.825 |
| 3-2025 | 8,92% | ▲ +1,59 điểm % | 59.621.678 | 51% | 281.168.401 |
| 2-2025 | 7,33% | ▲ +2,08 điểm % | 49.006.933 | 51% | 291.783.146 |
| 1-2025 | 5,25% | ▲ +0,05 điểm % | 35.103.199 | 51% | 305.686.880 |
| 12-2024 | 5,20% | ▼ −0,08 điểm % | 34.763.540 | 51% | 306.026.539 |
| 11-2024 | 5,28% | ▼ −0,64 điểm % | 35.265.468 | 51% | 305.524.611 |
| 10-2024 | 5,92% | ▲ +0,24 điểm % | 39.530.081 | 51% | 301.259.998 |
| 9-2024 | 5,68% | ▲ +0,73 điểm % | 37.952.029 | 51% | 302.838.050 |
| 8-2024 | 4,95% | ▲ +0,86 điểm % | 33.105.275 | 51% | 307.684.804 |
| 7-2024 | 4,10% | ▼ −1,43 điểm % | 27.375.065 | 51% | 313.415.014 |
| 6-2024 | 5,53% | ▲ +0,84 điểm % | 36.939.873 | 51% | 303.850.206 |
| 5-2024 | 4,69% | ▲ +0,47 điểm % | 31.352.203 | 51% | 309.437.876 |
| 4-2024 | 4,22% | ▲ +0,85 điểm % | 28.211.467 | 51% | 312.578.612 |
| 3-2024 | 3,37% | ▲ +0,53 điểm % | 22.505.352 | 51% | 318.284.727 |
| 2-2024 | 2,83% | ▼ −0,06 điểm % | 18.943.225 | 51% | 321.846.854 |
| 1-2024 | 2,89% | ▲ +0,13 điểm % | 19.322.600 | 51% | 321.467.479 |
| 12-2023 | 2,76% | ▲ +0,21 điểm % | 18.447.990 | 51% | 322.342.089 |
| 11-2023 | 2,55% | ▲ +0,10 điểm % | 17.018.090 | 51% | 323.771.989 |
| 10-2023 | 2,45% | ▼ −0,16 điểm % | 16.377.489 | 51% | 324.412.590 |
| 9-2023 | 2,61% | ▼ −0,27 điểm % | 17.435.012 | 51% | 323.355.067 |
| 8-2023 | 2,88% | ▲ +0,18 điểm % | 19.235.183 | 51% | 321.554.896 |
| 7-2023 | 2,70% | ▲ +0,07 điểm % | 18.021.842 | 51% | 322.768.237 |
| 6-2023 | 2,63% | ▼ −0,21 điểm % | 17.573.017 | 51% | 323.217.062 |
| 5-2023 | 2,84% | ▲ +0,09 điểm % | 18.967.462 | 51% | 321.822.617 |
| 4-2023 | 2,75% | ▼ −0,16 điểm % | 18.375.527 | 51% | 322.414.552 |
| 3-2023 | 2,91% | ▼ −0,29 điểm % | 19.425.594 | 51% | 321.364.485 |
| 2-2023 | 3,20% | ▲ +0,24 điểm % | 21.380.357 | 51% | 319.409.722 |
| 1-2023 | 2,96% | ▲ +0,32 điểm % | 19.802.317 | 51% | 320.987.762 |
| 12-2022 | 2,65% | ▲ +0,08 điểm % | 17.682.239 | 51% | 323.107.840 |
| 11-2022 | 2,56% | ▲ +0,34 điểm % | 17.124.793 | 51% | 323.665.286 |
| 10-2022 | 2,22% | ▲ +0,19 điểm % | 14.832.756 | 51% | 325.957.323 |
| 9-2022 | 2,03% | ▼ −0,76 điểm % | 13.588.676 | 51% | 327.201.403 |
| 8-2022 | 2,79% | ▼ −0,42 điểm % | 18.652.691 | 51% | 322.137.388 |
| 7-2022 | 3,21% | ▼ −0,47 điểm % | 21.430.642 | 51% | 319.359.437 |
| 6-2022 | 3,68% | ▼ −0,58 điểm % | 24.567.546 | 51% | 316.222.533 |
| 5-2022 | 4,26% | ▲ +0,04 điểm % | 28.452.682 | 51% | 312.337.397 |
| 4-2022 | 4,22% | ▲ +0,08 điểm % | 28.170.152 | 51% | 312.619.927 |
| 3-2022 | 4,14% | ▼ −0,10 điểm % | 27.660.613 | 51% | 313.129.466 |
| 2-2022 | 4,24% | ▲ +0,32 điểm % | 28.326.655 | 51% | 312.463.424 |
| 1-2022 | 3,92% | ▲ +0,37 điểm % | 24.275.705 | 51% | 291.272.498 |
| 12-2021 | 3,55% | ▼ −3,13 điểm % | 21.958.657 | 51% | 293.589.546 |
| 11-2021 | 6,68% | ▲ +0,28 điểm % | 41.353.157 | 51% | 274.195.046 |
| 10-2021 | 6,40% | ▼ −1,80 điểm % | 25.547.180 | 51% | 178.032.449 |
| 9-2021 | 8,20% | ▼ −3,17 điểm % | 32.749.880 | 51% | 170.829.749 |
| 8-2021 | 11,37% | ▼ −2,22 điểm % | 45.390.770 | 51% | 158.188.859 |
| 7-2021 | 13,60% | — | 54.271.336 | 51% | 149.308.293 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 2-10-2026 | 101.022.297 | −255.708 | 10,07% | 410.667.235 |
| 1-10-2026 | 101.278.005 | +521.153 | 10,09% | 410.411.527 |
| 30-9-2026 | 100.756.852 | −2.400 | 10,04% | 410.932.680 |
| 29-9-2026 | 100.759.252 | +435.800 | 10,04% | 410.930.280 |
| 28-9-2026 | 100.323.452 | −183.000 | 10,00% | 411.366.080 |
| 25-9-2026 | 100.506.452 | +9.212.195 | 10,02% | 411.183.080 |
| 24-9-2026 | 91.294.257 | −18.800 | 10,01% | 373.881.447 |
| 23-9-2026 | 91.313.057 | 0 | 10,01% | 373.862.647 |
| 22-9-2026 | 91.313.057 | −252.620 | 10,01% | 373.862.647 |
| 21-9-2026 | 91.565.677 | −191.300 | 10,04% | 373.610.027 |
| 18-9-2026 | 91.756.977 | 0 | 10,06% | 373.418.727 |
| 17-9-2026 | 91.756.977 | −1.100 | 10,06% | 373.418.727 |
| 16-9-2026 | 91.758.077 | +88.800 | 10,06% | 373.417.627 |
| 15-9-2026 | 91.669.277 | +197.200 | 10,05% | 373.506.427 |
| 14-9-2026 | 91.472.077 | −157.360 | 10,03% | 373.703.627 |
| 11-9-2026 | 91.629.437 | −302.545 | 10,05% | 373.546.267 |
| 10-9-2026 | 91.931.982 | −670.900 | 10,08% | 373.243.722 |
| 9-9-2026 | 92.602.882 | 0 | 10,15% | 372.572.822 |
| 8-9-2026 | 92.602.882 | −225.108 | 10,15% | 372.572.822 |
| 7-9-2026 | 92.827.990 | +248.500 | 10,18% | 372.347.714 |
| 4-9-2026 | 92.579.490 | 0 | 10,15% | 372.596.214 |
| 3-9-2026 | 92.579.490 | +391.620 | 10,15% | 372.596.214 |
| 28-8-2026 | 92.187.870 | +835.800 | 10,11% | 372.987.834 |
| 27-8-2026 | 91.352.070 | +1.459.300 | 10,02% | 373.823.634 |
| 26-8-2026 | 89.892.770 | +1.214.500 | 9,86% | 375.282.934 |
| 25-8-2026 | 88.678.270 | +2.991.400 | 9,72% | 376.497.434 |
| 24-8-2026 | 85.686.870 | +2.811.100 | 9,39% | 379.488.834 |
| 21-8-2026 | 82.875.770 | −34.700 | 9,09% | 382.299.934 |
| 20-8-2026 | 82.910.470 | −495.100 | 9,09% | 382.265.234 |
| 19-8-2026 | 83.405.570 | — | 9,14% | 381.770.134 |
Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
