Room ngoại TCT: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
10,16%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
23 tỉ
Ngày hiệu lực
2-10-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài TCT theo thời gian
1257 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 1.299.790 cổ phiếu TCT, tương đương 10,16% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 21,28% (16-1-2023), thấp nhất 10,16% (13-3-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu TCT theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 25-9-2026 | 10,16% | 10,16% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 28-8-2026 | 10,16% | 10,16% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 3-7-2026 | 10,16% | 10,16% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 năm | 2-10-2025 | 10,17% | 10,16% | ▼ −0,01 điểm % | -700 |
| 3 năm | 3-10-2023 | 13,04% | 10,16% | ▼ −2,88 điểm % | -368.240 |
Sở hữu nước ngoài TCT cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2026 | 10,16% | ■ 0,00 điểm % | 1.299.790 | 0% | -1.299.790 |
| 9-2026 | 10,16% | ■ 0,00 điểm % | 1.299.790 | 0% | -1.299.790 |
| 8-2026 | 10,16% | ■ 0,00 điểm % | 1.299.790 | 0% | -1.299.790 |
| 7-2026 | 10,16% | ■ 0,00 điểm % | 1.299.790 | 0% | -1.299.790 |
| 6-2026 | 10,16% | ■ 0,00 điểm % | 1.299.790 | 0% | -1.299.790 |
| 5-2026 | 10,16% | ■ 0,00 điểm % | 1.299.790 | 0% | -1.299.790 |
| 4-2026 | 10,16% | ■ 0,00 điểm % | 1.299.790 | 0% | -1.299.790 |
| 3-2026 | 10,16% | ▼ −0,00 điểm % | 1.299.790 | 0% | -1.299.790 |
| 2-2026 | 10,17% | ■ 0,00 điểm % | 1.300.390 | 0% | -1.300.390 |
| 1-2026 | 10,17% | ▼ −0,00 điểm % | 1.300.390 | 0% | -1.300.390 |
| 12-2025 | 10,17% | ■ 0,00 điểm % | 1.300.490 | 0% | -1.300.490 |
| 11-2025 | 10,17% | ■ 0,00 điểm % | 1.300.490 | 0% | -1.300.490 |
| 10-2025 | 10,17% | ■ 0,00 điểm % | 1.300.490 | 0% | -1.300.490 |
| 9-2025 | 10,17% | ▼ −0,00 điểm % | 1.300.490 | 0% | -1.300.490 |
| 8-2025 | 10,17% | ▼ −0,02 điểm % | 1.300.990 | 0% | -1.300.990 |
| 7-2025 | 10,19% | ▼ −0,00 điểm % | 1.303.590 | 0% | -1.303.590 |
| 6-2025 | 10,20% | ■ 0,00 điểm % | 1.304.040 | 0% | -1.304.040 |
| 5-2025 | 10,20% | ■ 0,00 điểm % | 1.304.040 | 0% | -1.304.040 |
| 4-2025 | 10,20% | ■ 0,00 điểm % | 1.304.040 | 0% | -1.304.040 |
| 3-2025 | 10,20% | ▼ −0,01 điểm % | 1.304.040 | 0% | -1.304.040 |
| 2-2025 | 10,20% | ▼ −0,52 điểm % | 1.304.840 | 0% | -1.304.840 |
| 1-2025 | 10,73% | ▼ −0,15 điểm % | 1.371.940 | 0% | -1.371.940 |
| 12-2024 | 10,88% | ▼ −0,40 điểm % | 1.391.240 | 0% | -1.391.240 |
| 11-2024 | 11,28% | ▼ −0,02 điểm % | 1.441.980 | 0% | -1.441.980 |
| 10-2024 | 11,30% | ▼ −0,08 điểm % | 1.444.480 | 0% | -1.444.480 |
| 9-2024 | 11,37% | ▼ −0,08 điểm % | 1.454.580 | 0% | -1.454.580 |
| 8-2024 | 11,46% | ▼ −0,05 điểm % | 1.465.080 | 0% | -1.465.080 |
| 7-2024 | 11,50% | ■ 0,00 điểm % | 1.470.880 | 0% | -1.470.880 |
| 6-2024 | 11,50% | ▼ −0,56 điểm % | 1.470.880 | 0% | -1.470.880 |
| 5-2024 | 12,06% | ▼ −0,92 điểm % | 1.542.480 | 0% | -1.542.480 |
| 4-2024 | 12,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.659.580 | 0% | -1.659.580 |
| 3-2024 | 12,98% | ▼ −0,01 điểm % | 1.659.580 | 0% | -1.659.580 |
| 2-2024 | 12,98% | ■ 0,00 điểm % | 1.660.320 | 0% | -1.660.320 |
| 1-2024 | 12,98% | ▼ −0,05 điểm % | 1.660.320 | 0% | -1.660.320 |
| 12-2023 | 13,04% | ■ 0,00 điểm % | 1.667.120 | 0% | -1.667.120 |
| 11-2023 | 13,04% | ▼ −0,01 điểm % | 1.667.120 | 0% | -1.667.120 |
| 10-2023 | 13,04% | ■ 0,00 điểm % | 1.668.030 | 0% | -1.668.030 |
| 9-2023 | 13,04% | ▼ −0,00 điểm % | 1.668.030 | 0% | -1.668.030 |
| 8-2023 | 13,04% | ▼ −0,00 điểm % | 1.668.070 | 0% | -1.668.070 |
| 7-2023 | 13,04% | ■ 0,00 điểm % | 1.668.080 | 0% | -1.668.080 |
| 6-2023 | 13,04% | ■ 0,00 điểm % | 1.668.080 | 0% | -1.668.080 |
| 5-2023 | 13,04% | ▼ −0,02 điểm % | 1.668.080 | 0% | -1.668.080 |
| 4-2023 | 13,07% | ▼ −1,36 điểm % | 1.671.080 | 0% | -1.671.080 |
| 3-2023 | 14,43% | ▼ −3,27 điểm % | 1.844.880 | 0% | -1.844.880 |
| 2-2023 | 17,69% | ▼ −3,59 điểm % | 2.262.780 | 0% | -2.262.780 |
| 1-2023 | 21,28% | ▲ +0,25 điểm % | 2.721.380 | 0% | -2.721.380 |
| 12-2022 | 21,03% | ▲ +0,42 điểm % | 2.688.880 | 49% | 3.577.240 |
| 11-2022 | 20,60% | ▲ +0,58 điểm % | 2.634.880 | 49% | 3.631.240 |
| 10-2022 | 20,03% | ▲ +0,09 điểm % | 2.560.980 | 49% | 3.705.140 |
| 9-2022 | 19,94% | ▲ +0,13 điểm % | 2.549.780 | 49% | 3.716.340 |
| 8-2022 | 19,81% | ▲ +0,22 điểm % | 2.533.690 | 49% | 3.732.430 |
| 7-2022 | 19,59% | ▲ +0,10 điểm % | 2.505.690 | 49% | 3.760.430 |
| 6-2022 | 19,49% | ▲ +0,14 điểm % | 2.492.590 | 49% | 3.773.530 |
| 5-2022 | 19,35% | ▲ +0,22 điểm % | 2.474.690 | 49% | 3.791.430 |
| 4-2022 | 19,13% | ▲ +0,30 điểm % | 2.446.590 | 49% | 3.819.530 |
| 3-2022 | 18,83% | ▼ −0,60 điểm % | 2.408.090 | 49% | 3.858.030 |
| 2-2022 | 19,44% | ▼ −0,41 điểm % | 2.485.390 | 49% | 3.780.730 |
| 1-2022 | 19,85% | ▲ +0,75 điểm % | 2.537.890 | 49% | 3.728.230 |
| 12-2021 | 19,09% | ▲ +1,59 điểm % | 2.441.690 | 49% | 3.824.430 |
| 11-2021 | 17,50% | ▲ +3,54 điểm % | 2.238.190 | 49% | 4.027.930 |
| 10-2021 | 13,96% | ▲ +0,12 điểm % | 1.785.190 | 49% | 4.480.930 |
| 9-2021 | 13,84% | ▲ +0,04 điểm % | 1.769.790 | 49% | 4.496.330 |
| 8-2021 | 13,80% | ▼ −0,05 điểm % | 1.765.180 | 49% | 4.500.940 |
| 7-2021 | 13,85% | — | 1.770.940 | 49% | 4.495.180 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 2-10-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 1-10-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 30-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 29-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 28-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 25-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 24-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 23-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 22-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 21-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 18-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 17-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 16-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 15-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 14-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 11-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 10-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 9-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 8-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 7-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 4-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 3-9-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 28-8-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 27-8-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 26-8-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 25-8-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 24-8-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 21-8-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 20-8-2026 | 1.299.790 | 0 | 10,16% | -1.299.790 |
| 19-8-2026 | 1.299.790 | — | 10,16% | -1.299.790 |
Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của TCT
Giá lịch sử TCTGiá đóng cửa từng phiên và từng nămKết quả kinh doanh TCTDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán TCTTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ TCTDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn TCTDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức TCTCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ TCTNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại TCTMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố TCTCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp TCTNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh TCTCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
