Room ngoại VPH: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,38%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
1 tỉ
Ngày hiệu lực
2-10-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài VPH theo thời gian
1258 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 364.883 cổ phiếu VPH, tương đương 0,38% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 11,86% (10-8-2021), thấp nhất 0,30% (12-3-2025).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu VPH theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 25-9-2026 | 0,38% | 0,38% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 28-8-2026 | 0,39% | 0,38% | ▼ −0,00 điểm % | -2.400 |
| 3 tháng | 3-7-2026 | 0,38% | 0,38% | ▲ +0,00 điểm % | 3.700 |
| 1 năm | 2-10-2025 | 0,39% | 0,38% | ▼ −0,01 điểm % | -7.110 |
| 3 năm | 3-10-2023 | 1,08% | 0,38% | ▼ −0,70 điểm % | -667.692 |
Sở hữu nước ngoài VPH cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2026 | 0,38% | ■ 0,00 điểm % | 364.883 | 0% | -364.883 |
| 9-2026 | 0,38% | ▼ −0,00 điểm % | 364.883 | 0% | -364.883 |
| 8-2026 | 0,39% | ▲ +0,00 điểm % | 367.283 | 0% | -367.283 |
| 7-2026 | 0,38% | ▲ +0,00 điểm % | 363.483 | 49% | 46.361.839 |
| 6-2026 | 0,38% | ▲ +0,00 điểm % | 361.583 | 49% | 46.363.739 |
| 5-2026 | 0,38% | ▼ −0,01 điểm % | 357.683 | 49% | 46.367.639 |
| 4-2026 | 0,38% | ▼ −0,00 điểm % | 362.583 | 49% | 46.362.739 |
| 3-2026 | 0,38% | ▲ +0,00 điểm % | 364.983 | 49% | 46.360.339 |
| 2-2026 | 0,38% | ▼ −0,01 điểm % | 362.288 | 49% | 46.363.034 |
| 1-2026 | 0,39% | ▲ +0,01 điểm % | 375.088 | 49% | 46.350.234 |
| 12-2025 | 0,38% | ▲ +0,00 điểm % | 364.988 | 49% | 46.360.334 |
| 11-2025 | 0,38% | ▼ −0,00 điểm % | 364.093 | 49% | 46.361.229 |
| 10-2025 | 0,38% | ▼ −0,01 điểm % | 366.793 | 49% | 46.358.529 |
| 9-2025 | 0,39% | ▼ −0,04 điểm % | 372.393 | 49% | 46.352.929 |
| 8-2025 | 0,43% | ▲ +0,02 điểm % | 413.094 | 49% | 46.312.228 |
| 7-2025 | 0,42% | ▲ +0,10 điểm % | 398.494 | 49% | 46.326.828 |
| 6-2025 | 0,32% | ▲ +0,01 điểm % | 305.794 | 49% | 46.419.528 |
| 5-2025 | 0,31% | ▼ −0,00 điểm % | 297.394 | 49% | 46.427.928 |
| 4-2025 | 0,32% | ▼ −0,00 điểm % | 300.594 | 49% | 46.424.728 |
| 3-2025 | 0,32% | ▼ −0,20 điểm % | 301.394 | 49% | 46.423.928 |
| 2-2025 | 0,52% | ▼ −0,05 điểm % | 494.194 | 49% | 46.231.128 |
| 1-2025 | 0,57% | ▲ +0,01 điểm % | 539.874 | 49% | 46.185.448 |
| 12-2024 | 0,56% | ▼ −0,03 điểm % | 531.980 | 49% | 46.193.342 |
| 11-2024 | 0,59% | ▲ +0,07 điểm % | 562.380 | 49% | 46.162.942 |
| 10-2024 | 0,52% | ▼ −0,01 điểm % | 497.780 | 49% | 46.227.542 |
| 9-2024 | 0,53% | ▼ −0,05 điểm % | 507.680 | 49% | 46.217.642 |
| 8-2024 | 0,58% | ▼ −0,11 điểm % | 556.980 | 49% | 46.168.342 |
| 7-2024 | 0,70% | ▲ +0,02 điểm % | 664.960 | 49% | 46.060.362 |
| 6-2024 | 0,67% | ▼ −0,08 điểm % | 642.321 | 49% | 46.083.001 |
| 5-2024 | 0,75% | ▲ +0,04 điểm % | 715.996 | 49% | 46.009.326 |
| 4-2024 | 0,71% | ▲ +0,01 điểm % | 678.041 | 49% | 46.047.281 |
| 3-2024 | 0,70% | ▼ −0,00 điểm % | 664.641 | 49% | 46.060.681 |
| 2-2024 | 0,70% | ▼ −0,01 điểm % | 666.441 | 49% | 46.058.881 |
| 1-2024 | 0,71% | ▼ −0,06 điểm % | 673.641 | 49% | 46.051.681 |
| 12-2023 | 0,76% | ▼ −0,03 điểm % | 726.641 | 49% | 45.998.681 |
| 11-2023 | 0,79% | ▼ −0,10 điểm % | 751.316 | 49% | 45.974.006 |
| 10-2023 | 0,89% | ▼ −0,25 điểm % | 845.975 | 49% | 45.879.347 |
| 9-2023 | 1,14% | ▼ −0,08 điểm % | 1.088.975 | 49% | 45.636.347 |
| 8-2023 | 1,22% | ▲ +0,16 điểm % | 1.160.775 | 49% | 45.564.547 |
| 7-2023 | 1,06% | ▲ +0,01 điểm % | 1.011.059 | 49% | 45.714.263 |
| 6-2023 | 1,05% | ▼ −0,09 điểm % | 998.559 | 49% | 45.726.763 |
| 5-2023 | 1,13% | ▲ +0,10 điểm % | 1.081.264 | 49% | 45.644.058 |
| 4-2023 | 1,03% | ▲ +0,10 điểm % | 981.464 | 49% | 45.743.858 |
| 3-2023 | 0,93% | ▲ +0,06 điểm % | 885.164 | 49% | 45.840.158 |
| 2-2023 | 0,87% | ▲ +0,02 điểm % | 829.164 | 49% | 45.896.158 |
| 1-2023 | 0,85% | ▲ +0,01 điểm % | 807.364 | 49% | 45.917.958 |
| 12-2022 | 0,84% | ▼ −0,00 điểm % | 802.064 | 49% | 45.923.258 |
| 11-2022 | 0,84% | ▲ +0,14 điểm % | 802.566 | 49% | 45.922.756 |
| 10-2022 | 0,70% | ▲ +0,04 điểm % | 669.266 | 49% | 46.056.056 |
| 9-2022 | 0,66% | ▼ −0,06 điểm % | 631.666 | 49% | 46.093.656 |
| 8-2022 | 0,73% | ▼ −0,13 điểm % | 691.853 | 49% | 46.033.469 |
| 7-2022 | 0,86% | ▼ −0,07 điểm % | 817.653 | 49% | 45.907.669 |
| 6-2022 | 0,93% | ▲ +0,24 điểm % | 882.253 | 49% | 45.843.069 |
| 5-2022 | 0,69% | ▼ −0,11 điểm % | 657.653 | 49% | 46.067.669 |
| 4-2022 | 0,80% | ▲ +0,30 điểm % | 764.353 | 49% | 45.960.969 |
| 3-2022 | 0,50% | ▼ −0,03 điểm % | 479.253 | 49% | 46.246.069 |
| 2-2022 | 0,54% | ▼ −0,03 điểm % | 511.953 | 49% | 46.213.369 |
| 1-2022 | 0,57% | ▼ −0,49 điểm % | 538.853 | 49% | 46.186.469 |
| 12-2021 | 1,05% | ▲ +0,21 điểm % | 1.004.353 | 49% | 45.720.969 |
| 11-2021 | 0,85% | ▲ +0,10 điểm % | 806.658 | 49% | 45.918.664 |
| 10-2021 | 0,74% | ▼ −0,24 điểm % | 707.058 | 49% | 46.018.264 |
| 9-2021 | 0,98% | ▼ −10,86 điểm % | 935.558 | 49% | 45.789.764 |
| 8-2021 | 11,84% | ▼ −0,00 điểm % | 11.287.558 | 49% | 35.437.764 |
| 7-2021 | 11,84% | — | 11.288.858 | 49% | 35.436.464 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 2-10-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 1-10-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 30-9-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 29-9-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 28-9-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 25-9-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 24-9-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 23-9-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 22-9-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 21-9-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 18-9-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 17-9-2026 | 364.883 | 0 | 0,38% | -364.883 |
| 16-9-2026 | 364.883 | −1.000 | 0,38% | -364.883 |
| 15-9-2026 | 365.883 | 0 | 0,38% | -365.883 |
| 14-9-2026 | 365.883 | 0 | 0,38% | -365.883 |
| 11-9-2026 | 365.883 | −1.400 | 0,38% | -365.883 |
| 10-9-2026 | 367.283 | 0 | 0,39% | -367.283 |
| 9-9-2026 | 367.283 | 0 | 0,39% | -367.283 |
| 8-9-2026 | 367.283 | 0 | 0,39% | -367.283 |
| 7-9-2026 | 367.283 | 0 | 0,39% | -367.283 |
| 4-9-2026 | 367.283 | 0 | 0,39% | -367.283 |
| 3-9-2026 | 367.283 | 0 | 0,39% | -367.283 |
| 28-8-2026 | 367.283 | 0 | 0,39% | -367.283 |
| 27-8-2026 | 367.283 | +4.000 | 0,39% | 46.358.039 |
| 26-8-2026 | 363.283 | 0 | 0,38% | 46.362.039 |
| 25-8-2026 | 363.283 | +600 | 0,38% | 46.362.039 |
| 24-8-2026 | 362.683 | 0 | 0,38% | 46.362.639 |
| 21-8-2026 | 362.683 | −300 | 0,38% | 46.362.639 |
| 20-8-2026 | 362.983 | +200 | 0,38% | 46.362.339 |
| 19-8-2026 | 362.783 | — | 0,38% | 46.362.539 |
Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của VPH
Giá lịch sử VPHGiá đóng cửa từng phiên và từng nămKết quả kinh doanh VPHDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán VPHTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ VPHDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn VPHDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức VPHCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ VPHNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại VPHMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố VPHCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp VPHNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh VPHCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
