Nguyễn Hiệp
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, tên Nguyễn Hiệp đứng sở hữu 7.828.752 cổ phiếu NLG (1,61% vốn), cập nhật ngày 31-7-2026. Tên này còn có mặt trong danh sách sở hữu của 1 doanh nghiệp khác.
Có 28 lượt giao dịch nội bộ được ghi nhận dưới tên này, gần nhất ngày 30-7-2026: mua 1.000.000 cổ phiếu NLG.
Tên này được nhắc trong 2 văn bản công bố thông tin, gần nhất ngày 30-7-2026.
Lưu ý: tên Nguyễn Hiệp xuất hiện ở 2 doanh nghiệp. Kho gom theo tên nên đây có thể là những người khác nhau trùng tên — số liệu dưới đây tách riêng theo từng mã, không cộng dồn.
Cổ phiếu đứng tên Nguyễn Hiệp
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | 7.828.752 | 1,61% | 31-7-2026 |
| HU3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | 150.000 | 1,50% | 31-12-2025 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Người đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch nội bộ của Nguyễn Hiệp
28 lượt| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 30-7-2026 | NLG | Mua | 1.000.000 | |
| 17-7-2026 | NLG | Đăng ký mua | 1.000.000 | |
| 11-3-2026 | NLG | Mua | 1.000.000 | |
| 6-3-2026 | NLG | Đăng ký mua | 1.000.000 | |
| 11-11-2025 | NLG | Mua quyền mua | 3.356.153 | |
| 6-11-2025 | NLG | Đăng ký mua quyền mua | 3.356.153 | |
| 8-8-2025 | NLG | Mua | 500.000 | |
| 10-7-2025 | NLG | Đăng ký mua | 1.000.000 | |
| 4-3-2025 | NLG | Mua | 500.000 | |
| 3-2-2025 | NLG | Đăng ký mua | 1.000.000 | |
| 30-9-2024 | NLG | Mua | 1.000.000 | |
| 26-9-2024 | NLG | Đăng ký mua | 1.000.000 | |
| 9-8-2023 | NLG | Đăng ký mua | 15.000 | |
| 9-8-2023 | NLG | Mua | 15.000 | |
| 17-12-2022 | NLG | Mua | 0 | |
| 18-11-2022 | NLG | Đăng ký mua | 1.700.000 | |
| 11-11-2022 | NLG | Mua | 300.000 | |
| 14-10-2022 | NLG | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 3-6-2022 | NLG | Bán | 800.000 | |
| 25-5-2022 | NLG | Đăng ký bán | 800.000 | |
| 25-6-2021 | NLG | Mua | 1.300.000 | |
| 27-5-2021 | NLG | Đăng ký mua | 1.500.000 | |
| 8-12-2016 | NLG | Mua | 0 | |
| 10-11-2016 | NLG | Đăng ký mua | 10.000 | |
| 20-10-2016 | NLG | Mua | 10.000 | |
| 16-9-2016 | NLG | Mua | 0 | |
| 19-8-2016 | NLG | Đăng ký mua | 200.000 | |
| 10-8-2016 | NLG | Mua | 200.000 |
Công bố thông tin nhắc tên Nguyễn Hiệp
30-7-2026NLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Nam, Nguyễn HiệpSở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)30-7-2026NLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Nam, Nguyễn HiệpSở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)