Trái phiếu AGG: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÁT ĐỘNG SẢN AN GIA
Tổng phát hành (tỉ đồng)
818
Số đợt
4
Chưa đáo hạn (giá trị ban đầu, tỉ đồng)
—
Đã mua lại trước hạn (tỉ đồng)
920
Cổ phiếu
AGG
Các đợt phát hành trong nước
| Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Kỳ hạn | Đáo hạn | Giá trị (tỉ đồng) | Lãi suất (%/năm) | Loại lãi suất | Ngày công bố |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGH2224003 | 12-5-2022 | 24 Tháng | 12-5-2024 | 300 | 11,00 | Cố định | 26-5-2022 |
| AGGH2224002 | 6-4-2022 | 24 Tháng | 6-4-2024 | 18 | 11,25 | Cố định | 8-7-2022 |
| AGGH2223001 | 11-3-2022 | 12 Tháng | 11-3-2023 | 200 | 11,00 | Cố định | 28-3-2022 |
| AGGH2122001 | 20-12-2021 | 12 Tháng | 20-12-2022 | 300 | 11,00 | Cố định | 11-2-2022 |
Mua lại trước hạn
tỉ đồng với VNĐ| Mã trái phiếu | Ngày mua lại | Giá trị mua lại | Còn lại sau mua lại | Tiền tệ | Ngày công bố |
|---|---|---|---|---|---|
| AGGH2122001 | 11-11-2022 | 240 | 60 | VNĐ | 15-11-2022 |
| AGG_BOND_2020_3,4 | 7-9-2022 | 200 | — | VNĐ | 12-9-2022 |
| AGG_BOND_2020_3,4 | 22-8-2022 | 200 | 200 | VNĐ | 26-8-2022 |
| AGG_BOND_2020_3,4 | 11-7-2022 | 125 | 400 | VNĐ | 25-7-2022 |
| AGG_BOND_2020_3,4 | 21-6-2022 | 75 | 525 | VNĐ | 23-6-2022 |
| AGG_BOND_2020_1_02 | 6-5-2022 | 80 | — | VNĐ | 19-5-2022 |
Xem thêm
Tóm tắt
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÁT ĐỘNG SẢN AN GIA (mã tổ chức phát hành AGG trên HNX) có 4 đợt trái phiếu phát hành trong nước đang hiệu lực, tổng 818 tỉ đồng theo mệnh giá, lãi suất từ 11,00% tới 11,25%/năm.
Cổ phiếu của doanh nghiệp: AGG.
Nguồn: chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp HNX. Giá trị chưa đáo hạn là giá trị phát hành ban đầu của các đợt chưa tới ngày đáo hạn, chưa trừ phần đã mua lại trước hạn.